中国银行人民币外汇牌价(11.21)
|
时间:2024年11月21日 09:04:02 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.92 | 39.92 | 40.38 | 40.38 | 40.16 |
澳大利亚元 | 472.01 | 472.01 | 475.76 | 475.76 | 469.43 |
巴西里亚尔 | -- | 119.26 | -- | 132.93 | 125.86 |
加拿大元 | 517.13 | 517.13 | 521.2 | 521.2 | 514.96 |
瑞士法郎 | 817.74 | 817.74 | 824.06 | 824.06 | 816.21 |
丹麦克朗 | 102.55 | 102.55 | 103.37 | 103.37 | 102.52 |
欧元 | 765.41 | 765.41 | 771.02 | 771.02 | 763.86 |
英镑 | 915.77 | 915.77 | 922.57 | 922.57 | 913.91 |
港币 | 92.83 | 92.83 | 93.21 | 93.21 | 92.39 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0456 |
日元 | 4.6572 | 4.6572 | 4.6932 | 4.6932 | 4.6801 |
韩国元 | 0.5169 | 0.5169 | 0.5257 | 0.5257 | 0.5189 |
澳门元 | 90.12 | 90.12 | 90.54 | 90.54 | 89.65 |
林吉特 | 161.58 | -- | 163.04 | -- | 161.34 |
挪威克朗 | 65.78 | 65.78 | 66.3 | 66.3 | 65.59 |
新西兰元 | 427 | 427 | 430.21 | 430.21 | 425.29 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.34 |
卢布 | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.24 |
瑞典克朗 | 66.11 | 66.11 | 66.65 | 66.65 | 66.13 |
新加坡元 | 539.66 | 539.66 | 543.73 | 543.73 | 539.05 |
泰国铢 | 20.9 | 20.9 | 21.06 | 21.06 | 20.86 |
新台币 | -- | 21.45 | -- | 23.51 | 22.31 |
美元 | 722.63 | 722.63 | 725.68 | 725.68 | 719.11 |
|
中财网
|
|