22股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2024年11月25日 20:10:45 中财网 |
|
podms.com讯: 11月25日大宗交易显示,有22股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
美联新材(300586)[-22.34%]、
仙乐健康(300791)[-21.53%]、
漱玉平民(301017)[-20.73%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
美联新材 | 300586 | 8.46 | 6.57 | 22.34% | - | 20067000 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 东北证券股份有限公司广东分公司 |
仙乐健康 | 300791 | 26.20 | 20.56 | 21.53% | - | 43176000 | 中信证券华南股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | 长江证券股份有限公司孝感天仙路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 13.75 | 10.90 | 20.73% | - | 2180000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
帝科股份 | 300842 | 46.73 | 37.12 | 20.56% | - | 9280000 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
帝科股份 | 300842 | 46.73 | 37.12 | 20.56% | - | 9280000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
飞南资源 | 301500 | 19.84 | 15.90 | 19.86% | - | 15900000 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
长川科技 | 300604 | 45.33 | 37.20 | 17.94% | - | 2380800 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
蜂助手 | 301382 | 28.07 | 23.55 | 16.10% | - | 2001800 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
蜂助手 | 301382 | 28.07 | 23.55 | 16.10% | - | 2001800 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
蜂助手 | 301382 | 28.07 | 23.55 | 16.10% | - | 3532500 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
蜂助手 | 301382 | 28.07 | 23.55 | 16.10% | - | 2001800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
蜂助手 | 301382 | 28.07 | 23.55 | 16.10% | - | 2355000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
蜂助手 | 301382 | 28.07 | 23.55 | 16.10% | - | 2355000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
蜂助手 | 301382 | 28.07 | 23.55 | 16.10% | - | 3532500 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
蜂助手 | 301382 | 28.07 | 23.55 | 16.10% | - | 3532500 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
蜂助手 | 301382 | 28.07 | 23.55 | 16.10% | - | 5887500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
蜂助手 | 301382 | 28.07 | 23.55 | 16.10% | - | 2355000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
斯菱股份 | 301550 | 59.58 | 50.00 | 16.08% | - | 3300000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业部 |
斯菱股份 | 301550 | 59.58 | 50.00 | 16.08% | - | 3400000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业部 |
斯菱股份 | 301550 | 59.58 | 50.00 | 16.08% | - | 3300000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业部 |
物产金轮 | 002722 | 16.93 | 14.40 | 14.94% | - | 2001600 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
物产金轮 | 002722 | 16.93 | 14.40 | 14.94% | - | 3456000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 东吴证券股份有限公司南通南大街证券营业部 |
物产金轮 | 002722 | 16.93 | 14.40 | 14.94% | - | 2448000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
物产金轮 | 002722 | 16.93 | 14.40 | 14.94% | - | 4320000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
物产金轮 | 002722 | 16.93 | 14.40 | 14.94% | - | 5472000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东吴证券股份有限公司南通南大街证券营业部 |
物产金轮 | 002722 | 16.93 | 14.40 | 14.94% | - | 4896000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 东吴证券股份有限公司南通南大街证券营业部 |
物产金轮 | 002722 | 16.93 | 14.40 | 14.94% | - | 5760000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司南通南大街证券营业部 |
物产金轮 | 002722 | 16.93 | 14.40 | 14.94% | - | 4896000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司南通南大街证券营业部 |
葫芦娃 | 605199 | 12.91 | 11.37 | 11.93% | - | 2990300 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都东大路证券营业部 |
葫芦娃 | 605199 | 12.91 | 11.37 | 11.93% | - | 2615100 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 华西证券股份有限公司成都东大路证券营业部 |
葫芦娃 | 605199 | 12.91 | 11.37 | 11.93% | - | 2001100 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都东大路证券营业部 |
葫芦娃 | 605199 | 12.91 | 11.37 | 11.93% | - | 3979500 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 华西证券股份有限公司成都东大路证券营业部 |
葫芦娃 | 605199 | 12.91 | 11.37 | 11.93% | - | 2501400 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都东大路证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 13.63 | 12.21 | 10.42% | - | 2075700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 13.63 | 12.21 | 10.42% | - | 2002400 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 13.63 | 12.21 | 10.42% | - | 3492100 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 13.63 | 12.21 | 10.42% | - | 2100100 | 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
上海医药 | 601607 | 21.78 | 19.54 | 10.28% | - | 5166400 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州花园街证券营业部 |
无锡银行 | 600908 | 5.81 | 5.22 | 10.15% | - | 8195400 | 国联证券股份有限公司无锡玉祁镇湖西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
洪田股份 | 603800 | 22.42 | 20.16 | 10.08% | - | 2016000 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
江盐集团 | 601065 | 9.01 | 8.15 | 9.54% | - | 4075000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
贵州燃气 | 600903 | 8.42 | 7.63 | 9.38% | - | 3052000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
贵州燃气 | 600903 | 8.42 | 7.63 | 9.38% | - | 4959500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
丽尚国潮 | 600738 | 5.30 | 4.83 | 8.87% | - | 19320000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 21.54 | 20.00 | 7.15% | - | 5000000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 21.54 | 20.00 | 7.15% | - | 3000000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
民生银行 | 600016 | 3.89 | 3.62 | 6.94% | - | 345257800 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 |
民生银行 | 600016 | 3.89 | 3.62 | 6.94% | - | 1086000000 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 |
盟固利 | 301487 | 28.28 | 26.58 | 6.01% | - | 26580000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 28.28 | 26.58 | 6.01% | - | 26580000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
大亚圣象 | 000910 | 7.40 | 7.00 | 5.41% | - | 66080000 | 国联证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
西王食品 | 000639 | 3.74 | 3.55 | 5.08% | - | 17688900 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 财信证券股份有限公司邵阳城北路证券营业部 |
禾川科技 | 688320 | 41.23 | 39.58 | 4.00% | - | 23748000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
金沃股份 | 300984 | 25.59 | 25.08 | 1.99% | - | 2595800 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
鑫宏业 | 301310 | 25.18 | 24.68 | 1.99% | - | 2221200 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
万润新能 | 688275 | 55.03 | 54.20 | 1.51% | - | 17620400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
浙富控股 | 002266 | 3.34 | 3.29 | 1.50% | - | 13160000 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
爱科赛博 | 688719 | 30.53 | 30.22 | 1.02% | - | 3022000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
春雪食品 | 605567 | 8.88 | 8.79 | 1.01% | - | 3799700 | 财通证券股份有限公司江苏分公司 | 国投证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 |
博盈特焊 | 301468 | 23.26 | 23.03 | 0.99% | - | 3224200 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
上汽集团 | 600104 | 19.50 | 19.31 | 0.97% | - | 67585000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海松涛路证券营业部 |
上汽集团 | 600104 | 19.50 | 19.31 | 0.97% | - | 67585000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海松涛路证券营业部 |
信立泰 | 002294 | 31.87 | 31.72 | 0.47% | - | 2832600 | 机构专用 | 机构专用 |
信立泰 | 002294 | 31.87 | 31.72 | 0.47% | - | 5215000 | 机构专用 | 机构专用 |
信立泰 | 002294 | 31.87 | 31.72 | 0.47% | - | 5304700 | 机构专用 | 机构专用 |
中财网