红利质量ETF (159758): 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理
|
时间:2024年11月26日 17:30:37 中财网 |
|
原标题:红利质量ETF : 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告

华夏基金管理有限公司关于增聘华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
公告送出日期:2024年 11月 27日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华夏中证红利质量 ETF |
| 基金主代码 | 159758 |
| 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 杨斯琪 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 张弘弢 |
2 新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 杨斯琪 | | | |
| 任职日期 | 2024年 11月 25日 | | | |
| 证券从业年限 | 6年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 6年 | | | |
| 过往从业经历 | 2018年 7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经
理助理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的
名称及期间 | 基金
主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任
日期 |
| | 020870 | 华夏创业板指数发起式证券投资基金 | 2024-06-11 | - |
| | 159547 | 华夏中证红利低波动交易型开放式指
数证券投资基金 | 2024-06-11 | - |
| | 562700 | 华夏中证汽车零部件主题交易型开放
式指数证券投资基金 | 2024-06-11 | - |
| | 021482 | 华夏中证红利低波动交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金 | 2024-07-02 | - |
| | 159301 | 华夏中证全指公用事业交易型开放式
指数证券投资基金 | 2024-07-10 | - |
| | 019404 | 华夏中证全指运输交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金 | 2024-11-07 | - |
| | 159666 | 华夏中证全指运输交易型开放式指数
证券投资基金 | 2024-11-07 | - |
| | 022386 | 华夏中证汽车零部件主题交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2024-11-19 | - |
| 是否曾被监管机构予以行
政处罚或采取行政监管措 | 否 | | | |
| 施 | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 学历、学位 | 硕士 |
| 是否已按规定在中国基金
业协会注册/登记 | 是 |
3 其他需要说明的事项
无。
特此公告
华夏基金管理有限公司 二〇二四年十一月二十七日
中财网