26股遭大宗低价甩货 最低7.9折
|
时间:2024年11月27日 19:10:33 中财网 |
|
podms.com讯: 11月27日大宗交易显示,有26股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为
激智科技(300566)[-21.42%]、
仙乐健康(300791)[-20.86%]、
奥来德(688378)[-20.83%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
激智科技 | 300566 | 17.55 | 13.79 | 21.42% | - | 6983300 | 广发证券股份有限公司宁波湾头路证券营业部 | 广发证券股份有限公司宁波湾头路证券营业部 |
仙乐健康 | 300791 | 26.32 | 20.83 | 20.86% | - | 47502400 | 中信证券华南股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | 长江证券股份有限公司孝感天仙路证券营业部 |
奥来德 | 688378 | 24.63 | 19.50 | 20.83% | - | 2262000 | 东北证券股份有限公司长春东朝阳路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
和元生物 | 688238 | 5.73 | 4.55 | 20.59% | - | 17290000 | 国联证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
思瑞浦 | 688536 | 101.54 | 81.20 | 20.03% | - | 24928400 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
浩通科技 | 301026 | 28.55 | 22.84 | 20.00% | - | 2969200 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 长江证券股份有限公司孝感天仙路证券营业部 |
浩通科技 | 301026 | 28.55 | 22.84 | 20.00% | - | 4568000 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司孝感天仙路证券营业部 |
罗博特科 | 300757 | 188.43 | 160.17 | 15.00% | - | 4468700 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司泉州分公司 |
罗博特科 | 300757 | 188.43 | 160.17 | 15.00% | - | 3315500 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 方正证券股份有限公司宁波北仑泰山路证券营业部 |
洪田股份 | 603800 | 22.30 | 19.40 | 13.00% | - | 19400000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国联证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
洪田股份 | 603800 | 22.30 | 19.40 | 13.00% | - | 2522000 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 国联证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
洪田股份 | 603800 | 22.30 | 19.40 | 13.00% | - | 2000100 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
洪田股份 | 603800 | 22.30 | 19.40 | 13.00% | - | 2328000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
洪田股份 | 603800 | 22.30 | 19.40 | 13.00% | - | 2037000 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 国联证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
洪田股份 | 603800 | 22.30 | 19.40 | 13.00% | - | 2000100 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
洪田股份 | 603800 | 22.30 | 19.40 | 13.00% | - | 2000100 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
洪田股份 | 603800 | 22.30 | 19.40 | 13.00% | - | 2000100 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
洪田股份 | 603800 | 22.30 | 19.40 | 13.00% | - | 2000100 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
德林海 | 688069 | 16.04 | 14.00 | 12.72% | - | 22400000 | 长江证券股份有限公司武汉汉西一路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡胡埭镇人民东路证券营业部 |
大亚圣象 | 000910 | 7.62 | 6.70 | 12.07% | - | 32217600 | 国联证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
洪田股份 | 603800 | 22.30 | 19.62 | 12.02% | - | 2158200 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
赛福天 | 603028 | 7.04 | 6.23 | 11.51% | - | 1993600 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 |
德生科技 | 002908 | 9.29 | 8.24 | 11.30% | - | 4126600 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
德生科技 | 002908 | 9.29 | 8.24 | 11.30% | - | 4655600 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
德生科技 | 002908 | 9.29 | 8.24 | 11.30% | - | 5988800 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 财通证券股份有限公司杭州太和广场证券营业部 |
迪瑞医疗 | 300396 | 16.21 | 14.50 | 10.55% | - | 3915000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 |
四川黄金 | 001337 | 22.39 | 20.11 | 10.18% | - | 3016500 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 金元证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.51 | 8.65% | - | 2302000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.51 | 8.65% | - | 2302000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.51 | 8.65% | - | 2002700 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.51 | 8.65% | - | 2002700 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.51 | 8.65% | - | 2302000 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.51 | 8.65% | - | 2071800 | 长城证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.51 | 8.65% | - | 2578200 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.51 | 8.65% | - | 2002700 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.51 | 8.65% | - | 2014300 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.51 | 8.65% | - | 2002700 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.51 | 8.65% | - | 2071800 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.51 | 8.65% | - | 2992600 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.51 | 8.65% | - | 2071800 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
亿田智能 | 300911 | 30.12 | 27.71 | 8.00% | - | 4566600 | 南京证券股份有限公司浙江分公司 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 21.63 | 20.00 | 7.54% | - | 4000000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 21.63 | 20.00 | 7.54% | - | 2000000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 21.63 | 20.00 | 7.54% | - | 2000000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 21.63 | 20.00 | 7.54% | - | 5600000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 21.63 | 20.00 | 7.54% | - | 3600000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 21.63 | 20.00 | 7.54% | - | 2800000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 21.63 | 20.00 | 7.54% | - | 4000000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 21.63 | 20.00 | 7.54% | - | 2400000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 21.63 | 20.00 | 7.54% | - | 4000000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
乖宝宠物 | 301498 | 63.61 | 59.00 | 7.25% | - | 2950000 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
海尔生物 | 688139 | 33.72 | 31.30 | 7.18% | - | 4695000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
海尔生物 | 688139 | 33.72 | 31.30 | 7.18% | - | 2973500 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
海尔生物 | 688139 | 33.72 | 31.30 | 7.18% | - | 2191000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
海尔生物 | 688139 | 33.72 | 31.30 | 7.18% | - | 3130000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
云南白药 | 000538 | 56.98 | 53.01 | 6.97% | - | 2938900 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
云南白药 | 000538 | 56.98 | 53.01 | 6.97% | - | 21387400 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
东航物流 | 601156 | 15.45 | 14.45 | 6.47% | - | 49997000 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
招商公路 | 001965 | 11.74 | 11.00 | 6.30% | - | 3234300 | 机构专用 | 机构专用 |
招商公路 | 001965 | 11.74 | 11.00 | 6.30% | - | 2238500 | 机构专用 | 机构专用 |
招商公路 | 001965 | 11.74 | 11.00 | 6.30% | - | 2090000 | 机构专用 | 机构专用 |
招商公路 | 001965 | 11.74 | 11.00 | 6.30% | - | 2090000 | 机构专用 | 机构专用 |
爱旭股份 | 600732 | 14.42 | 13.52 | 6.24% | - | 149999000 | 广发证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司上海青浦区公园路证券营业部 |
立中集团 | 300428 | 17.87 | 16.79 | 6.04% | - | 3525900 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
天能股份 | 688819 | 28.81 | 27.09 | 5.97% | - | 3250800 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
四方科技 | 603339 | 12.63 | 11.97 | 5.23% | - | 3115800 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
奥特维 | 688516 | 46.93 | 45.50 | 3.05% | - | 3394300 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区东育路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
中交地产 | 000736 | 9.99 | 9.69 | 3.00% | - | 10292700 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
和科达 | 002816 | 21.34 | 20.70 | 3.00% | - | 25254000 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 |
纳芯微 | 688052 | 116.55 | 113.11 | 2.95% | - | 3393300 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
信立泰 | 002294 | 34.24 | 33.24 | 2.92% | - | 3656400 | 南京证券股份有限公司南京柳洲南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
久立特材 | 002318 | 24.18 | 23.50 | 2.81% | - | 47000000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部 |
联域股份 | 001326 | 35.74 | 35.02 | 2.01% | - | 3502000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 |
电科芯片 | 600877 | 13.55 | 13.28 | 1.99% | - | 7238600 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 |
电科芯片 | 600877 | 13.55 | 13.28 | 1.99% | - | 6107900 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 |
舍得酒业 | 600702 | 76.99 | 75.60 | 1.81% | - | 79984800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 |
富吉瑞 | 688272 | 17.88 | 17.61 | 1.51% | - | 2993700 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司上海分公司 |
浙富控股 | 002266 | 3.34 | 3.29 | 1.50% | - | 13160000 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
博盈特焊 | 301468 | 23.08 | 22.85 | 1.00% | - | 3199000 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
莱特光电 | 688150 | 21.15 | 20.94 | 0.99% | - | 2931600 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
莱特光电 | 688150 | 21.15 | 20.94 | 0.99% | - | 3350400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
万泰生物 | 603392 | 72.45 | 71.84 | 0.84% | - | 58290300 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
宁波中百 | 600857 | 7.50 | 7.47 | 0.40% | - | 8208200 | 国联证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
中财网