[HK]旭日企业(00393):翌日披露报表

时间:2024年12月18日 19:31:01 中财网
原标题:旭日企业:翌日披露报表
翌日披露報表
(股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份)表格類別:
股票 狀態: 新提交
翌日披露報表
(股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份)表格類別:
股票 狀態: 新提交
公司名稱: 旭日企業有限公司
呈交日期: 2024年12月18日

如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券
上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露,必須填妥第一章節 。


第一章節     
1. 股份分類普通股股份類別不適用於香港聯交所上市
證券代號 (如上市)00393說明不適用  
A. 已發行股份或庫存股份變動     
事件已發行股份(不包括庫存股份)變動 庫存股份變動每股發行/出售價 (註4)已發行股份總數
 已發行股份(不包括庫存股份)數 目佔有關事件前的現有已發 行股份(不包括庫存股 份)數目百分比 (註3)庫存股份數目  
於下列日期開始時的結存(註1) 2024年12月16日1,510,240,000 0 1,510,240,000
1). 其他 (請註明) 見B部份 變動日期 2024年12月18日 %   
2024年12月18日 於下列日期結束時的結存 (註5及6)1,510,240,000 0 1,510,240,000
      
B. 贖回/購回股份 (擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) (註5及6)     
1). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年8月26日88,000% HKD 1.01 
2). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年8月27日96,000% HKD 1.0263 
3). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年8月28日48,000% HKD 1.03 
4). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年8月29日52,000% HKD 1.03 
5). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月2日40,000% HKD 1.033 
6). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月3日136,000% HKD 1.0021 
7). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月4日72,000% HKD 1.0044 
8). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月5日48,000% HKD 1 
9). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月9日88,000% HKD 1 
10). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月10日96,000% HKD 1 
11). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月11日80,000% HKD 1 
12). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月12日140,000% HKD 1 
13). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月13日172,000% HKD 1 
14). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月16日152,000% HKD 0.9992 
15). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月17日68,000% HKD 1.01 
16). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月19日200,000% HKD 1 
17). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月20日100,000% HKD 1 
18). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月23日88,000% HKD 1 
19). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月24日80,000% HKD 1.05 
20). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月25日160,000% HKD 1.0383 
21). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月26日48,000% HKD 1.05 
22). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月27日44,000% HKD 1.04 
23). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年9月30日76,000% HKD 1.03 
24). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月3日32,000% HKD 1.06 
25). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月4日48,000% HKD 1.06 
26). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月7日32,000% HKD 1.06 
27). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月8日96,000% HKD 1.0458 
28). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月9日60,000% HKD 1.04 
29). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月10日52,000% HKD 1.04 
30). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月14日48,000% HKD 1.05 
31). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月15日40,000% HKD 1.04 
32). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月16日68,000% HKD 1.05 
33). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月17日136,000% HKD 1.0468 
34). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月18日108,000% HKD 1.053 
35). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月21日52,000% HKD 1.06 
36). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月22日32,000% HKD 1.06 
37). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月23日40,000% HKD 1.04 
38). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月24日72,000% HKD 1.0444 
39). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月25日48,000% HKD 1.05 
40). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月28日128,000% HKD 1.0531 
41). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月29日76,000% HKD 1.0647 
42). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月30日40,000% HKD 1.07 
43). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年10月31日52,000% HKD 1.09 
44). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月1日104,000% HKD 1.0938 
45). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月4日72,000% HKD 1.1144 
46). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月5日36,000% HKD 1.12 
47). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月6日32,000% HKD 1.11 
48). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月7日48,000% HKD 1.1133 
49). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月8日36,000% HKD 1.11 
50). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月11日40,000% HKD 1.11 
51). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月12日52,000% HKD 1.1 
52). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月13日108,000% HKD 1.1037 
53). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月14日100,000% HKD 1.104 
54). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月15日88,000% HKD 1.1186 
55). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月18日40,000% HKD 1.135 
56). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月19日72,000% HKD 1.1344 
57). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月20日60,000% HKD 1.14 
58). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月21日88,000% HKD 1.1359 
59). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月22日100,000% HKD 1.132 
60). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月25日72,000% HKD 1.1156 
61). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月26日68,000% HKD 1.1259 
62). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月27日100,000% HKD 1.133 
63). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月28日80,000% HKD 1.14 
64). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年11月29日60,000% HKD 1.14 
65). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年12月2日132,000% HKD 1.1252 
66). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年12月3日52,000% HKD 1.13 
67). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年12月4日92,000% HKD 1.13 
68). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年12月5日40,000% HKD 1.13 
69). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年12月6日48,000% HKD 1.15 
70). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年12月9日56,000% HKD 1.15 
71). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年12月10日64,000% HKD 1.15 
72). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年12月11日40,000% HKD 1.14 
73). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年12月12日52,000% HKD 1.15 
74). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年12月13日44,000% HKD 1.15 
75). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年12月16日60,000% HKD 1.16 
76). 購回股份但尚未註銷 變動日期 2024年12月18日32,0000.002 % HKD 1.17 


第一章節註釋:
1. 請填上根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《主板上市規則》第13.25B條 / 《GEM上市規則》第17.27B條刊發的上
一份「月報表」(以較後者為準)的期終結存日期。

2. 請列出所有根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條須披露的已發行股份或庫存股份變動,連同有關的變動日期。每個類別須獨立披露,並提供充足資料,以
便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如:因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份,必須綜合計算,在同
一個類別下披露。然而,若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行,則必須分開兩個類別披露。

3. 上市發行人已發行股份(不包括庫存股份)數目變動的百分比將參照該份「翌日披露報表」所披露的已發行股份(不包括庫存股份)的期初結存計算。

4. 在購回/贖回股份的情況下,「每股發行/出售價」應理解為「每股購回價」或「每股贖回價」。

若股份曾以超過一個每股價格發行/出售/購回/贖回,則須提供每股成交量加權平均價格。

5. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。

6. 就購回/贖回股份而言,若有關事件經已發生,則須作出相關披露(受《主板上市規則》第10.06(4)(a), 13.25A及13.31條 / 《GEM上市規則》第13.13(1), 17.27A及17.35條的規定所規
限),即使該等購回/贖回股份尚未被註銷。

若購回/贖回股份將於期終結存日期之後購回/贖回結算完成之時予以註銷,則該等購回/贖回股份仍屬A部所述期終結存當日的已發行股份的一部分。該等購回/贖回股份的詳情應在B部作
出披露。

7. (i) 至 (viii) 項為確認内容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。

8. 在此「相同」指:
- 證券的面值相同,須繳或繳足的股款亦相同;
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息,下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦完全相同(總額及淨額);及
- 證券附有相同權益,如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票,並在所有其他方面享有同等權益。

購回報告

第二章節     
1. 股份分類普通股股份類別不適用於香港聯交所上市
證券代號 (如上市)00393說明   
A. 購回報告     
交易日購回股份數目購回方式 (註1)每股購回價或每股最高購回價 (元)每股最低購回價 (元)付出的價格總額 (元)
1). 2024年12月18日32,000於本交易所進行HKD 1.17HKD 1.17HKD 37,440
合共購回股份總數 32,000 合共付出的價格總額 (元) HKD 37,440 購回股份(擬註銷)數目 32,000 購回股份(擬持作庫存股份) 0 數目 B. 在本交易所作主要上市的發行人的其他資料 1). 購回授權的決議獲通過的日期 2024年5月24日 2). 發行人可根據購回授權購回股份的總數 151,430,800 (a) 9,764,000 3). 根據購回授權在本交易所或其他證券交易所購回股份的數目 0.645 % 4). 佔購回授權的決議獲通過當日的已發行股份(不包括庫存股份)數目的百分比 (a) x 100 / 購回授權的決議獲通過當日的已發行股份(不包括庫存股份)數目 5). 在A部所述的股份購回後再進行任何新股發行或庫存股份再出售或轉讓所適用的暫止期 (註 2) 截至     
      
      
      
      
      
      
      
      
我們確認,上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《主板上市規則》 / 《GEM上市規則》的規定進行,而已呈交貴交易所日期為 ........2024年4月19日............ 的說明函件所載資料並無任何重大 變動。我們亦確認,上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動,是根據當地有關在該證券交易所購回股份的適用規則進行。

1. 請註明該次購回是於本交易所、另一家證券交易所 (列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。

2. 除《主板上市規則》第10.06(3)(a)條 / 《GEM上市規則》第13.12條所述的豁免外,未經本交易所批准,發行人於任何一次購回股份後的30天內,不論該次購回是否在本交易所進行,均不
得(i) 發行新股,或出售或轉讓任何庫存股份;或(ii)公布發行新股,或出售或轉讓任何庫存股份的計劃。

在場内出售庫存股份報告 不適用
楊燕芝
呈交者:
(姓名)
董事
職銜:
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

  中财网
各版头条