35股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2024年12月24日 19:10:38 中财网 |
|
podms.com讯: 12月24日大宗交易显示,有35股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
聚和材料(688503)[-23.22%]、
三友医疗(688085)[-21.30%]、
高华科技(688539)[-21.06%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
聚和材料 | 688503 | 49.10 | 37.70 | 23.22% | - | 30160000 | 广发证券股份有限公司上海盈港东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海盈港东路证券营业部 |
三友医疗 | 688085 | 19.62 | 15.44 | 21.30% | - | 12916300 | 华林证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 |
三友医疗 | 688085 | 19.62 | 15.44 | 21.30% | - | 5610900 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 |
高华科技 | 688539 | 25.69 | 20.28 | 21.06% | - | 2028000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
本川智能 | 300964 | 38.60 | 30.54 | 20.88% | - | 3970200 | 东北证券股份有限公司南京溧水双塘南路证券营业部 | 东北证券股份有限公司南京溧水双塘南路证券营业部 |
新光药业 | 300519 | 13.94 | 11.04 | 20.80% | - | 2760000 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
裕兴股份 | 300305 | 5.74 | 4.60 | 19.86% | - | 1840000 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 |
英诺激光 | 301021 | 29.05 | 23.63 | 18.66% | - | 2008600 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 |
格林精密 | 300968 | 17.95 | 15.00 | 16.43% | - | 2100000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 |
格林精密 | 300968 | 17.95 | 15.00 | 16.43% | - | 4500000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 |
新雷能 | 300593 | 11.62 | 9.88 | 14.97% | - | 15017600 | 恒泰证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 海通证券股份有限公司新余分宜钤山东路证券营业部 |
晶合集成 | 688249 | 25.19 | 21.46 | 14.81% | - | 15022000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 |
晶合集成 | 688249 | 25.19 | 21.46 | 14.81% | - | 2146000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 |
豪鹏科技 | 001283 | 59.50 | 51.41 | 13.60% | - | 2056400 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
豪鹏科技 | 001283 | 59.50 | 51.41 | 13.60% | - | 2056400 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
豪鹏科技 | 001283 | 59.50 | 51.41 | 13.60% | - | 2364900 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
豪鹏科技 | 001283 | 59.50 | 51.41 | 13.60% | - | 2056400 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
豪鹏科技 | 001283 | 59.50 | 51.41 | 13.60% | - | 2364900 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
豪鹏科技 | 001283 | 59.50 | 51.41 | 13.60% | - | 2056400 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
豪鹏科技 | 001283 | 59.50 | 51.41 | 13.60% | - | 2364900 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
豪鹏科技 | 001283 | 59.50 | 51.41 | 13.60% | - | 2364900 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
豪鹏科技 | 001283 | 59.50 | 51.41 | 13.60% | - | 2056400 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
豪鹏科技 | 001283 | 59.50 | 51.41 | 13.60% | - | 2056400 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
豪鹏科技 | 001283 | 59.50 | 51.41 | 13.60% | - | 2005000 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
豪鹏科技 | 001283 | 59.50 | 51.41 | 13.60% | - | 2005000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
豪鹏科技 | 001283 | 59.50 | 51.41 | 13.60% | - | 2364900 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
豪鹏科技 | 001283 | 59.50 | 51.41 | 13.60% | - | 2056400 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
博纳影业 | 001330 | 6.99 | 6.12 | 12.45% | - | 7956000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
上海汽配 | 603107 | 18.16 | 16.00 | 11.89% | - | 4000000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
上海汽配 | 603107 | 18.16 | 16.00 | 11.89% | - | 4000000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
上海汽配 | 603107 | 18.16 | 16.00 | 11.89% | - | 4000000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
上海汽配 | 603107 | 18.16 | 16.00 | 11.89% | - | 4000000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
上海汽配 | 603107 | 18.16 | 16.00 | 11.89% | - | 2000000 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
上海汽配 | 603107 | 18.16 | 16.00 | 11.89% | - | 2000000 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
岱美股份 | 603730 | 9.26 | 8.18 | 11.66% | - | 59714000 | 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | 16.16 | 14.32 | 11.39% | - | 2978600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | 16.16 | 14.32 | 11.39% | - | 2778100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | 16.16 | 14.32 | 11.39% | - | 3537000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | 16.16 | 14.32 | 11.39% | - | 7088400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | 16.16 | 14.32 | 11.39% | - | 2763800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | 16.16 | 14.32 | 11.39% | - | 30072000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | 16.16 | 14.36 | 11.14% | - | 4349600 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | 16.16 | 14.36 | 11.14% | - | 7829100 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
中国平安 | 601318 | 53.78 | 47.79 | 11.14% | - | 2628500 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 |
宏盛华源 | 601096 | 4.44 | 3.95 | 11.04% | - | 3555000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 |
宏盛华源 | 601096 | 4.44 | 3.95 | 11.04% | - | 2370000 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 |
宏盛华源 | 601096 | 4.44 | 3.95 | 11.04% | - | 2370000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 |
宏盛华源 | 601096 | 4.44 | 3.95 | 11.04% | - | 5925000 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 |
宏盛华源 | 601096 | 4.44 | 3.95 | 11.04% | - | 3555000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 |
宏盛华源 | 601096 | 4.44 | 3.95 | 11.04% | - | 3555000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 |
宏盛华源 | 601096 | 4.44 | 3.95 | 11.04% | - | 2370000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 |
维远股份 | 600955 | 15.46 | 13.82 | 10.61% | - | 3869600 | 中泰证券股份有限公司蓬莱钟楼北路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司淄博鲁泰大道证券营业部 |
常熟银行 | 601128 | 7.53 | 6.75 | 10.36% | - | 3037500 | 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 |
方大集团 | 000055 | 4.09 | 3.67 | 10.27% | - | 1174400 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
澜起科技 | 688008 | 72.18 | 64.96 | 10.00% | - | 12992000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
中船特气 | 688146 | 31.33 | 28.20 | 9.99% | - | 3384000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 机构专用 |
中船特气 | 688146 | 31.33 | 28.20 | 9.99% | - | 2002200 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 机构专用 |
中船特气 | 688146 | 31.33 | 28.20 | 9.99% | - | 2256000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
中船特气 | 688146 | 31.33 | 28.20 | 9.99% | - | 3384000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
中船特气 | 688146 | 31.33 | 28.20 | 9.99% | - | 2042100 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 机构专用 |
镇洋发展 | 603213 | 9.20 | 8.31 | 9.67% | - | 4570500 | 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |
镇洋发展 | 603213 | 9.20 | 8.31 | 9.67% | - | 5401500 | 国泰君安证券股份有限公司嘉兴秀洲大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |
侨银股份 | 002973 | 10.73 | 9.70 | 9.60% | - | 7275000 | 德邦证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司泰安宁阳文化街证券营业部 |
东航物流 | 601156 | 16.81 | 15.20 | 9.58% | - | 3648000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
东航物流 | 601156 | 16.81 | 15.20 | 9.58% | - | 15200000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
东航物流 | 601156 | 16.81 | 15.20 | 9.58% | - | 5776000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
东航物流 | 601156 | 16.81 | 15.20 | 9.58% | - | 5776000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
神马电力 | 603530 | 25.35 | 23.30 | 8.09% | - | 20038000 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司枝江金狮路证券营业部 |
神马电力 | 603530 | 25.35 | 23.30 | 8.09% | - | 18640000 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司枝江金狮路证券营业部 |
神马电力 | 603530 | 25.35 | 23.30 | 8.09% | - | 10019000 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司枝江金狮路证券营业部 |
神马电力 | 603530 | 25.35 | 23.30 | 8.09% | - | 4660000 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 国融证券股份有限公司枝江金狮路证券营业部 |
神马电力 | 603530 | 25.35 | 23.30 | 8.09% | - | 47299000 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司枝江金狮路证券营业部 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 4177000 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 8354000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 4177000 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 8354000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 3341600 | 中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 4177000 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 2088500 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 3592200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 4177000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 6265500 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 2380900 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 2380900 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 4177000 | 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 8354000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 2088500 | 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 7100900 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 45.40 | 41.77 | 8.00% | - | 4177000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
海螺水泥 | 600585 | 24.41 | 22.46 | 7.99% | - | 16701300 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 |
华新水泥 | 600801 | 12.43 | 11.44 | 7.96% | - | 11920500 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 |
天山股份 | 000877 | 6.17 | 5.68 | 7.94% | - | 17608000 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 |
塔牌集团 | 002233 | 7.62 | 7.02 | 7.87% | - | 49329500 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 |
润本股份 | 603193 | 22.67 | 21.08 | 7.01% | - | 7378000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
润本股份 | 603193 | 22.67 | 21.08 | 7.01% | - | 2108000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
润本股份 | 603193 | 22.67 | 21.08 | 7.01% | - | 2108000 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
深城交 | 301091 | 48.74 | 45.33 | 7.00% | - | 2039900 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
招商公路 | 001965 | 13.43 | 12.50 | 6.92% | - | 5079900 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 机构专用 |
招商公路 | 001965 | 13.43 | 12.50 | 6.92% | - | 5943500 | 上海证券有限责任公司静安区南京西路证券营业部 | 机构专用 |
招商公路 | 001965 | 13.43 | 12.50 | 6.92% | - | 5943500 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 机构专用 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 5761300 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 3240700 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 2520600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 3600800 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 2700600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 5401200 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 7561700 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 4501000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 18004000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 4501000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 5761300 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 3240700 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 10802400 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 9722200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 3240700 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 270060000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 5761300 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.52 | 180.04 | 5.00% | - | 2700600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
国中水务 | 600187 | 3.60 | 3.42 | 5.00% | - | 2394000 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
新特电气 | 301120 | 9.48 | 9.01 | 4.96% | - | 5856500 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
凡拓数创 | 301313 | 23.33 | 22.20 | 4.84% | - | 4440000 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
中国移动 | 600941 | 114.89 | 109.39 | 4.79% | - | 2297200 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 |
中荣股份 | 301223 | 17.00 | 16.49 | 3.00% | - | 10718500 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 |
ST天瑞 | 300165 | 3.16 | 3.08 | 2.53% | - | 1540000 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司成都分公司 |
圣农发展 | 002299 | 14.54 | 14.18 | 2.48% | - | 21768900 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 兴业证券股份有限公司光泽杭中路证券营业部 |
飞力达 | 300240 | 6.95 | 6.81 | 2.01% | - | 4767000 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 机构专用 |
重庆银行 | 601963 | 9.43 | 9.25 | 1.91% | - | 10003900 | 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 |
快可电子 | 301278 | 37.83 | 37.15 | 1.80% | - | 7430000 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 广发证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
凯撒旅业 | 000796 | 4.18 | 4.11 | 1.67% | - | 49320000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 |
金沃股份 | 300984 | 46.31 | 45.57 | 1.60% | - | 6379800 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
金沃股份 | 300984 | 46.31 | 45.57 | 1.60% | - | 6835500 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
浙富控股 | 002266 | 3.24 | 3.19 | 1.54% | - | 12760000 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
世纪恒通 | 301428 | 44.29 | 43.63 | 1.49% | - | 3839400 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
伊之密 | 300415 | 20.75 | 20.46 | 1.40% | - | 10230000 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 |
安培龙 | 301413 | 58.87 | 58.10 | 1.31% | - | 30793000 | 机构专用 | 机构专用 |
鑫宏业 | 301310 | 26.65 | 26.33 | 1.20% | - | 5266000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
中元股份 | 300018 | 6.90 | 6.83 | 1.01% | - | 12294000 | 国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
敏芯股份 | 688286 | 69.78 | 69.08 | 1.00% | - | 20724000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 |
顺丰控股 | 002352 | 41.20 | 40.79 | 1.00% | - | 81580000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
中科飞测 | 688361 | 93.67 | 92.92 | 0.80% | - | 4646000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
中科飞测 | 688361 | 93.67 | 92.92 | 0.80% | - | 9292000 | 方正证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
富创精密 | 688409 | 58.10 | 57.64 | 0.79% | - | 11528000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
盐湖股份 | 000792 | 16.84 | 16.77 | 0.42% | - | 462021100 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部 |
中财网