35股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2024年12月26日 19:10:04 中财网 |
|
podms.com讯: 12月26日大宗交易显示,有35股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
本川智能(300964)[-22.85%]、
中荣股份(301223)[-19.65%]、
鼎通科技(688668)[-19.51%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
本川智能 | 300964 | 38.60 | 29.78 | 22.85% | - | 5673100 | 东北证券股份有限公司南京溧水双塘南路证券营业部 | 东北证券股份有限公司南京溧水双塘南路证券营业部 |
中荣股份 | 301223 | 16.54 | 13.29 | 19.65% | - | 3306600 | 国联证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 |
中荣股份 | 301223 | 16.54 | 13.29 | 19.65% | - | 3306600 | 兴业证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 |
鼎通科技 | 688668 | 57.30 | 46.12 | 19.51% | - | 5303800 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 |
鼎通科技 | 688668 | 57.30 | 46.12 | 19.51% | - | 5073200 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 |
鼎通科技 | 688668 | 57.30 | 46.12 | 19.51% | - | 4612000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 |
鼎通科技 | 688668 | 57.30 | 46.12 | 19.51% | - | 3228400 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 |
鼎通科技 | 688668 | 57.30 | 46.12 | 19.51% | - | 2001600 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 |
鼎通科技 | 688668 | 57.30 | 46.12 | 19.51% | - | 5303800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 |
鼎通科技 | 688668 | 57.30 | 46.12 | 19.51% | - | 2536600 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 |
鼎通科技 | 688668 | 57.30 | 46.12 | 19.51% | - | 2075400 | 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 |
鼎通科技 | 688668 | 57.30 | 46.12 | 19.51% | - | 3002400 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 |
福达股份 | 603166 | 7.46 | 6.10 | 18.23% | - | 12200000 | 国泰君安证券股份有限公司襄阳长虹路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司襄阳长虹路证券营业部 |
华东重机 | 002685 | 7.21 | 5.90 | 18.17% | - | 5015000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华东重机 | 002685 | 7.21 | 5.90 | 18.17% | - | 1770000 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
信维通信 | 300136 | 26.78 | 22.38 | 16.43% | - | 8952000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
鼎汉技术 | 300011 | 7.64 | 6.49 | 15.05% | - | 2479200 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
鼎汉技术 | 300011 | 7.64 | 6.49 | 15.05% | - | 2005400 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
鼎汉技术 | 300011 | 7.64 | 6.49 | 15.05% | - | 2005400 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
鼎汉技术 | 300011 | 7.64 | 6.49 | 15.05% | - | 2271500 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
新雷能 | 300593 | 12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 10503000 | 恒泰证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 海通证券股份有限公司新余分宜钤山东路证券营业部 |
双乐股份 | 301036 | 40.88 | 35.57 | 12.99% | - | 2027500 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 |
双乐股份 | 301036 | 40.88 | 35.57 | 12.99% | - | 3557000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 30.90 | 27.08 | 12.36% | - | 2166400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 30.90 | 27.08 | 12.36% | - | 3249600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 30.90 | 27.08 | 12.36% | - | 5416000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 30.90 | 27.08 | 12.36% | - | 3249600 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 30.90 | 27.08 | 12.36% | - | 3249600 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 30.90 | 27.08 | 12.36% | - | 27080000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 30.90 | 27.08 | 12.36% | - | 2166400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 30.90 | 27.08 | 12.36% | - | 5416000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 30.90 | 27.08 | 12.36% | - | 3249600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 30.90 | 27.08 | 12.36% | - | 3249600 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
悦安新材 | 688786 | 25.88 | 22.73 | 12.17% | - | 2273000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 长城证券股份有限公司青岛台东一路证券营业部 |
悦安新材 | 688786 | 25.88 | 22.73 | 12.17% | - | 2273000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 长城证券股份有限公司青岛台东一路证券营业部 |
悦安新材 | 688786 | 25.88 | 22.73 | 12.17% | - | 2273000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司南昌赣江中大道证券营业部 |
悦安新材 | 688786 | 25.88 | 22.73 | 12.17% | - | 2273000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司南昌赣江中大道证券营业部 |
悦安新材 | 688786 | 25.88 | 22.73 | 12.17% | - | 2045700 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
博杰股份 | 002975 | 32.28 | 28.40 | 12.02% | - | 2016400 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
博杰股份 | 002975 | 32.28 | 28.41 | 11.99% | - | 40504100 | 中航证券有限公司四川分公司 | 华西证券股份有限公司泸州江阳西路证券营业部 |
至纯科技 | 603690 | 26.67 | 23.52 | 11.81% | - | 43276800 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
蜂助手 | 301382 | 27.70 | 24.44 | 11.77% | - | 2444000 | 华鑫证券有限责任公司上海新松江路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
朗科科技 | 300042 | 23.80 | 21.01 | 11.72% | - | 2000200 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 |
富佳股份 | 603219 | 14.92 | 13.19 | 11.60% | - | 2044500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 |
实达集团 | 600734 | 3.83 | 3.40 | 11.23% | - | 66659900 | 中国中金财富证券有限公司威海青岛北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司威海青岛北路证券营业部 |
同益股份 | 300538 | 16.62 | 14.82 | 10.83% | - | 2223000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司泰安宁阳文化街证券营业部 |
同益股份 | 300538 | 16.62 | 14.82 | 10.83% | - | 2000700 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司泰安宁阳文化街证券营业部 |
奋达科技 | 002681 | 6.76 | 6.03 | 10.80% | - | 5808000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海高新金唐路证券营业部 |
华金资本 | 000532 | 13.62 | 12.20 | 10.43% | - | 2000800 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
润本股份 | 603193 | 24.42 | 21.89 | 10.36% | - | 2000700 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
润本股份 | 603193 | 24.42 | 21.89 | 10.36% | - | 2013900 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
润本股份 | 603193 | 24.42 | 21.89 | 10.36% | - | 3064600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
润本股份 | 603193 | 24.42 | 21.89 | 10.36% | - | 2189000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
润本股份 | 603193 | 24.42 | 21.89 | 10.36% | - | 2407900 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
润本股份 | 603193 | 24.42 | 21.89 | 10.36% | - | 2013900 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
润本股份 | 603193 | 24.42 | 21.89 | 10.36% | - | 5472500 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
润本股份 | 603193 | 24.42 | 21.89 | 10.36% | - | 4378000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
润本股份 | 603193 | 24.42 | 21.89 | 10.36% | - | 4378000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
润本股份 | 603193 | 24.42 | 21.89 | 10.36% | - | 2079600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
润本股份 | 603193 | 24.42 | 21.89 | 10.36% | - | 2189000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
润本股份 | 603193 | 24.42 | 21.89 | 10.36% | - | 3064600 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 35.37 | 31.77 | 10.18% | - | 7624800 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 35.37 | 31.77 | 10.18% | - | 5343700 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国联证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 35.37 | 31.77 | 10.18% | - | 3177000 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 35.37 | 31.77 | 10.18% | - | 2281100 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
京东方A | 000725 | 4.38 | 3.94 | 10.05% | - | 2698900 | 兴业证券股份有限公司武汉街道口证券营业部 | 兴业证券股份有限公司武汉街道口证券营业部 |
澜起科技 | 688008 | 79.99 | 71.99 | 10.00% | - | 2879600 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 77.22 | 69.50 | 10.00% | - | 18070000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
鼎汉技术 | 300011 | 7.64 | 6.88 | 9.95% | - | 2064000 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
鼎汉技术 | 300011 | 7.64 | 6.88 | 9.95% | - | 2064000 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
史丹利 | 002588 | 7.54 | 6.80 | 9.81% | - | 2168500 | 长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
首钢股份 | 000959 | 3.12 | 2.82 | 9.62% | - | 54579000 | 东方证券股份有限公司晋中定阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司山西分公司 |
首钢股份 | 000959 | 3.12 | 2.82 | 9.62% | - | 28200000 | 中信证券股份有限公司山西分公司 | 中信证券股份有限公司山西分公司 |
玉禾田 | 300815 | 16.46 | 14.89 | 9.54% | - | 2084600 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | 16.46 | 14.89 | 9.54% | - | 2084600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | 16.46 | 14.89 | 9.54% | - | 2978000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
天华新能 | 300390 | 23.98 | 21.70 | 9.51% | - | 2790400 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
侨银股份 | 002973 | 10.32 | 9.34 | 9.50% | - | 10460800 | 联储证券股份有限公司台州黄岩西街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司泰安宁阳文化街证券营业部 |
岱美股份 | 603730 | 9.29 | 8.50 | 8.50% | - | 20951000 | 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
东方财富 | 300059 | 26.07 | 24.50 | 6.02% | - | 2310400 | 财通证券股份有限公司湖北分公司 | 西南证券股份有限公司重庆垫江证券营业部 |
茂硕电源 | 002660 | 10.41 | 9.79 | 5.96% | - | 12123900 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州机场路证券营业部 |
天山铝业 | 002532 | 7.96 | 7.50 | 5.78% | - | 11250000 | 海通证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |
华脉科技 | 603042 | 15.88 | 15.08 | 5.04% | - | 3512100 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司东莞东莞大道证券营业部 |
中科环保 | 301175 | 5.50 | 5.23 | 4.91% | - | 16140500 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 188.93 | 180.00 | 4.73% | - | 99000000 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 188.93 | 180.00 | 4.73% | - | 14400000 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
广西广电 | 600936 | 2.97 | 2.84 | 4.38% | - | 22685100 | 方正证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 |
金鸿顺 | 603922 | 23.80 | 23.00 | 3.36% | - | 11500000 | 财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
金鸿顺 | 603922 | 23.80 | 23.00 | 3.36% | - | 6900000 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
特宝生物 | 688278 | 74.00 | 71.62 | 3.22% | - | 139659000 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
特宝生物 | 688278 | 74.00 | 71.62 | 3.22% | - | 107430000 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
兆驰股份 | 002429 | 6.19 | 6.00 | 3.07% | - | 7828200 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华福证券有限责任公司东莞东莞大道证券营业部 |
新特电气 | 301120 | 9.26 | 8.98 | 3.02% | - | 6173800 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
凡拓数创 | 301313 | 22.71 | 22.03 | 2.99% | - | 5749800 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
东易日盛 | 002713 | 4.37 | 4.24 | 2.97% | - | 37396800 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 |
云天励飞-U | 688343 | 56.49 | 55.08 | 2.50% | - | 121515300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
飞力达 | 300240 | 6.79 | 6.65 | 2.06% | - | 3325000 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 机构专用 |
恒烁股份 | 688416 | 46.80 | 45.86 | 2.01% | - | 2063700 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 |
晶科能源 | 688223 | 7.60 | 7.45 | 1.97% | - | 24585000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
晶科能源 | 688223 | 7.60 | 7.45 | 1.97% | - | 49915000 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
国城矿业 | 000688 | 12.71 | 12.46 | 1.97% | - | 24920000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京昌平证券营业部 |
新黄浦 | 600638 | 5.12 | 5.02 | 1.95% | - | 52909300 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州横屿路东泰禾证券营业部 |
中元股份 | 300018 | 6.84 | 6.71 | 1.90% | - | 10601800 | 国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
欧林生物 | 688319 | 11.00 | 10.80 | 1.82% | - | 10800000 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 |
禾盛新材 | 002290 | 18.87 | 18.53 | 1.80% | - | 14071700 | 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
浙富控股 | 002266 | 3.16 | 3.11 | 1.58% | - | 9330000 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
力帆科技 | 601777 | 7.11 | 7.00 | 1.55% | - | 3058100 | 机构专用 | 英大证券有限责任公司河南分公司 |
金沃股份 | 300984 | 46.31 | 45.62 | 1.49% | - | 3494500 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
金沃股份 | 300984 | 46.31 | 45.62 | 1.49% | - | 3170600 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
特宝生物 | 688278 | 74.00 | 72.96 | 1.41% | - | 21888000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
中孚实业 | 600595 | 2.93 | 2.90 | 1.02% | - | 1682000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券(山东)有限责任公司河南分公司 |
鑫宏业 | 301310 | 27.77 | 27.49 | 1.01% | - | 6625100 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
鑫宏业 | 301310 | 27.77 | 27.49 | 1.01% | - | 2628000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
北京君正 | 300223 | 74.75 | 74.10 | 0.87% | - | 7410000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
富创精密 | 688409 | 55.59 | 55.15 | 0.79% | - | 11030000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
德业股份 | 605117 | 84.23 | 84.00 | 0.27% | - | 10441200 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
中财网