新华行业龙头主题股票 (011457): 新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理变更公告
|
时间:2025年01月21日 15:17:11 中财网 |
|
原标题:新华行业龙头主题股票 : 新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理变更公告

新华基金管理股份有限公司新华行业龙头主题股票型证券投资
基金基金经理变更公告
公告送出日期:2025年1月21日
1公告基本信息
| 基金名称 | 新华行业龙头主题股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 新华行业龙头主题股票 |
| 基金主代码 | 011457 |
| 基金管理人名称 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 公告依据 | 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 张大江 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 赖庆鑫 |
2新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 张大江 |
| 任职日期 | 2025年1月20日 |
| 证券从业年限 | 9 |
| 证券投资管理从业年限 | 3 |
| 过往从业经历 | 统计学硕士,曾任北京银建期货经纪有限公司研究员,北京嘉
鑫控股集团研究部经理/总经理助理,冀东国际贸易集团有限公
司期货部经理,新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基
金经理助理。 |
| 其中:管理过公募基金的
名称及期间 | 基金
主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日
期 |
| | 519095 | 新华行业周期轮换混合型
证券投资基金 | 2023-01-09 | - |
| | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合型
证券投资基金 | 2024-11-13 | - |
| | 519156 | 新华行业轮换灵活配置混
合型证券投资基金 | 2024-04-12 | - |
| 是否曾被监管机构予以行
政处罚或采取行政监管措
施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生 | | | |
| 是否已按规定在中国基金
业协会注册/登记 | 是 | | | |
3其他需要说明的事项
上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并向中国证券监督管理委员会重庆监管局报告。
中财网