兴全有机增长 (340008): 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
|
时间:2025年01月24日 09:51:17 中财网 |
|
原标题:兴全有机增长 : 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年1月24日
1. 公告基本信息
| 基金名称 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴全有机增长混合 |
| 基金主代码 | 340008 |
| 基金管理人名称 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 虞淼 |
| 共同管理本基金的其他经理姓名 | - |
| 离任基金经理姓名 | 钱鑫 |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 虞淼 | | | |
| 任职日期 | 2025年01月24日 | | | |
| 证券从业年限 | 15年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 12年 | | | |
| 过往从业经历 | 2010年1月至2012年6月,就职于兴业证券股份有限公司,任房地产行业研究员;
2012年7月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、基金经理
助理、基金经理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期
间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 009611 | 兴全汇享一年持有期混
合型证券投资基金 | 2020年7月8日 | 2021年12月20日 |
| | 015464 | 兴证全球兴益债券型证
券投资基金 | 2022年8月11日 | - |
| | 340001 | 兴全可转债混合型证券
投资基金 | 2019年1月16日 | - |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚
或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会
注册/登记 | 是 | | | |
3.离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 钱鑫 |
| 离任原因 | 公司安排 |
| 离任日期 | 2025年1月24日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 是 |
| 是否已按规定在中国基金业协会
办理变更手续 | 否 |
| 是否已按规定在中国基金业协会
办理注销手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项
上述变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会上海监管局报备。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2025年1月24日
中财网