东风股份(600006):东风汽车股份有限公司2025年1月份产销数据快报
|
时间:2025年02月11日 07:46:01 中财网 |
|
原标题:东风股份:东风汽车股份有限公司2025年1月份产销数据快报

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025--009
东风汽车股份有限公司
2025年1月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司2025年1月份产销数据如下:
单位:辆/台
| 车型类别 | 产量 | | | | | 销量 | | | | | |
| | 本月 | 去年
同期 | 本年
累计 | 去年同
期累计 | 累计增
减幅度
(%) | 本月 | 去年
同期 | 本年
累计 | 去年同
期累计 | 累计增
减幅度
(%) | |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 8,091 | 14,719 | 8,091 | 14,719 | -45.03 | 7,543 | 13,757 | 7,543 | 13,757 | -45.17 |
| | 客车 | 244 | 1,323 | 244 | 1,323 | -81.56 | 640 | 1,028 | 640 | 1,028 | -37.74 |
| | 客车非完整车辆 | 150 | 280 | 150 | 280 | -46.43 | 225 | 292 | 225 | 292 | -22.95 |
| 汽车合计 | 8,485 | 16,322 | 8,485 | 16,322 | -48.01 | 8,408 | 15,077 | 8,408 | 15,077 | -44.23 | |
| 其中:新能源汽车 | 513 | 3,991 | 513 | 3,991 | -87.15 | 480 | 1,960 | 480 | 1,960 | -75.51 | |
| 东风康明斯发动机 | 14,754 | 21,129 | 14,754 | 21,129 | -30.17 | 16,006 | 23,065 | 16,006 | 23,065 | -30.60 | |
说明:
1、本表为产销数据快报,具体数据以定期报告数据为准;
2、东风康明斯发动机有限公司是本公司与康明斯(中国)投资有限
公司分别持有50%股份的合资公司。
东风汽车股份有限公司董事会
2025 年 2 月 11 日
中财网