21股遭大宗低价甩货 最低6.7折
|
时间:2025年02月12日 08:45:12 中财网 |
|
podms.com讯: 2月11日大宗交易显示,有21股低于9.5折甩卖,最低仅6.7折,其中折价最高的前三名分别为青
云科技-U(688316)[-33.34%]、
昀冢科技(688260)[-19.17%]、
高华科技(688539)[-19.12%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
青云科技-U | 688316 | 84.77 | 56.51 | 33.34% | - | 3158700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
青云科技-U | 688316 | 84.77 | 56.51 | 33.34% | - | 12103500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
震有科技 | 688418 | 28.65 | 22.98 | 19.79% | - | 8502600 | 招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 爱建证券有限责任公司温州划龙桥路证券营业部 |
昀冢科技 | 688260 | 19.09 | 15.43 | 19.17% | - | 2160200 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 |
高华科技 | 688539 | 25.47 | 20.60 | 19.12% | - | 5356000 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
华光新材 | 688379 | 21.13 | 17.13 | 18.93% | - | 4464200 | 浙商证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
协创数据 | 300857 | 94.78 | 78.00 | 17.70% | - | 3744000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
协创数据 | 300857 | 94.78 | 78.00 | 17.70% | - | 4290000 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
协创数据 | 300857 | 94.78 | 78.00 | 17.70% | - | 2730000 | 上海证券有限责任公司福建分公司 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
协创数据 | 300857 | 94.78 | 78.00 | 17.70% | - | 10272600 | 东方证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
协创数据 | 300857 | 94.78 | 78.00 | 17.70% | - | 11996400 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
协创数据 | 300857 | 94.78 | 78.00 | 17.70% | - | 32448000 | 中银国际证券股份有限公司上海泽丰路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
协创数据 | 300857 | 94.78 | 78.00 | 17.70% | - | 3744000 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
协创数据 | 300857 | 94.78 | 78.00 | 17.70% | - | 7800000 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
协创数据 | 300857 | 94.78 | 78.00 | 17.70% | - | 12214800 | 机构专用 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
中国黄金 | 600916 | 9.49 | 8.04 | 15.28% | - | 5949600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 9.49 | 8.04 | 15.28% | - | 4824000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 9.49 | 8.04 | 15.28% | - | 7236000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 9.49 | 8.04 | 15.28% | - | 8040000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 9.49 | 8.04 | 15.28% | - | 7236000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 9.49 | 8.04 | 15.28% | - | 6834000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 9.49 | 8.04 | 15.28% | - | 8040000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 9.49 | 8.04 | 15.28% | - | 4020000 | 海通证券股份有限公司深圳南山智谷证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 9.49 | 8.04 | 15.28% | - | 6432000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 9.49 | 8.04 | 15.28% | - | 7533500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 9.49 | 8.04 | 15.28% | - | 4020000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 9.49 | 8.04 | 15.28% | - | 4824000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 9.49 | 8.04 | 15.28% | - | 16080000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 9.49 | 8.04 | 15.28% | - | 4824000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
协创数据 | 300857 | 94.78 | 80.39 | 15.18% | - | 6431200 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
协创数据 | 300857 | 94.78 | 80.39 | 15.18% | - | 6431200 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
协创数据 | 300857 | 94.78 | 80.39 | 15.18% | - | 6109600 | 财通证券股份有限公司丽水分公司 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
太辰光 | 300570 | 104.86 | 90.50 | 13.69% | - | 2262500 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 104.86 | 90.50 | 13.69% | - | 4525000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 104.86 | 90.50 | 13.69% | - | 3620000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 104.86 | 90.50 | 13.69% | - | 22625000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 104.86 | 90.50 | 13.69% | - | 4525000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
英诺激光 | 301021 | 29.77 | 26.00 | 12.66% | - | 6500000 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
英诺激光 | 301021 | 29.77 | 26.00 | 12.66% | - | 3150600 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
固高科技 | 301510 | 30.58 | 26.91 | 12.00% | - | 22313700 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 |
固高科技 | 301510 | 30.58 | 26.91 | 12.00% | - | 28540700 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 |
深城交 | 301091 | 47.78 | 42.05 | 11.99% | - | 2102500 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
深城交 | 301091 | 47.78 | 42.05 | 11.99% | - | 2018400 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
深城交 | 301091 | 47.78 | 42.05 | 11.99% | - | 2745900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
立华股份 | 300761 | 18.30 | 16.32 | 10.82% | - | 2284800 | 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
奥浦迈 | 688293 | 41.39 | 37.25 | 10.00% | - | 5550300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
恒玄科技 | 688608 | 373.60 | 336.24 | 10.00% | - | 3026200 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 |
航天彩虹 | 002389 | 18.20 | 16.56 | 9.01% | - | 8710600 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部 |
君逸数码 | 301172 | 28.80 | 26.21 | 8.99% | - | 3092800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 |
君逸数码 | 301172 | 28.80 | 26.21 | 8.99% | - | 2358900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 |
德方纳米 | 300769 | 34.14 | 31.50 | 7.73% | - | 5701500 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
澜起科技 | 688008 | 71.78 | 66.50 | 7.36% | - | 3325000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
澜起科技 | 688008 | 71.78 | 66.50 | 7.36% | - | 2992500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
开创国际 | 600097 | 9.36 | 8.70 | 7.05% | - | 11397000 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州双龙街证券营业部 |
尚太科技 | 001301 | 52.65 | 49.10 | 6.74% | - | 61026400 | 中国中金财富证券有限公司重庆两江新区证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 |
神宇股份 | 300563 | 50.02 | 47.25 | 5.54% | - | 3307500 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
震有科技 | 688418 | 28.65 | 27.20 | 5.06% | - | 5249600 | 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
震有科技 | 688418 | 28.65 | 27.20 | 5.06% | - | 2312000 | 华安证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
拓维信息 | 002261 | 27.19 | 25.88 | 4.82% | - | 2070400 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
禾川科技 | 688320 | 52.33 | 50.24 | 3.99% | - | 10048000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 |
智洋创新 | 688191 | 20.58 | 19.96 | 3.01% | - | 5588800 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
智洋创新 | 688191 | 20.58 | 19.96 | 3.01% | - | 2395200 | 华福证券有限责任公司建瓯中山路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
大华股份 | 002236 | 16.78 | 16.46 | 1.91% | - | 21398000 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
康希通信 | 688653 | 15.28 | 15.05 | 1.51% | - | 3369700 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
康希通信 | 688653 | 15.28 | 15.05 | 1.51% | - | 5660300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
山外山 | 688410 | 10.69 | 10.53 | 1.50% | - | 10530000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 信达证券股份有限公司四川分公司 |
金沃股份 | 300984 | 73.00 | 71.98 | 1.40% | - | 15835600 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
金沃股份 | 300984 | 73.00 | 71.98 | 1.40% | - | 13676200 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
伊之密 | 300415 | 21.50 | 21.20 | 1.40% | - | 10600000 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 招商证券股份有限公司顺德北滘丰明中心证券营业部 |
豆神教育 | 300010 | 8.51 | 8.40 | 1.29% | - | 16800000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 |
金禄电子 | 301282 | 22.95 | 22.68 | 1.18% | - | 34020000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
芯联集成-U | 688469 | 4.85 | 4.80 | 1.03% | - | 16800000 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
上汽集团 | 600104 | 19.01 | 18.82 | 1.00% | - | 56460000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海松涛路证券营业部 |
上汽集团 | 600104 | 19.01 | 18.82 | 1.00% | - | 56460000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海松涛路证券营业部 |
趣睡科技 | 301336 | 63.71 | 63.24 | 0.74% | - | 6324000 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 |
纳芯微 | 688052 | 155.44 | 154.35 | 0.70% | - | 23152500 | 方正证券股份有限公司总部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 |
富创精密 | 688409 | 54.49 | 54.11 | 0.70% | - | 16233000 | 方正证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
华曙高科 | 688433 | 27.41 | 27.22 | 0.69% | - | 8166000 | 方正证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
中财网