28股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2025年02月13日 19:05:30 中财网 |
|
podms.com讯: 2月13日大宗交易显示,有28股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
宁德时代(300750)[-21.65%]、
贝达药业(300558)[-20.04%]、
康华生物(300841)[-19.46%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
宁德时代 | 300750 | 261.39 | 204.80 | 21.65% | - | 3768300 | 国信证券股份有限公司深圳雅宝路证券营业部 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 |
贝达药业 | 300558 | 52.00 | 41.58 | 20.04% | - | 10939700 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
康华生物 | 300841 | 52.77 | 42.50 | 19.46% | - | 9401000 | 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
东富龙 | 300171 | 13.18 | 10.70 | 18.82% | - | 10574600 | 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
南微医学 | 688029 | 68.40 | 57.00 | 16.67% | - | 102125100 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
先导智能 | 300450 | 20.95 | 17.54 | 16.28% | - | 5981100 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
格灵深瞳 | 688207 | 16.91 | 14.37 | 15.02% | - | 3592500 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
格灵深瞳 | 688207 | 16.91 | 14.37 | 15.02% | - | 2090300 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
光威复材 | 300699 | 31.89 | 27.26 | 14.52% | - | 9949900 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
立华股份 | 300761 | 18.59 | 16.32 | 12.21% | - | 2121600 | 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
汇洲智能 | 002122 | 5.16 | 4.53 | 12.21% | - | 4000000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
汇洲智能 | 002122 | 5.16 | 4.53 | 12.21% | - | 4000000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 12.74 | 11.30 | 11.30% | - | 2486000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 12.74 | 11.30 | 11.30% | - | 2034000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 12.74 | 11.30 | 11.30% | - | 2666800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
山子高科 | 000981 | 2.32 | 2.07 | 10.78% | - | 621000 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华宝证券股份有限公司上海徐汇区淮海中路证券营业部 |
华人健康 | 301408 | 12.68 | 11.36 | 10.41% | - | 2999000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
华人健康 | 301408 | 12.68 | 11.36 | 10.41% | - | 10905600 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
华人健康 | 301408 | 12.68 | 11.36 | 10.41% | - | 2000500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
华人健康 | 301408 | 12.68 | 11.36 | 10.41% | - | 3067200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
华人健康 | 301408 | 12.68 | 11.36 | 10.41% | - | 2000500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
华人健康 | 301408 | 12.68 | 11.36 | 10.41% | - | 2000500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
华人健康 | 301408 | 12.68 | 11.36 | 10.41% | - | 6816000 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
华人健康 | 301408 | 12.68 | 11.36 | 10.41% | - | 2000500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
恒玄科技 | 688608 | 356.57 | 320.91 | 10.00% | - | 2085900 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 |
贵州燃气 | 600903 | 6.70 | 6.03 | 10.00% | - | 11071700 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
奥浦迈 | 688293 | 41.42 | 37.28 | 10.00% | - | 2236800 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
奥浦迈 | 688293 | 41.42 | 37.28 | 10.00% | - | 7456000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
奥浦迈 | 688293 | 41.42 | 37.28 | 10.00% | - | 2796000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 21.91 | 19.75 | 9.86% | - | 2257000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 8.95 | 8.14 | 9.05% | - | 3011800 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 8.95 | 8.14 | 9.05% | - | 4884000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 8.95 | 8.14 | 9.05% | - | 2849000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 8.95 | 8.14 | 9.05% | - | 2442000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 8.95 | 8.14 | 9.05% | - | 2035000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
君逸数码 | 301172 | 29.39 | 26.74 | 9.02% | - | 2139200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 |
鼎汉技术 | 300011 | 7.52 | 6.85 | 8.91% | - | 2000200 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
东威科技 | 688700 | 27.10 | 24.80 | 8.49% | - | 2480000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
东威科技 | 688700 | 27.10 | 24.80 | 8.49% | - | 3720000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
圣泉集团 | 605589 | 25.85 | 23.70 | 8.32% | - | 6636000 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
九号公司-WD | 689009 | 52.90 | 48.67 | 8.00% | - | 97340000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 52.90 | 48.67 | 8.00% | - | 5840400 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
宏柏新材 | 605366 | 5.49 | 5.06 | 7.83% | - | 30360000 | 招商证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司衢州白云中大道证券营业部 |
两面针 | 600249 | 5.38 | 5.00 | 7.06% | - | 43830700 | 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 | 国海证券股份有限公司柳州北站路证券营业部 |
青云科技-U | 688316 | 98.73 | 92.00 | 6.82% | - | 8942400 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 |
泛微网络 | 603039 | 70.40 | 66.00 | 6.25% | - | 4950000 | 上海证券有限责任公司静安区北苏州路证券营业部 | 上海证券有限责任公司静安区北苏州路证券营业部 |
百达精工 | 603331 | 9.27 | 8.79 | 5.18% | - | 4922400 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 中信证券股份有限公司台州分公司 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 21937200 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 2102300 | 长城证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 3290600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 4387400 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 4387400 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 2193700 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 18281000 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 4387400 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 2193700 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 49998500 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 49998500 | 上海证券有限责任公司静安区南京西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 7312400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 2102300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 29980800 | 国新证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 2010900 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 192.43 | 182.81 | 5.00% | - | 2193700 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
百川能源 | 600681 | 3.34 | 3.20 | 4.19% | - | 3200000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
顺丰控股 | 002352 | 40.31 | 38.68 | 4.04% | - | 4254800 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
太阳能 | 000591 | 4.57 | 4.40 | 3.72% | - | 19998000 | 财达证券股份有限公司秦皇岛昌黎学院路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛昌黎学院路证券营业部 |
永信至诚 | 688244 | 48.58 | 47.12 | 3.01% | - | 33455200 | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 湘财证券股份有限公司北京分公司 |
上海汽配 | 603107 | 17.36 | 16.84 | 3.00% | - | 3368000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
西典新能 | 603312 | 35.30 | 34.77 | 1.50% | - | 17385000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
智洋创新 | 688191 | 19.99 | 19.69 | 1.50% | - | 3938000 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
康希通信 | 688653 | 14.70 | 14.48 | 1.50% | - | 5137500 | 海通证券股份有限公司北京自贸试验区亦庄分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
康希通信 | 688653 | 14.70 | 14.48 | 1.50% | - | 8618500 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
伊之密 | 300415 | 20.72 | 20.43 | 1.40% | - | 3064500 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 招商证券股份有限公司顺德北滘丰明中心证券营业部 |
芯联集成-U | 688469 | 4.83 | 4.78 | 1.04% | - | 13188500 | 南京证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
惠柏新材 | 301555 | 24.08 | 23.90 | 0.75% | - | 3585000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 |
康龙化成 | 300759 | 25.62 | 25.45 | 0.66% | - | 15270000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 |
纳芯微 | 688052 | 168.00 | 166.99 | 0.60% | - | 13693200 | 方正证券股份有限公司总部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 |
国新健康 | 000503 | 11.38 | 11.32 | 0.53% | - | 6226000 | 兴业证券股份有限公司晋江分公司 | 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
博纳影业 | 001330 | 6.02 | 6.01 | 0.17% | - | 25001600 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
中财网