33股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2025年02月14日 19:10:15 中财网 |
|
podms.com讯: 2月14日大宗交易显示,有33股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
亚信安全(688225)[-23.26%]、
新致软件(688590)[-21.87%]、
金凯生科(301509)[-19.47%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
亚信安全 | 688225 | 28.82 | 22.10 | 23.32% | - | 4862000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
亚信安全 | 688225 | 28.82 | 22.10 | 23.32% | - | 2210000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
亚信安全 | 688225 | 28.82 | 22.10 | 23.32% | - | 2210000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
亚信安全 | 688225 | 28.82 | 22.10 | 23.32% | - | 7001300 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
亚信安全 | 688225 | 28.82 | 22.10 | 23.32% | - | 2051300 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 |
亚信安全 | 688225 | 28.82 | 22.10 | 23.32% | - | 3094000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
亚信安全 | 688225 | 28.82 | 22.10 | 23.32% | - | 5525000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
亚信安全 | 688225 | 28.82 | 22.10 | 23.32% | - | 5028700 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
亚信安全 | 688225 | 28.82 | 22.34 | 22.48% | - | 2234000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 |
新致软件 | 688590 | 26.88 | 21.00 | 21.87% | - | 7350000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 |
金凯生科 | 301509 | 26.81 | 21.59 | 19.47% | - | 4749800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
金凯生科 | 301509 | 26.81 | 21.59 | 19.47% | - | 3454400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
金凯生科 | 301509 | 26.81 | 21.59 | 19.47% | - | 2001400 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
金凯生科 | 301509 | 26.81 | 21.59 | 19.47% | - | 2159000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
金凯生科 | 301509 | 26.81 | 21.59 | 19.47% | - | 6241700 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
金凯生科 | 301509 | 26.81 | 21.59 | 19.47% | - | 2159000 | 海通证券股份有限公司深圳南山智谷证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
金凯生科 | 301509 | 26.81 | 21.59 | 19.47% | - | 3238500 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
金凯生科 | 301509 | 26.81 | 21.59 | 19.47% | - | 2001400 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
西点药业 | 301130 | 28.04 | 23.00 | 17.97% | - | 5290000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 |
圣泉集团 | 605589 | 27.78 | 23.28 | 16.20% | - | 5121600 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
杭钢股份 | 600126 | 11.14 | 9.50 | 14.72% | - | 3800000 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
中新赛克 | 002912 | 28.93 | 25.07 | 13.34% | - | 2507000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
中新赛克 | 002912 | 28.93 | 25.07 | 13.34% | - | 3509800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
中新赛克 | 002912 | 28.93 | 25.07 | 13.34% | - | 3509800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
中新赛克 | 002912 | 28.93 | 25.07 | 13.34% | - | 2005600 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
中新赛克 | 002912 | 28.93 | 25.07 | 13.34% | - | 3259100 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
中新赛克 | 002912 | 28.93 | 25.07 | 13.34% | - | 3509800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
朗科科技 | 300042 | 22.69 | 19.72 | 13.09% | - | 16170400 | 广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京高淳镇兴路证券营业部 |
华人健康 | 301408 | 13.54 | 11.79 | 12.92% | - | 2004300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
华人健康 | 301408 | 13.54 | 11.79 | 12.92% | - | 2358000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
同大股份 | 300321 | 26.40 | 23.00 | 12.88% | - | 8620400 | 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部 |
同大股份 | 300321 | 26.40 | 23.00 | 12.88% | - | 2283900 | 广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部 |
同大股份 | 300321 | 26.40 | 23.00 | 12.88% | - | 4823100 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部 |
同大股份 | 300321 | 26.40 | 23.00 | 12.88% | - | 5428000 | 财达证券股份有限公司沧州任丘建设中路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部 |
软通动力 | 301236 | 70.52 | 61.61 | 12.63% | - | 3080500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
软通动力 | 301236 | 70.52 | 61.61 | 12.63% | - | 3573400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
软通动力 | 301236 | 70.52 | 61.61 | 12.63% | - | 2002300 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
软通动力 | 301236 | 70.52 | 61.61 | 12.63% | - | 6161000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
华阳集团 | 002906 | 35.87 | 31.55 | 12.04% | - | 3155000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
华阳集团 | 002906 | 35.87 | 31.55 | 12.04% | - | 5994500 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南舜耕路证券营业部 |
华阳集团 | 002906 | 35.87 | 31.55 | 12.04% | - | 6625500 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
南兴股份 | 002757 | 19.02 | 16.73 | 12.04% | - | 2007600 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司广东分公司 |
南兴股份 | 002757 | 19.02 | 16.73 | 12.04% | - | 2091300 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司广东分公司 |
南兴股份 | 002757 | 19.02 | 16.73 | 12.04% | - | 2509500 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 长江证券股份有限公司广东分公司 |
值得买 | 300785 | 38.54 | 34.00 | 11.78% | - | 2040000 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 |
值得买 | 300785 | 38.54 | 34.00 | 11.78% | - | 2380000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 |
君逸数码 | 301172 | 30.39 | 26.89 | 11.52% | - | 2697100 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 |
联泓新科 | 003022 | 14.02 | 12.46 | 11.13% | - | 2242800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
联泓新科 | 003022 | 14.02 | 12.46 | 11.13% | - | 2118200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
浙江荣泰 | 603119 | 30.19 | 26.94 | 10.77% | - | 5118600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 |
浙江荣泰 | 603119 | 30.19 | 26.94 | 10.77% | - | 5118600 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 |
长青科技 | 001324 | 17.51 | 15.66 | 10.57% | - | 2001300 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
长青科技 | 001324 | 17.51 | 15.66 | 10.57% | - | 2001300 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
东阳光 | 600673 | 11.23 | 10.10 | 10.06% | - | 7947700 | 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部 | 联储证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 |
三孚新科 | 688359 | 44.89 | 40.40 | 10.00% | - | 4121500 | 中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 |
奥浦迈 | 688293 | 42.62 | 38.36 | 10.00% | - | 4986800 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
奥浦迈 | 688293 | 42.62 | 38.36 | 10.00% | - | 5006000 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
奥浦迈 | 688293 | 42.62 | 38.36 | 10.00% | - | 2877000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
东威科技 | 688700 | 28.30 | 25.50 | 9.89% | - | 2040000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
东威科技 | 688700 | 28.30 | 25.50 | 9.89% | - | 5100000 | 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
东威科技 | 688700 | 28.30 | 25.50 | 9.89% | - | 2805000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
东威科技 | 688700 | 28.30 | 25.50 | 9.89% | - | 2040000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
东威科技 | 688700 | 28.30 | 25.50 | 9.89% | - | 2550000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
东威科技 | 688700 | 28.30 | 25.50 | 9.89% | - | 2550000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
东威科技 | 688700 | 28.30 | 25.50 | 9.89% | - | 2040000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
东威科技 | 688700 | 28.30 | 25.50 | 9.89% | - | 2040000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
东威科技 | 688700 | 28.30 | 25.50 | 9.89% | - | 2040000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
千红制药 | 002550 | 5.73 | 5.21 | 9.08% | - | 17193000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 |
芯碁微装 | 688630 | 59.90 | 54.51 | 9.00% | - | 2016900 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 |
芯碁微装 | 688630 | 59.90 | 54.51 | 9.00% | - | 2016900 | 长城证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 |
芯碁微装 | 688630 | 59.90 | 54.51 | 9.00% | - | 3330400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 |
芯碁微装 | 688630 | 59.90 | 54.51 | 9.00% | - | 2016900 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 |
芯碁微装 | 688630 | 59.90 | 54.51 | 9.00% | - | 2758300 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 |
芯碁微装 | 688630 | 59.90 | 54.51 | 9.00% | - | 4360800 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 |
芯碁微装 | 688630 | 59.90 | 54.51 | 9.00% | - | 8721600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 |
芯碁微装 | 688630 | 59.90 | 54.51 | 9.00% | - | 2016900 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 |
芯碁微装 | 688630 | 59.90 | 54.51 | 9.00% | - | 3723100 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 |
芯碁微装 | 688630 | 59.90 | 54.51 | 9.00% | - | 5451000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 |
芯碁微装 | 688630 | 59.90 | 54.51 | 9.00% | - | 5451000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 |
芯碁微装 | 688630 | 59.90 | 54.51 | 9.00% | - | 2016900 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 |
芯碁微装 | 688630 | 59.90 | 54.51 | 9.00% | - | 4360800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 |
九号公司-WD | 689009 | 54.68 | 49.76 | 9.00% | - | 12539500 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 54.68 | 49.76 | 9.00% | - | 2239200 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 54.68 | 49.76 | 9.00% | - | 2488000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 54.68 | 49.76 | 9.00% | - | 9952000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 54.68 | 49.76 | 9.00% | - | 9952000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 54.68 | 49.76 | 9.00% | - | 9952000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 54.68 | 49.76 | 9.00% | - | 8359700 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
上海汽配 | 603107 | 17.26 | 15.71 | 8.98% | - | 5027200 | 华泰证券股份有限公司总部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
赛维时代 | 301381 | 22.52 | 20.50 | 8.97% | - | 2009000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
赛维时代 | 301381 | 22.52 | 20.50 | 8.97% | - | 2000800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
赛维时代 | 301381 | 22.52 | 20.50 | 8.97% | - | 2677000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
赛维时代 | 301381 | 22.52 | 20.50 | 8.97% | - | 2050000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
赛维时代 | 301381 | 22.52 | 20.50 | 8.97% | - | 5125000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
赛维时代 | 301381 | 22.52 | 20.50 | 8.97% | - | 2870000 | 信达证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
赛维时代 | 301381 | 22.52 | 20.50 | 8.97% | - | 2000800 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
赛维时代 | 301381 | 22.52 | 20.50 | 8.97% | - | 2009000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳坪山大道证券营业部 |
奥士康 | 002913 | 28.36 | 26.09 | 8.00% | - | 15914900 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 |
开创国际 | 600097 | 9.13 | 8.50 | 6.90% | - | 6630000 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 |
开创国际 | 600097 | 9.13 | 8.50 | 6.90% | - | 9520000 | 南京证券股份有限公司南通海安黄海大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司嘉兴新气象路证券营业部 |
盈康生命 | 300143 | 10.18 | 9.50 | 6.68% | - | 4123000 | 兴业证券股份有限公司晋江分公司 | 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
南京新百 | 600682 | 6.76 | 6.35 | 6.07% | - | 2095500 | 兴业证券股份有限公司晋江分公司 | 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
迅捷兴 | 688655 | 11.95 | 11.25 | 5.86% | - | 2407500 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
*ST东园 | 002310 | 1.72 | 1.62 | 5.81% | - | 810000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
粤海饲料 | 001313 | 8.63 | 8.20 | 4.98% | - | 20500000 | 中国银河证券股份有限公司东营府前大街证券营业部 | 华金证券股份有限公司浙江分公司 |
山西汾酒 | 600809 | 190.12 | 182.00 | 4.27% | - | 49995400 | 上海证券有限责任公司静安区南京西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 190.12 | 182.00 | 4.27% | - | 49995400 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
立华股份 | 300761 | 18.33 | 17.72 | 3.33% | - | 2002400 | 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
*ST合泰 | 002217 | 2.20 | 2.13 | 3.18% | - | 1065000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
智洋创新 | 688191 | 20.80 | 20.28 | 2.50% | - | 4056000 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
江苏索普 | 600746 | 7.20 | 7.05 | 2.08% | - | 179999900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
神驰机电 | 603109 | 18.05 | 17.70 | 1.94% | - | 9991700 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司重庆湖彩路证券营业部 |
神驰机电 | 603109 | 18.05 | 17.70 | 1.94% | - | 19992200 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司重庆湖彩路证券营业部 |
神驰机电 | 603109 | 18.05 | 17.70 | 1.94% | - | 9991700 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司重庆湖彩路证券营业部 |
西典新能 | 603312 | 36.12 | 35.58 | 1.50% | - | 17790000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
康希通信 | 688653 | 14.90 | 14.68 | 1.48% | - | 8737500 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
康希通信 | 688653 | 14.90 | 14.68 | 1.48% | - | 5208500 | 海通证券股份有限公司北京自贸试验区亦庄分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
伊之密 | 300415 | 21.17 | 20.87 | 1.42% | - | 11478500 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 招商证券股份有限公司顺德北滘丰明中心证券营业部 |
芯联集成-U | 688469 | 4.79 | 4.74 | 1.04% | - | 11850000 | 南京证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
成都先导 | 688222 | 17.50 | 17.33 | 0.97% | - | 39859000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
正元地信 | 688509 | 4.29 | 4.25 | 0.93% | - | 4250000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
华曙高科 | 688433 | 31.60 | 31.38 | 0.70% | - | 7845000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
顺丰控股 | 002352 | 40.58 | 40.30 | 0.69% | - | 74555000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
顺丰控股 | 002352 | 40.58 | 40.30 | 0.69% | - | 20150000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
顺丰控股 | 002352 | 40.58 | 40.30 | 0.69% | - | 40300000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
康龙化成 | 300759 | 26.75 | 26.58 | 0.64% | - | 18606000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 |
泛微网络 | 603039 | 77.44 | 77.00 | 0.57% | - | 5005000 | 上海证券有限责任公司静安区北苏州路证券营业部 | 上海证券有限责任公司静安区北苏州路证券营业部 |
中财网