中国银行人民币外汇牌价(02.20)
|
时间:2025年02月20日 09:04:46 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.34 | 39.34 | 39.79 | 39.79 | 39.04 |
澳大利亚元 | 460.48 | 460.48 | 464.14 | 464.14 | 457.21 |
巴西里亚尔 | -- | 121.65 | -- | 135.6 | 127.19 |
加拿大元 | 510.98 | 510.98 | 515 | 515 | 508.03 |
瑞士法郎 | 802.29 | 802.29 | 808.49 | 808.49 | 798.15 |
丹麦克朗 | 101.5 | 101.5 | 102.32 | 102.32 | 100.8 |
欧元 | 757.53 | 757.53 | 763.08 | 763.08 | 753.31 |
英镑 | 915.41 | 915.41 | 922.21 | 922.21 | 908.34 |
港币 | 93.42 | 93.42 | 93.8 | 93.8 | 92.14 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0448 |
日元 | 4.7737 | 4.7737 | 4.8106 | 4.8106 | 4.7616 |
韩国元 | 0.5011 | 0.5011 | 0.5096 | 0.5096 | 0.5013 |
澳门元 | 90.69 | 90.69 | 91.11 | 91.11 | 89.41 |
林吉特 | 163.13 | -- | 164.6 | -- | 162.34 |
挪威克朗 | 64.96 | 64.96 | 65.48 | 65.48 | 64.7 |
新西兰元 | 413.43 | 413.43 | 416.54 | 416.54 | 412.81 |
菲律宾比索 | 12.38 | 12.38 | 12.64 | 12.64 | 12.49 |
卢布 | 7.58 | 7.58 | 7.97 | 7.97 | 7.94 |
瑞典克朗 | 67.61 | 67.61 | 68.15 | 68.15 | 67.2 |
新加坡元 | 540.26 | 540.26 | 544.33 | 544.33 | 536.71 |
泰国铢 | 21.53 | 21.53 | 21.71 | 21.71 | 21.44 |
新台币 | -- | 21.32 | -- | 23.36 | 22.2 |
美元 | 726.42 | 726.42 | 729.47 | 729.47 | 716.97 |
|
中财网
|
|