有色50ETF (159652): 汇添富基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度)
|
时间:2025年03月30日 18:30:26 中财网 |
|
原标题: 有色50ETF : 汇添富基金管理股份有限公司旗下公募基金通过 证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度)

汇添富基金管理股份有限公司旗下公募基金
通过 证券公司证券交易及佣金支付情况
(2024年度)
一、 选择 证券公司参与证券交易的标准和程序
(一) 证券公司选择标准:公司投资研究总部/指数与量化投资部(合称“投资研究部门”)负责选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较强,交易或研究服务能力较强的 证券公司,具体是指:
(1)财务经营状况。资历雄厚,信誉良好;财务状况良好,经营行为规范等; (2)合规风控能力。内部管理规范,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求,具有较强的合规风控系统、制度、流程等;
(3)交易服务能力。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合本公司旗下基金进行证券交易的需求等;
(4)研究服务能力。具备优良的研究能力、研究服务体系,研究实力较强,有固定的研究机构和充足的专门研究人员,能够提供专业、审慎的研究服务等。(被动股票型基金不适用)
投资研究部门可根据法律法规的要求和实际业务情况进一步明确选择 证券公司参与证券交易的标准。
(二) 证券公司选择程序:
投资研究部门按上述标准对 证券公司进行评估,根据法律法规及公司内部规定确认选用的 证券公司,与被选中的 证券公司签订相关协议。
二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况
(一)租用 证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情
况
1.股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
| 证券公司
名称 | 被动股票型基金 | | | 其他类型基金 | | | 是否
与管
理人
存在
关联
关系 | | | 股票交易成交金额 | 应支付该证券
公司的股票交
易佣金金额 | 平均佣
金费率
(‰) | 股票交易成交金额 | 应支付该证券
公司的股票交
易佣金金额 | 平均佣金
费率
(‰) | | | 国泰君安 | 5,517,367,271.89 | 1,008,157.63 | 0.18 | 14,107,258,827.68 | 6,282,242.27 | 0.45 | 否 | | 中信证券 | 5,480,463,189.92 | 965,122.51 | 0.18 | 13,140,732,389.24 | 5,916,294.83 | 0.45 | 否 | | 东方证券 | 5,362,614,977.91 | 959,578.92 | 0.18 | 12,944,724,605.37 | 5,722,650.34 | 0.44 | 是 | | 华泰证券 | 5,133,178,584.35 | 974,482.66 | 0.19 | 12,465,359,229.30 | 5,330,173.84 | 0.43 | 否 | | 浙商证券 | - | - | - | 12,415,982,831.91 | 5,657,591.02 | 0.46 | 否 | | 国盛证券 | - | - | - | 12,808,734,414.77 | 5,646,796.50 | 0.44 | 否 | | 广发证券 | 5,825,607,804.68 | 974,247.25 | 0.17 | 10,407,066,618.40 | 4,523,629.65 | 0.43 | 否 | | 长江证券 | - | - | - | 12,248,871,801.10 | 5,447,199.25 | 0.44 | 否 | | 申万宏源
证券 | 5,697,496,859.20 | 1,004,070.80 | 0.18 | 9,525,054,125.88 | 4,262,809.92 | 0.45 | 否 | | 中金公司 | 5,408,497,840.52 | 961,171.96 | 0.18 | 9,600,348,929.67 | 4,291,389.18 | 0.45 | 否 | | 天风证券 | - | - | - | 11,285,378,411.11 | 5,002,302.06 | 0.44 | 否 | | 东吴证券 | - | - | - | 10,729,519,682.76 | 4,898,129.95 | 0.46 | 否 | | 国联证券 | - | - | - | 10,947,505,664.81 | 4,885,229.23 | 0.45 | 否 | | 中信建投
证券 | 6,004,996,379.37 | 1,056,398.66 | 0.18 | 7,536,736,625.83 | 3,225,430.20 | 0.43 | 否 | | 海通证券 | 5,611,111,114.80 | 986,971.03 | 0.18 | 7,260,049,844.20 | 3,218,267.32 | 0.44 | 否 | | 民生证券 | - | - | - | 9,228,434,574.01 | 4,092,276.54 | 0.44 | 否 | | 华福证券 | - | - | - | 8,694,116,491.14 | 4,002,402.46 | 0.46 | 否 | | 国海证券 | 134,799.00 | 23.73 | 0.18 | 9,027,613,110.75 | 3,977,073.22 | 0.44 | 否 | | 兴业证券 | 5,541,004,861.59 | 975,258.50 | 0.18 | 6,405,212,708.88 | 2,831,678.02 | 0.44 | 否 | | 华创证券 | - | - | - | 6,847,054,096.77 | 3,073,527.56 | 0.45 | 否 | | 招商证券 | 5,705,204,201.51 | 1,004,462.66 | 0.18 | 4,619,012,700.89 | 2,060,428.72 | 0.45 | 否 | | 国信证券 | 5,333,686,251.96 | 940,894.59 | 0.18 | 3,879,244,407.52 | 1,722,085.62 | 0.44 | 否 | | 华西证券 | - | - | - | 5,909,773,125.39 | 2,603,783.97 | 0.44 | 否 | | 国投证券 | - | - | - | 5,657,486,966.10 | 2,542,876.18 | 0.45 | 否 | | 瑞银证券 | - | - | - | 5,220,678,336.80 | 2,285,836.45 | 0.44 | 否 | | 中泰证券 | - | - | - | 4,509,721,542.06 | 2,027,059.19 | 0.45 | 否 | | 开源证券 | - | - | - | 3,929,941,564.56 | 1,766,121.55 | 0.45 | 否 | | 平安证券 | 5,502,115,665.88 | 968,953.40 | 0.18 | 1,721,589,165.76 | 787,953.79 | 0.46 | 否 | | 光大证券 | 5,494,283,889.25 | 966,400.40 | 0.18 | 1,774,707,982.06 | 773,677.39 | 0.44 | 否 | | 银河证券 | 6,482,781,246.36 | 1,205,044.39 | 0.19 | 1,081,912,881.77 | 476,541.97 | 0.44 | 否 | | 国金证券 | - | - | - | 3,375,599,864.98 | 1,502,796.79 | 0.45 | 否 | | 东方财富 | - | - | - | 3,319,650,923.06 | 1,483,494.17 | 0.45 | 否 | | 摩根大通
证券 | - | - | - | 3,151,980,773.49 | 1,413,426.15 | 0.45 | 否 | | 财通证券 | - | - | - | 3,021,844,928.21 | 1,351,250.46 | 0.45 | 否 | | 华源证券 | - | - | - | 2,896,855,575.51 | 1,262,731.04 | 0.44 | 否 | | 方正证券 | - | - | - | 2,367,636,081.92 | 1,054,519.41 | 0.45 | 否 | | 西部证券 | - | - | - | 2,143,978,401.88 | 960,709.52 | 0.45 | 否 | | 华兴证券 | - | - | - | 2,134,383,192.04 | 955,411.27 | 0.45 | 否 | | 汇丰前海
证券 | - | - | - | 2,074,238,780.09 | 922,872.37 | 0.44 | 否 | | 德邦证券 | - | - | - | 1,966,262,396.67 | 872,601.72 | 0.44 | 否 | | 华鑫证券 | - | - | - | 1,802,230,704.99 | 795,859.98 | 0.44 | 否 | | 野村东方
国际 | - | - | - | 1,323,321,130.00 | 599,428.20 | 0.45 | 否 | | 东北证券 | - | - | - | 1,248,686,892.04 | 543,333.97 | 0.44 | 否 | | 西南证券 | - | - | - | 1,175,229,355.45 | 527,830.44 | 0.45 | 否 | | 华安证券 | - | - | - | 1,057,664,451.93 | 479,029.75 | 0.45 | 否 | | 信达证券 | - | - | - | 871,674,166.76 | 384,509.81 | 0.44 | 否 | | 甬兴证券 | - | - | - | 800,841,401.70 | 361,181.55 | 0.45 | 否 | | 高盛中国 | - | - | - | 788,762,380.96 | 358,725.66 | 0.45 | 否 | | 中邮证券 | - | - | - | 319,925,598.16 | 143,387.55 | 0.45 | 否 | | 中银国际 | - | - | - | 277,856,359.87 | 121,114.01 | 0.44 | 否 | | 太平洋证
券 | - | - | - | 233,853,248.77 | 108,038.87 | 0.46 | 否 | | 山西证券 | - | - | - | 158,154,528.77 | 69,625.39 | 0.44 | 否 | | 东兴证券 | - | - | - | 121,947,692.82 | 53,570.04 | 0.44 | 否 | | 长城证券 | - | - | - | 106,299,147.56 | 46,338.71 | 0.44 | 否 | | 上海证券 | - | - | - | 50,124,442.25 | 22,288.22 | 0.44 | 否 | | 首创证券 | - | - | - | 42,877,566.73 | 18,901.59 | 0.44 | 否 | | 川财证券 | - | - | - | 16,565,058.78 | 7,376.98 | 0.45 | 否 | | 诚通证券 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 大和证券 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 第一创业
证券 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 东海证券 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 国都证券 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 国新证券 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 国元证券 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 恒泰证券 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 华宝证券 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 华金证券 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 南京证券 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 万联证券 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 粤开证券 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 中金财富 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 中原证券 | - | - | - | - | - | - | 否 | | 合 计 | 84,100,544,938.19 | 14,951,239.09 | 0.18 | 282,778,268,701.88 | 125,753,811.81 | 0.44 | |
注:1. 此处列示租用其交易单元的所有境内 证券公司名称,不论当期是否有交易。
2. 此处的佣金金额是指在托管行结算模式下,通过 证券公司进行股票交易的佣金发生额,保留至小数点后两位。
3. 平均佣金费率=应支付 证券公司的股票交易佣金金额/股票交易成交金额,保留至小数点后两位。
4. 东方证券为本基金管理人的股东,与管理人存在关联关系。
5. 《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自2024年7月1日起实施,本报告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日,特此说明。
2.证券投资佣金支付及分配情况
金额单位:人民币元
| 证券公司名称 | 应支付该证券公司的证券交
易佣金金额 | 占年度该交易模式证券交
易佣金总额比例(%) | | 国泰君安 | 7,290,399.90 | 5.18 | | 中信证券 | 6,881,417.34 | 4.89 | | 东方证券 | 6,682,229.26 | 4.75 | | 华泰证券 | 6,304,656.50 | 4.48 | | 浙商证券 | 5,657,591.02 | 4.02 | | 国盛证券 | 5,646,796.50 | 4.01 | | 广发证券 | 5,497,876.90 | 3.91 | | 长江证券 | 5,447,199.25 | 3.87 | | 申万宏源证券 | 5,266,880.72 | 3.74 | | 中金公司 | 5,252,561.14 | 3.73 | | 天风证券 | 5,002,302.06 | 3.56 | | 东吴证券 | 4,898,129.95 | 3.48 | | 国联证券 | 4,885,229.23 | 3.47 | | 中信建投证券 | 4,281,828.86 | 3.04 | | 海通证券 | 4,205,238.35 | 2.99 | | 民生证券 | 4,092,276.54 | 2.91 | | 华福证券 | 4,002,402.46 | 2.84 | | 国海证券 | 3,977,096.95 | 2.83 | | 兴业证券 | 3,806,936.52 | 2.71 | | 华创证券 | 3,073,527.56 | 2.18 | | 招商证券 | 3,064,891.38 | 2.18 | | 国信证券 | 2,662,980.21 | 1.89 | | 华西证券 | 2,603,783.97 | 1.85 | | 国投证券 | 2,542,876.18 | 1.81 | | 瑞银证券 | 2,285,836.45 | 1.62 | | 中泰证券 | 2,027,059.19 | 1.44 | | 开源证券 | 1,766,121.55 | 1.26 | | 平安证券 | 1,756,907.19 | 1.25 | | 光大证券 | 1,740,077.79 | 1.24 | | 银河证券 | 1,681,586.36 | 1.20 | | 国金证券 | 1,502,796.79 | 1.07 | | 东方财富 | 1,483,494.17 | 1.05 | | 摩根大通证券 | 1,413,426.15 | 1.00 | | 财通证券 | 1,351,250.46 | 0.96 | | 华源证券 | 1,262,731.04 | 0.90 | | 方正证券 | 1,054,519.41 | 0.75 | | 西部证券 | 960,709.52 | 0.68 | | 华兴证券 | 955,411.27 | 0.68 | | 汇丰前海证券 | 922,872.37 | 0.66 | | 德邦证券 | 872,601.72 | 0.62 | | 华鑫证券 | 795,859.98 | 0.57 | | 野村东方国际 | 599,428.20 | 0.43 | | 东北证券 | 543,333.97 | 0.39 | | 西南证券 | 527,830.44 | 0.38 | | 华安证券 | 479,029.75 | 0.34 | | 信达证券 | 384,509.81 | 0.27 | | 甬兴证券 | 361,181.55 | 0.26 | | 高盛中国 | 358,725.66 | 0.25 | | 中邮证券 | 143,387.55 | 0.10 | | 中银国际 | 121,114.01 | 0.09 | | 太平洋证券 | 108,038.87 | 0.08 | | 山西证券 | 69,625.39 | 0.05 | | 东兴证券 | 53,570.04 | 0.04 | | 长城证券 | 46,338.71 | 0.03 | | 上海证券 | 22,288.22 | 0.02 | | 首创证券 | 18,901.59 | 0.01 | | 川财证券 | 7,376.98 | 0.01 | | 诚通证券 | - | - | | 大和证券 | - | - | | 第一创业证券 | - | - | | 东海证券 | - | - | | 国都证券 | - | - | | 国新证券 | - | - | | 国元证券 | - | - | | 恒泰证券 | - | - | | 华宝证券 | - | - | | 华金证券 | - | - | | 南京证券 | - | - | | 万联证券 | - | - | | 粤开证券 | - | - | | 中金财富 | - | - | | 中原证券 | - | - | | 合 计 | 140,705,050.90 | 100.00 |
注:1. 此处列示租用其交易单元的所有境内 证券公司名称,不论当期是否有交易。(未完)

|
|