凤凰传媒(601928):中兴华关于凤凰传媒2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
|
时间:2025年04月22日 14:46:43 中财网 |
|
原标题:
凤凰传媒:中兴华关于
凤凰传媒2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

附表 2
关于江苏凤凰
出版传媒股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余
额 | 2024年度占用累计发生金
额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息
(如有) | 2024年度偿还累计发生金
额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余
额 | 2024年度往来累计发生金
额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息
(如有) | 2024年度偿还累计发生金
额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京凤凰台饭店有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.25 | | 0.25 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 65.52 | | 65.52 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.24 | 471.23 | | 470.78 | 0.69 | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰数码印务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 7.21 | | 7.21 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰台饭店集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.23 | 172.22 | | 142.24 | 39.21 | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 80.70 | | 80.70 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰新华印务集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 5.22 | | 5.22 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰艺术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.25 | | 0.25 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰制版有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.06 | | 0.06 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 12.58 | | 12.58 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 35.92 | | 35.92 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏省新图进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 38.68 | | 37.23 | 1.45 | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏现代快报传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 531.59 | | 520.72 | 10.87 | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏现代快报股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 31.21 | | 31.21 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏新广联科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 115.60 | | 104.73 | 10.88 | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏紫泉配送有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 22.52 | | 22.52 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 江苏紫霄纸业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 84.36 | | 84.36 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 四川凤凰和鸣酒类销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 53.62 | | 53.60 | 0.01 | 仓储物流服务 | 经营性往来 |
| | 北京凤凰台饭店有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 3.00 | | - | 3.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 522.29 | 289.08 | | 288.53 | 522.84 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰台饭店集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 6.64 | | 6.64 | - | 保证金 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.10 | 29.81 | | 32.91 | 7.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 80.17 | 1.95 | | 1.73 | 80.39 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 江苏现代快报传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 19.90 | | 19.90 | - | 租赁 | 经营性往来 |
| | 江苏紫泉配送有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 126.79 | - | | - | 126.79 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 四川凤凰和鸣酒类销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 0.41 | | 0.41 | - | 保证金 | 经营性往来 |
| | 江苏现代快报传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | | 7.90 | | | 7.90 | 费用采购 | 经营性往来 |
| | 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | | 25.26 | | | 25.26 | 费用采购 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京凤凰壹力文化发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,600.00 | | 110.65 | 310.65 | 2,400.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 北京凤凰千高原文化传播有限公司(注 1) | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 435.27 | | | 435.27 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 凤凰传奇影业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,000.00 | | 791.52 | 2,791.52 | 23,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 江苏优学加艺术培训有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,300.00 | | | 2,300.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 江苏凤凰广场商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,400.00 | | | 5,400.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 合肥凤凰广场投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 200.00 | 4.65 | 4.65 | 200.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 中国移动通信有限公司及其控制公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 29.67 | 6,268.93 | | 4,524.80 | 1,773.80 | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 中国移动通信有限公司及其控制公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 54.44 | 346.27 | | 392.60 | 8.11 | 费用采购 | 经营性往来 |
| | 中国移动通信有限公司及其控制公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 37.00 | 33.00 | | 30.00 | 40.00 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| | 译林影业有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 400.00 | | | 100.00 | 300.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 37,005.20 | 8,960.89 | 906.82 | 18,314.71 | 28,558.20 | / | / |
注 1:北京凤凰千高原文化传播有限公司已于 2024年 8月因申请破产清算移交破产管理人,截至 2024年 12月 31日不再纳入合并范围。
中财网