创业板ETF博时 (159908): 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为申购、赎回代办券商
|
时间:2025年04月24日 18:12:09 中财网 |
|
原标题:
创业板ETF博时 : 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为申购、赎回代办券商的公告

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增万和证券股份
有限公司为申购、赎回代办券商的公告
由博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经上海证券交易所、深圳证券交易所确认,自2025年4月25日起,本公司旗下部分基金将新增万和证券股份有限公司为场内申购、赎回业务的代办券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过上述券商办理下述基金的场内申购、赎回等业务。具体基金如下:
(1) 沪市ETF
| 序号 | 基金名称 | 基金简称 | 场内简称 | 扩位简称 | 基金代码 |
| 1 | 上证超级大盘交易型开放式指数证
券投资基金 | 博时上证超大盘
ETF | 超大 ETF | 超大盘 ETF | 510020 |
| 2 | 上证自然资源交易型开放式指数证
券投资基金 | 博时上证自然资
源 ETF | 资源 ETF | 资源 ETF | 510410 |
| 3 | 博时上证 50交易型开放式指数证券
投资基金 | 博时上证 50ETF | 上 50ETF | 上证 50ETF博
时 | 510710 |
| 4 | 博时中证央企结构调整交易型开放
式指数证券投资基金 | 博时央企结构调
整 ETF | 央调 ETF | 央企结构调整
ETF | 512960 |
| 5 | 博时恒生医疗保健交易型开放式指
数证券投资基金(QDII) | 博时恒生医疗保
健(QDII-ETF) | 恒生医疗 | 恒生医疗 ETF | 513060 |
| 6 | 博时中证全球中国教育主题交易型
开放式指数证券投资基金(QDII) | 博时全球中国教
育(QDII-ETF) | 教育 ETF | 教育 ETF | 513360 |
| 7 | 博时纳斯达克 100交易型开放式指
数证券投资基金(QDII) | 博时纳斯达克
100ETF | 纳指基金 | 纳指 100ETF | 513390 |
| 8 | 博时标普 500交易型开放式指数证
券投资基金 | 博时标普 500ETF | 标普 500 | 标普 500ETF | 513500 |
| 9 | 博时恒生港股通高股息率交易型开
放式指数证券投资基金 | 博时恒生高股息
ETF | 恒生股息 | 港股红利ETF博
时 | 513690 |
| 10 | 博时中证可持续发展 100交易型开
放式指数证券投资基金 | 博时可持续发展
100ETF | 可持续 | 可持续发展
ETF | 515090 |
| 11 | 博时沪深 300交易型开放式指数证
券投资基金 | 博时沪深 300ETF | HS300E | 沪深 300ETF博
时 | 515130 |
| 12 | 博时中证红利交易型开放式指数证
券投资基金 | 博时中证红利
ETF | 红利博时 | 红利 ETF博时 | 515890 |
| 13 | 博时中证央企创新驱动交易型开放
式指数证券投资基金 | 博时央企创新
ETF | 央创 ETF | 央企创新驱动
ETF | 515900 |
| 14 | 博时中证智能消费主题交易型开放
式指数证券投资基金 | 博时智能消费
ETF | 智能消费 | 智能消费 ETF | 515920 |
| 15 | 博时中证新能源交易型开放式指数 | 博时新能源 ETF | 新能源 BS | 新能源主题 | 516580 |
| 序号 | 基金名称 | 基金简称 | 场内简称 | 扩位简称 | 基金代码 |
| | 证券投资基金 | | | ETF | |
| 16 | 博时中证金融科技主题交易型开放
式指数证券投资基金 | 博时金融科技
ETF | 金融科技 | 金融科技 ETF | 516860 |
| 17 | 博时中证全指电力公用事业交易型
开放式指数证券投资基金 | 博时中证全指电
力公用事业 ETF | 电力基金 | 电力 ETF基金 | 561700 |
| 18 | 博时中证油气资源交易型开放式指
数证券投资基金 | 博时中证油气资
源 ETF | 油气博时 | 油气 ETF博时 | 561760 |
| 19 | 博时中证 1000增强策略交易型开放
式指数证券投资基金 | 博时中证 1000增
强 ETF | 1000指增 | 1000增强 ETF | 561780 |
| 20 | 博时中证国新央企现代能源交易型
开放式指数证券投资基金 | 博时中证国新央
企现代能源 ETF | 现代能源 | 央企现代能源
ETF | 561790 |
| 21 | 博时上证科创板新材料交易型开放
式指数证券投资基金 | 博时上证科创板
新材料 ETF | 科创材料 | 科创新材料
ETF | 588010 |
| 22 | 博时上证科创板 100交易型开放式
指数证券投资基金 | 博时科创 100ETF | 科创指基 | 科创 100指数
ETF | 588030 |
| 23 | 博时中证科创创业 50交易型开放式
指数证券投资基金 | 博时中证科创创
业 50ETF | 科创创业 | 科创创业
50ETF | 588390 |
| 24 | 博时上证科创板人工智能交易型开
放式指数证券投资基金 | 博时科创板人工
智能 ETF | 科创智能 | 科创 AIETF | 588790 |
| 25 | 博时上证科创板芯片交易型开放式
指数证券投资基金 | 博时上证科创板
芯片 ETF | 科芯片 | 科创芯片ETF博
时 | 588990 |
(2) 深市ETF
| 序号 | 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
| 1 | 博时中证红利低波动 100交易型开放式指数证券投资基金 | 红利低波 100ETF | 159307 |
| 2 | 博时中证 A500交易型开放式指数证券投资基金 | 中证 A500指数 ETF | 159357 |
| 3 | 博时国证 2000交易型开放式指数证券投资基金 | 国证 2000指数 ETF | 159505 |
| 4 | 博时中证 2000交易型开放式指数证券投资基金 | 中证 2000ETF基金 | 159533 |
| 5 | 博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 港股互联网 ETF | 159568 |
| 6 | 博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 | 半导体产业 ETF | 159582 |
| 7 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 成渝经济圈 ETF | 159623 |
| 8 | 博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 主要消费 ETF | 159672 |
| 9 | 博时中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 中证 500增强 ETF | 159678 |
| 10 | 博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金 | 龙头家电 ETF | 159730 |
| 11 | 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 恒生科技指数 ETF | 159742 |
| 12 | 博时中证 5G产业 50交易型开放式指数证券投资基金 | 5G50ETF | 159811 |
| 13 | 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 新能车 ETF | 159824 |
| 14 | 博时中证医药 50交易型开放式指数证券投资基金 | 医药 50ETF | 159838 |
| 15 | 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板 ETF博时 | 159908 |
| 16 | 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 | 中证 500ETF博时 | 159968 |
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | http://www.vanho.cn |
或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
二、重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年4月25日
中财网