博晖创新(300318):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年04月26日 11:46:04 中财网 |
|
原标题:
博晖创新:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京
博晖创新生物技术集团股份有限公司 单位:万元
| 非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2024年度占用资
金的利息(如
有) | 2024年度偿还累
计发生金额 | 2024年期末占用
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2024年度往来资
金的利息
(如有) | 2024年度偿还累
计发生金额 | 2024年期末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营
性往来、非经营
性往来) |
| 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 北京博昂尼克微流体技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.60 | | | | 9.60 | 往来借款 | 非经营性占用 |
| | 广东卫伦生物制药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,000.03 | | 145.40 | 100.03 | 3,045.40 | 往来借款 | 非经营性占用 |
| | 常州领航量子生物医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 97.66 | 0.52 | 3.35 | | 101.53 | 往来借款 | 非经营性占用 |
| | Advion,Lnc | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,888.33 | 2,991.46 | 18.31 | | 5,898.10 | 往来借款 | 非经营性占用 |
| | 和林格尔博晖单采血浆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 263.98 | 430.00 | 23.08 | | 717.06 | 往来借款 | 非经营性占用 |
| | 土默特左旗博晖单采血浆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 130.48 | 591.00 | 23.79 | | 745.27 | 往来借款 | 非经营性占用 |
| | 湖南博晖生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 40.23 | 0.45 | | 40.68 | 往来借款 | 非经营性占用 |
| 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | 6,390.08 | 4,053.21 | 214.38 | 100.03 | 10,557.64 | | — |
中财网