[一季报]科伦药业(002422):2025年一季度报告

时间:2025年04月29日 18:24:38 中财网

原标题:科伦药业:2025年一季度报告

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2025-038 四川科伦药业股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)4,389,897,045.006,219,417,413.00-29.42%
归属于上市公司股东的净利 润(元)584,242,512.001,026,188,176.00-43.07%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)564,434,551.00992,050,869.00-43.10%
经营活动产生的现金流量净 额(元)449,384,244.001,278,763,116.00-64.86%
基本每股收益(元/股)0.370.67-44.78%
稀释每股收益(元/股)0.370.67-44.78%
加权平均净资产收益率2.56%4.90%-2.34%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)37,826,228,881.0037,316,259,482.001.37%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)23,094,459,078.0022,479,520,446.002.74%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)496,696.00 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)33,934,994.00主要为政府专项扶持、奖励和技改研 发资金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益13,791,786.00 
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费79,278.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-17,344,050.00主要为捐赠支出。
减:所得税影响额4,616,739.00 
少数股东权益影响额(税后)6,534,004.00 
合计19,807,961.00--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因
单位:元

科目名称期末余额期初余额变动幅度变动原因
其他应收款186,484,643.00126,170,377.0047.80%主要为应收款项及 备用金增加
其他权益工具投资63,673,180.0040,737,361.0056.30%对外投资增加
应付票据416,836,760.00205,632,679.00102.71%应付银行承兑汇票 增加
应付职工薪酬307,452,817.00621,206,452.00-50.51%支付职工薪酬
长期借款196,000,000.00342,000,000.00-42.69%偿还银行借款

2、合并利润表科目重大变动的情况及原因
单位:元

科目名称本期金额上期金额变动幅度变动原因
销售费用631,306,696.001,101,758,680.00-42.70%加强销售活动管理,执行 国家药品集采政策致费用 减少
财务费用4,126,826.0016,831,296.00-75.48%融资额及融资利率同比下 降
其他收益68,719,707.00111,819,017.00-38.54%收到的政府补助减少
投资收益61,314,415.00111,835,302.00-45.17%联营企业投资收益减少
公允价值变动收益7,630,072.002,938,945.00159.62%主要为交易性金融资产公 允价值变动收益增加
信用减值损失-6,412,142.00-46,365,589.00-86.17%主要为应收款项信用减值 减少
营业外支出21,623,438.009,346,453.00131.35%主要为捐赠支出增加
所得税费用113,597,226.00338,993,759.00-66.49%利润总额减少
归属于母公司所有者的净 利润584,242,512.001,026,188,176.00-43.07%主要为营业收入和投资收 益减少

3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因
单位:元

项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净 额449,384,244.001,278,763,116.00-64.86%销售收入及授权收入同比 减少
投资活动产生的现金流量净 额-690,071,360.00670,633,809.00-202.90%理财产品等净投资额同比 增加
筹资活动产生的现金流量净 额367,196,823.00-308,037,922.00219.21%主要为融资净额增加

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数33,389报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
刘革新境内自然人23.72%379,128,280.00284,346,210.00质押106,014,000.00
雅安市国有资产经营有限责任 公司国有法人6.07%96,983,174.000.00质押34,010,800.00
香港中央结算有限公司境外法人2.67%42,694,895.000.00不适用0.00
中国工商银行股份有限公司- 中欧医疗健康混合型证券投资 基金其他1.87%29,905,292.000.00不适用0.00
中国建设银行股份有限公司- 工银瑞信前沿医疗股票型证券 投资基金其他1.63%26,000,068.000.00不适用0.00
中国工商银行股份有限公司- 广发多因子灵活配置混合型证 券投资基金其他1.52%24,233,512.000.00不适用0.00
中国建设银行股份有限公司- 易方达沪深300医药卫生交易 型开放式指数证券投资基金其他1.42%22,665,700.000.00不适用0.00
中国工商银行股份有限公司- 华泰柏瑞沪深300交易型开放 式指数证券投资基金其他1.29%20,652,838.000.00不适用0.00
上海银行股份有限公司-银华 中证创新药产业交易型开放式 指数证券投资基金其他1.00%16,047,584.000.00不适用0.00
中国银行股份有限公司-广发 医疗保健股票型证券投资基金其他1.00%15,901,999.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
雅安市国有资产经营有限责任公司96,983,174.00人民币普通股96,983,174.00   
刘革新94,782,070.00人民币普通股94,782,070.00   
香港中央结算有限公司42,694,895.00人民币普通股42,694,895.00   
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康 混合型证券投资基金29,905,292.00人民币普通股29,905,292.00   
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿 医疗股票型证券投资基金26,000,068.00人民币普通股26,000,068.00   
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵 活配置混合型证券投资基金24,233,512.00人民币普通股24,233,512.00   
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金22,665,700.00人民币普通股22,665,700.00   
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金20,652,838.00人民币普通股20,652,838.00   
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产 业交易型开放式指数证券投资基金16,047,584.00人民币普通股16,047,584.00   
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票 型证券投资基金15,901,999.00人民币普通股15,901,999.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用     

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)委托理财
报告期内,公司利用自有资金购买理财产品情况:
单位:万元


受托机构名称 (或受托人姓 名)受托机构 (或受托 人)类型产品 类型金额资金 来源起始日期终止日期资金 投向报酬确 定方式参考年 化收益 率预期收益 (如有)报告期 实际损 益金额
光大银行银行结构 性存 款9,000.00自有 资金2025年1 月10日2025年4 月10日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.20%49.5044.55
成都银行银行结构 性存 款5,000.00自有 资金2025年1 月10日2025年4 月10日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.25%28.1325.31
天风证券券商国债 逆回 购1,000.00自有 资金2025年1 月16日2025年1 月17日国债 逆回 购保本保 收益型3.20%0.260.26
天风证券券商国债 逆回 购1,000.00自有 资金2025年1 月17日2025年1 月20日国债 逆回 购保本保 收益型3.06%0.080.08
天风证券券商国债 逆回 购900.00自有 资金2025年1 月20日2025年1 月21日国债 逆回 购保本保 收益型3.38%0.080.08
光大银行银行结构 性存 款14,000.00自有 资金2025年1 月19日2025年4 月19日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.11%73.8559.08
兴业银行银行结构 性存 款10,000.00自有 资金2025年1 月10日2025年1 月27日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.20%10.2510.25
中国银行银行结构 性存 款10,000.00自有 资金2025年1 月14日2025年3 月17日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.13%36.1936.19
中信证券券商国债 逆回 购1,500.00自有 资金2025年1 月24日2025年2 月7日国债 逆回 购保本保 收益型3.00%1.731.73
招商银行银行结构 性存 款20,000.00自有 资金2025年1 月22日2025年4 月22日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.31%113.9286.07
浙商银行银行结构10,000.00自有2025年12025年4结构保本浮1.30%32.8623.83
  性存 款 资金月24日月25日性存 款动收益 型   
浙商银行银行结构 性存 款10,000.00自有 资金2025年1 月24日2025年4 月25日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.65%66.9948.58
中信银行银行结构 性存 款5,000.00自有 资金2025年1 月22日2025年4 月22日结构 性存 款保本浮 动收益 型1.05%12.959.78
中信证券券商国债 逆回 购11,460.30自有 资金2025年1 月21日2025年2 月5日国债 逆回 购保本保 收益型2.43%11.4211.42
中信证券券商国债 逆回 购1,000.00自有 资金2025年1 月22日2025年2 月5日国债 逆回 购保本保 收益型2.40%0.920.92
中信证券券商国债 逆回 购1,539.70自有 资金2025年1 月22日2025年2 月5日国债 逆回 购保本保 收益型2.40%1.421.42
中信证券券商国债 逆回 购1,000.00自有 资金2025年1 月22日2025年2 月5日国债 逆回 购保本保 收益型2.40%0.920.92
成都银行银行结构 性存 款5,000.00自有 资金2025年1 月23日2025年4 月23日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.16%27.0020.10
成都银行银行结构 性存 款5,000.00自有 资金2025年1 月23日2025年4 月23日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.04%25.5018.98
光大银行银行结构 性存 款4,000.00自有 资金2025年2 月12日2025年5 月12日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.00%20.0010.67
光大银行银行结构 性存 款2,500.00自有 资金2025年2 月20日2025年5 月20日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.04%12.755.67
中信证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年2 月24日2025年3 月3日国债 逆回 购保本保 收益型2.32%0.890.89
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年2 月27日2025年3 月6日国债 逆回 购保本保 收益型2.40%0.920.92
天风证券券商国债 逆回 购1,000.00自有 资金2025年2 月27日2025年3 月3日国债 逆回 购保本保 收益型2.38%0.260.26
天风证券券商国债 逆回 购1,000.00自有 资金2025年2 月27日2025年3 月3日国债 逆回 购保本保 收益型2.28%0.250.25
中信证券券商国债 逆回 购15,014.60自有 资金2025年2 月10日2025年2 月11日国债 逆回 购保本保 收益型1.74%0.710.71
中信证券券商券商 收益 凭证5,000.00自有 资金2025年2 月12日2025年5 月13日券商 收益 凭证保本浮 动收益 型3.15%38.8420.28
中信证券券商券商 收益 凭证5,000.00自有 资金2025年2 月12日2025年5 月13日券商 收益 凭证保本浮 动收益 型2.44%30.0815.71
中信证券券商国债 逆回 购5,015.30自有 资金2025年2 月11日2025年2 月12日国债 逆回 购保本保 收益型1.69%0.230.23
中信证券券商国债 逆回5,015.60自有 资金2025年2 月12日2025年2 月13日国债 逆回保本保 收益型1.67%0.230.23
          
中信证券券商国债 逆回 购5,015.70自有 资金2025年2 月14日2025年2 月28日国债 逆回 购保本保 收益型2.00%3.843.84
中信证券券商国债 逆回 购3,000.00自有 资金2025年2 月18日2025年2 月25日国债 逆回 购保本保 收益型2.24%1.291.29
工商银行银行结构 性存 款10,000.00自有 资金2025年2 月26日2025年5 月29日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.50%63.0122.60
成都银行银行结构 性存 款9,000.00自有 资金2025年2 月28日2025年5 月28日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.45%53.7718.73
中信证券券商国债 逆回 购3,001.30自有 资金2025年2 月26日2025年3 月5日国债 逆回 购保本保 收益型2.36%1.361.36
中信证券券商国债 逆回 购5,019.50自有 资金2025年2 月28日2025年3 月7日国债 逆回 购保本保 收益型2.20%2.112.11
兴业银行银行结构 性存 款10,000.00自有 资金2025年2 月13日2025年4 月14日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.16%35.5127.81
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月3日2025年3 月10日国债 逆回 购保本保 收益型2.00%0.770.77
光大银行银行结构 性存 款4,000.00自有 资金2025年3 月5日2025年6 月5日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.03%20.306.09
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月7日2025年3 月14日国债 逆回 购保本保 收益型1.81%0.690.69
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月10日2025年3 月17日国债 逆回 购保本保 收益型1.85%0.710.71
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月11日2025年3 月18日国债 逆回 购保本保 收益型1.80%0.690.69
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月11日2025年3 月18日国债 逆回 购保本保 收益型1.83%0.700.70
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月11日2025年3 月18日国债 逆回 购保本保 收益型1.84%0.710.71
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月11日2025年3 月17日国债 逆回 购保本保 收益型1.78%0.590.59
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月12日2025年3 月19日国债 逆回 购保本保 收益型1.81%0.690.69
天风证券券商国债 逆回 购3,000.00自有 资金2025年3 月12日2025年3 月13日国债 逆回 购保本保 收益型1.70%0.140.14
天风证券券商国债 逆回 购9,000.00自有 资金2025年3 月13日2025年3 月20日国债 逆回 购保本保 收益型1.81%3.123.12
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月14日2025年3 月21日国债 逆回 购保本保 收益型1.87%0.720.72
天风证券券商国债 逆回 购4,000.00自有 资金2025年3 月17日2025年3 月24日国债 逆回 购保本保 收益型1.95%1.501.50
天风证券券商国债 逆回 购3,000.00自有 资金2025年3 月17日2025年3 月24日国债 逆回 购保本保 收益型1.96%1.131.13
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月17日2025年3 月24日国债 逆回 购保本保 收益型1.96%0.750.75
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月17日2025年3 月24日国债 逆回 购保本保 收益型1.97%0.750.75
天风证券券商国债 逆回 购3,000.00自有 资金2025年3 月17日2025年3 月24日国债 逆回 购保本保 收益型1.97%1.131.13
天风证券券商国债 逆回 购1,000.00自有 资金2025年3 月18日2025年3 月19日国债 逆回 购保本保 收益型2.06%0.060.06
天风证券券商国债 逆回 购5,000.00自有 资金2025年3 月18日2025年3 月25日国债 逆回 购保本保 收益型2.01%1.931.93
天风证券券商国债 逆回 购8,000.00自有 资金2025年3 月18日2025年3 月25日国债 逆回 购保本保 收益型2.00%3.073.07
天风证券券商国债 逆回 购3,000.00自有 资金2025年3 月19日2025年3 月26日国债 逆回 购保本保 收益型2.08%1.201.20
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月20日2025年3 月24日国债 逆回 购保本保 收益型1.90%0.420.42
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月20日2025年3 月24日国债 逆回 购保本保 收益型1.88%0.410.41
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月20日2025年3 月24日国债 逆回 购保本保 收益型1.88%0.410.41
天风证券券商国债 逆回 购3,000.00自有 资金2025年3 月20日2025年3 月24日国债 逆回 购保本保 收益型1.88%0.620.62
天风证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月21日2025年3 月25日国债 逆回 购保本保 收益型1.80%0.200.20
天风证券券商国债 逆回 购5,000.00自有 资金2025年3 月24日2025年3 月26日国债 逆回 购保本保 收益型1.87%0.510.51
天风证券券商国债 逆回 购3,000.00自有 资金2025年3 月24日2025年3 月25日国债 逆回 购保本保 收益型1.91%0.160.16
天风证券券商国债 逆回 购5,000.00自有 资金2025年3 月24日2025年3 月25日国债 逆回 购保本保 收益型1.90%0.260.26
天风证券券商国债 逆回 购5,000.00自有 资金2025年3 月24日2025年3 月26日国债 逆回 购保本保 收益型1.86%0.510.51
招商银行银行结构 性存 款7,000.00自有 资金2025年3 月25日2025年4 月1日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.16%2.902.49
天风证券券商国债23,000.00自有2025年32025年3国债保本保1.89%1.191.19
  逆回 购 资金月25日月26日逆回 购收益型   
中国银行银行结构 性存 款9,000.00自有 资金2025年3 月21日2025年5 月12日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.21%28.335.99
光大银行银行结构 性存 款6,000.00自有 资金2025年3 月31日2025年6 月30日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.14%30.600.34
中信证券券商国债 逆回 购8,000.00自有 资金2025年3 月7日2025年3 月14日国债 逆回 购保本保 收益型1.81%2.772.77
中信证券券商国债 逆回 购2,000.00自有 资金2025年3 月18日2025年3 月20日国债 逆回 购保本保 收益型2.05%0.220.22
中信证券券商国债 逆回 购6,000.00自有 资金2025年3 月18日2025年3 月25日国债 逆回 购保本保 收益型2.00%2.302.30
成都银行银行结构 性存 款10,000.00自有 资金2025年3 月21日2025年6 月23日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.40%62.676.67
工商银行银行结构 性存 款10,000.00自有 资金2025年3 月21日2025年6 月23日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.50%64.386.85
浙商银行银行结构 性存 款7,500.00自有 资金2025年3 月21日2025年6 月20日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.20%41.714.58
浙商银行银行结构 性存 款7,500.00自有 资金2025年3 月21日2025年6 月20日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.20%41.714.58
招商银行银行结构 性存 款20,000.00自有 资金2025年3 月20日2025年6 月20日结构 性存 款保本浮 动收益 型2.31%116.4513.92
合计  424,982.00      1,200.06615.63
报告期损益实际收回情况-          
计提减值准备金额(如有)0          
是否经过法定程序          
未来是否还有委托理财计划          
(二)其他事项 (未完)
各版头条