正元地信(688509):致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于正元地信2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
|
时间:2025年04月29日 06:45:00 中财网 |
|
原标题: 正元地信:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于 正元地信2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

附表
关于正元地理信息集团股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
| 非经营性资金
占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初
占用资金余
额 | 2024年度
占用累计发
生金额(不
含利息) | 2024年
度占用
资金的
利息(如
有) | 2024年度
偿还累计发
生金额 | 2024年期
末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联方及
其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年度
往来累计发
生金额(不
含利息) | 2024年
度往来
资金的
利息
(如
有) | 2024年度
偿还累计发
生金额 | 2024年期
末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 中国冶金地质总局山
东正元地质勘查院 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 6.00 | 3.80 | | 8.82 | 0.98 | 项目工程款 | 经营性往来 | | | 山东正元建设工程有
限责任公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 166.20 | 71.28 | | 3.70 | 233.78 | 项目工程款 | 经营性往来 | | | 中南冶勘资源环境工
程有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 6.00 | | | | 6.00 | 项目工程款 | 经营性往来 | | | 中南勘察基础工程有
限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 13.19 | 12.17 | | | 25.36 | 项目工程款 | 经营性往来 | | | 中冶华亚建设集团有
限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | | 4,421.44 | | 1,200.00 | 3,221.44 | 项目工程款 | 经营性往来 | | | 山东正元地质工程有
限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | | 48.06 | | | 48.06 | 项目工程款 | 经营性往来 | | | 中基发展建设工程有
限责任公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | | 7.00 | | | 7.00 | 项目工程款 | 经营性往来 | | | 中国冶金地质总局广
西地质勘查院 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 2.02 | | | | 2.02 | 日常经营 | 经营性往来 | | | 中国冶金地质总局山
东局水文队 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1.76 | 2.06 | | 1.76 | 2.06 | 日常经营 | 经营性往来 | | | 中国冶金地质总局山
东局 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 16.21 | 56.63 | | 42.22 | 30.61 | 日常经营 | 经营性往来 | | | 中国冶金地质总局三
局 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | 日常经营 | 经营性往来 | | | 中国冶金地质总局矿
产资源信息中心 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 0.07 | | | 0.07 | | 日常经营 | 经营性往来 | | | 中国冶金地质总局中
南局 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 35.39 | | | 35.39 | 日常经营 | 经营性往来 | | | 山东正元建设工程有
限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 3.00 | | | 3.00 | | 项目工程款 | 经营性往来 | | | 山东正元建设工程有
限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 231.03 | | | 45.63 | 185.40 | 项目工程款 | 经营性往来 | | | 山东正元环境科技有
限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 14.90 | | | | 14.90 | 项目工程款 | 经营性往来 | | | 中国冶金地质总局山
东正元地质勘查院 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 5.94 | 8.82 | | 9.38 | 5.38 | 项目工程款 | 经营性往来 | | | 中基发展建设工程有
限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 76.70 | | | 2.68 | 74.02 | 项目工程款 | 经营性往来 | | | 中国冶金地质总局西
北地质勘查院 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 23.00 | 103.50 | | 23.00 | 103.50 | 项目工程款 | 经营性往来 | | | 国冶地球物理有限责
任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3.95 | | | | 3.95 | 项目工程款 | 经营性往来 | | | 中国冶金地质总局中
南局 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 75.00 | | | 75.00 | 日常经营 | 经营性往来 | | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 北京正元数科信息
技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.02 | | | 1.02 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | | | 河北天元地理信息
科技工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,130.74 | 4,843.33 | | 1,166.43 | 14,807.64 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | | | 山东正元地球物理
信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 53.46 | 8,295.38 | | 178.98 | 8,169.87 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | | | 山东正元航空遥感
技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,536.50 | 6,746.99 | | 1,537.95 | 12,745.54 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | | | 山东正元数字城市
建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,904.99 | 605.82 | | 289.58 | 23,221.23 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | | | 山东正元数字科技
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10.00 | | | 10.00 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | | | 山东中基地理信息
科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,255.98 | 1,489.27 | | 212.97 | 2,532.28 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | | | 宿州正元智慧城市
建设运营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,905.31 | 100.00 | | 50.00 | 1,955.31 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | | | 武汉科岛地理信息
工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,550.60 | 1,777.65 | | 0.63 | 9,327.63 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | | | 鱼台正元智慧城市
信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,481.96 | | | | 1,481.96 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | | | 长汀正元智慧城市
建设运营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,784.81 | 339.97 | | 203.67 | 2,921.11 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | | | 浙江正元地理信息 | 子公司 | 其他应收款 | 0.13 | 157.50 | | 157.63 | | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | | | 有限责任公司 | | | | | | | | | | | | 山东正元航空遥感
技术有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 158.92 | | | | 158.92 | 利润分配 | 经营性往来 | | | 河北天元地理信息
科技工程有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 31.68 | | | | 31.68 | 利润分配 | 经营性往来 | | | 山东正元数字科技
有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 5.63 | | | | 5.63 | 利润分配 | 经营性往来 | | | 山东中基地理信息
科技有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 168.50 | | | | 168.50 | 利润分配 | 经营性往来 | | | 长汀正元智慧城市
建设运营有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 39.88 | 5.14 | | | 45.02 | 利润分配 | 经营性往来 | | | 山东正元数字城市
建设有限公司 | 子公司 | 应收股利 | | 293.63 | | | 293.63 | 利润分配 | 经营性往来 | | | 鱼台正元智慧城市
信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,712.32 | 163.13 | | | 4,875.45 | 业务款 | 经营性往来 | | 关联自然人 | 无 | | | | | | | | | | | 其他关联方及
其附属企业 | 福建海丝正元信息科
技有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 69.60 | 69.47 | | 91.85 | 47.22 | 项目工程款 | 经营性往来 | | 总计 | / | / | / | 62,360.99 | 29,743.47 | 0.00 | 5,229.94 | 86,874.50 | / | / |
中财网

|
|