广安爱众(600979):四川广安爱众股份有限公司2024年1-12月生产经营数据公告
|
时间:2025年04月30日 20:54:17 中财网 |
|
原标题:
广安爱众:四川
广安爱众股份有限公司2024年1-12月生产经营数据公告

证券代码:600979 证券简称:
广安爱众 公告编号:2025-030
四川
广安爱众股份有限公司
2024年1-12月生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定,现将四川
广安爱众股份有限公司2024年1-12月生产经营数据公告如下:
一、水务板块
| 项 目 | 2023年1-12月 | 2024年1-12月 | 增减变动幅度(%) |
| 购水量(万立方米) | 6654.59 | 6919.30 | 3.98 |
| 制水量(万立方米) | 4017.28 | 4372.04 | 8.83 |
| 售水量(万立方米) | 8936.01 | 9949.41 | 11.34 |
| 其中:广安水务 | 3145.28 | 3576.39 | 13.71 |
| 前锋水务 | 654.39 | 739.21 | 12.96 |
| 岳池水务 | 1620.96 | 1777.19 | 9.64 |
| 华蓥水务 | 919.95 | 939.62 | 2.14 |
| 武胜水务 | 1204.28 | 1323.58 | 9.91 |
| 邻水水务 | 1391.15 | 1593.42 | 14.54 |
二、电力板块
| 项 目 | 2023年1-12月 | 2024年1-12月 | 增减变动幅度(%) |
| 发电量(万千瓦时) | 162229.92 | 172928.10 | 6.59 |
| 四九滩电站 | 14401.86 | 11183.86 | -22.34 |
| 凉滩电站 | 14094.94 | 10840.52 | -23.09 |
| 富流滩电站 | 22341.49 | 15127.49 | -32.29 |
| 龙凤电站 | 15243.72 | 25765.48 | 69.02 |
| 泗洱河电站 | 37801.07 | 38816.81 | 2.69 |
| 新疆电站 | 58130.10 | 70878.68 | 21.93 |
| 发电售电量 | 158958.09 | 169461.16 | 6.61 |
| 外购电量(万千瓦时) | 182522.90 | 222112.39 | 21.69 |
| 供区售电量(万千瓦时) | 192134.62 | 247184.76 | 28.65 |
注:1.四九滩电站、凉滩电站为自发自供,余电上网模式。
三、燃气板块
| 项 目 | 2023年1-12月 | 2024年1-12月 | 增减变动幅度(%) |
| 售气量(万立方米) | 26346.34 | 27242.92 | 3.40 |
| 其中:广安燃气 | 7565.80 | 8439.15 | 11.54 |
| 前锋燃气 | 2971.10 | 2855.19 | -3.90 |
| 武胜燃气 | 3956.70 | 4111.49 | 3.91 |
| 邻水燃气 | 7120.61 | 6619.52 | -7.04 |
| 德宏燃气 | 913.24 | 1058.96 | 15.96 |
| 西充燃气 | 3355.98 | 3518.73 | 4.85 |
| 威宁燃气 | 462.90 | 639.88 | 38.23 |
| 购气量(万立方米) | 27156.83 | 27766.46 | 2.24 |
四、光伏
| 项 目 | 2023年1-12月 | 2024年1-12月 | 增减变动幅度(%) |
| 发电量(万千瓦时) | 1441.23 | 6767.23 | 369.54% |
注:光伏发电量增长系全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司分布式光伏业务开发规模及投运机组增长所致。
五、数据来源及风险提示
上述数据为投资者及时了解公司生产经营概况所用,可能与公司定期报告披露的数据有差异,敬请投资者审慎使用该数据并注意投资风险。
特此公告。
四川
广安爱众股份有限公司董事会
2025年4月30日
中财网