500ETF联接LOF (160119): 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
|
时间:2025年05月13日 17:24:56 中财网 |
|
原标题: 500ETF联接LOF : 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的关联交易公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称“ 威高血净”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。 威高血净本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币26.50元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据 威高血净于2025年5月12日发布的《山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与 威高血净本次发行网下申购相关信息公告如下:
| 基金名称 | 获配证券
名称 | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 投资类型 | | 南方上证科创板综合交易型开
放式指数证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方中证A100交易型开放式指
数证券投资基金 | 威高血净 | 314 | 8,321.00 | 网下申购 | | 南方上证180交易型开放式指
数证券投资基金 | 威高血净 | 1,557 | 41,260.50 | 网下申购 | | 南方中证A500交易型开放式指
数证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方智弘混合型证券投资基金 | 威高血净 | 1,053 | 27,904.50 | 网下申购 | | 南方中证半导体产业指数发起
式证券投资基金 | 威高血净 | 865 | 22,922.50 | 网下申购 | | 南方中证机器人指数发起式证
券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方前瞻共赢三年定期开放混
合型证券投资基金 | 威高血净 | 1,573 | 41,684.50 | 网下申购 |
南方智信混合型证券投资基金 威高血净 849 22,498.50 网下申购
| 南方上证科创板100交易型开
放式指数证券投资基金 | 威高血净 | 786 | 20,829.00 | 网下申购 | | 南方中证2000交易型开放式指
数证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方中证国新央企科技引领交
易型开放式指数证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方富时中国国企开放共赢交
易型开放式指数证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方景气前瞻混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方前瞻动力混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 1,494 | 39,591.00 | 网下申购 | | 南方上证科创板50成份增强策
略交易型开放式指数证券投资
基金 | 威高血净 | 550 | 14,575.00 | 网下申购 | | 南方均衡成长混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方上证科创板新材料交易型
开放式指数证券投资基金 | 威高血净 | 314 | 8,321.00 | 网下申购 | | 南方鑫悦15个月持有期混合型
证券投资基金 | 威高血净 | 1,085 | 28,752.50 | 网下申购 | | 南方中证上海环交所碳中和交
易型开放式指数证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方宝嘉混合型证券投资基金 | 威高血净 | 2,013 | 53,344.50 | 网下申购 | | 南方宝昌混合型证券投资基金 | 威高血净 | 1,856 | 49,184.00 | 网下申购 | | 南方专精特新混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 943 | 24,989.50 | 网下申购 | | 南方上证科创板50成份交易型
开放式指数证券投资基金 | 威高血净 | 471 | 12,481.50 | 网下申购 | | 南方中证长江保护主题交易型
开放式指数证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方MSCI中国A50互联互通交
易型开放式指数证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方蓝筹成长混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方均衡优选一年持有期混合
型证券投资基金 | 威高血净 | 1,714 | 45,421.00 | 网下申购 | | 南方新能源产业趋势混合型证
券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方行业领先混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 |
南方中证科创创业50交易型开
威高血净 2,045 54,192.50 网下申购
放式指数证券投资基金
| 南方价值臻选混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 1,557 | 41,260.50 | 网下申购 | | 南方宝恒混合型证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方宝顺混合型证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方中证创新药产业交易型开
放式指数证券投资基金 | 威高血净 | 157 | 4,160.50 | 网下申购 | | 南方优质企业混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方医药创新股票型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方卓越优选3个月持有期混
合型证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方兴润价值一年持有期混合
型证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方匠心优选股票型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方中证新能源交易型开放式
指数证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方消费升级混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方阿尔法混合型证券投资基
金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方产业升级混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方创新成长混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方行业精选一年持有期混合
型证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方创新驱动混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方产业优势两年持有期混合
型证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方景气驱动混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方科创板3年定期开放混合
型证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方创新精选一年定期开放混
合型发起式证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方核心成长混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 |
南方成长先锋混合型证券投资
威高血净 2,045 54,192.50 网下申购
基金
| 南方上证50指数增强型发起式
证券投资基金 | 威高血净 | 912 | 24,168.00 | 网下申购 | | 南方沪深300指数增强型证券
投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方瑞盛三年持有期混合型证
券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方宝丰混合型证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方内需增长两年持有期股票
型证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方标普中国A股大盘红利低
波50交易型开放式指数证券投
资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方ESG主题股票型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方信息创新混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方致远混合型证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方科技创新混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方智诚混合型证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方瑞合三年定期开放混合型
发起式证券投资基金(LOF) | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方优势产业灵活配置混合型
证券投资基金(LOF) | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方君信灵活配置混合型证券
投资基金 | 威高血净 | 1,352 | 35,828.00 | 网下申购 | | 南方瑞祥一年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金 | 威高血净 | 1,368 | 36,252.00 | 网下申购 | | 南方成安优选灵活配置混合型
证券投资基金 | 威高血净 | 1,903 | 50,429.50 | 网下申购 | | MSCI中国A股国际通交易型开
放式指数证券投资基金 | 威高血净 | 1,431 | 37,921.50 | 网下申购 | | 南方中证全指房地产交易型开
放式指数证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方中证申万有色金属交易型
开放式指数证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方金融主题灵活配置混合型
证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方智慧精选灵活配置混合型
证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 |
南方中证全指 证券公司交易型
开放式指数证券投资基金联接 威高血净 2,045 54,192.50 网下申购 基金
| 南方中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方中证500量化增强股票型
发起式证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方安裕混合型证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方中证1000交易型开放式指
数证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方安泰混合型证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方转型增长灵活配置混合型
证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方转型驱动灵活配置混合型
证券投资基金 | 威高血净 | 1,510 | 40,015.00 | 网下申购 | | 南方君选灵活配置混合型证券
投资基金 | 威高血净 | 755 | 20,007.50 | 网下申购 | | 南方大数据300指数证券投资
基金 | 威高血净 | 1,211 | 32,091.50 | 网下申购 | | 南方中小盘成长股票型证券投
资基金 | 威高血净 | 1,400 | 37,100.00 | 网下申购 | | 南方国策动力股票型证券投资
基金 | 威高血净 | 644 | 17,066.00 | 网下申购 | | 南方潜力新蓝筹混合型证券投
资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方改革机遇灵活配置混合型
证券投资基金 | 威高血净 | 1,368 | 36,252.00 | 网下申购 | | 南方大数据100指数证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方创新经济灵活配置混合型
证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 中国梦灵活配置混合型证券投
资基金 | 威高血净 | 613 | 16,244.50 | 网下申购 | | 中证500交易型开放式指数证
券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方新优享灵活配置混合型证
券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方医药保健灵活配置混合型
证券投资基金 | 威高血净 | 1,824 | 48,336.00 | 网下申购 | | 南方高端装备混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 |
南方优选成长混合型证券投资
威高血净 2,045 54,192.50 网下申购
基金
| 南方核心竞争混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 1,085 | 28,752.50 | 网下申购 | | 南方新兴消费增长股票型证券
投资基金(LOF) | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 中证南方小康产业交易型开放
式指数证券投资基金 | 威高血净 | 471 | 12,481.50 | 网下申购 | | 南方策略优化混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 1,258 | 33,337.00 | 网下申购 | | 南方中证500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
(LOF) | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方沪深300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方优选价值混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方隆元产业主题混合型证券
投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方天元新产业股票型证券投
资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方沪深300交易型开放式指
数证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方积极配置混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方稳健成长证券投资基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方高增长混合型证券投资基
金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方绩优成长混合型证券投资
基金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 | | 南方稳健成长贰号证券投资基
金 | 威高血净 | 2,045 | 54,192.50 | 网下申购 |
(未完)

|
|