上海机场(600009):上海机场2025年4月运输生产情况简报
|
时间:2025年05月14日 16:00:34 中财网 |
|
原标题:
上海机场:
上海机场2025年4月运输生产情况简报

证券代码:600009 证券简称:
上海机场 公告编号:临2025-027
上海国际机场股份有限公司
2025年4月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
| 总计 | 45,410 | 7.30 | 686.88 | 13.09 | 32.82 | 8.10 |
| 境内航线 | 25,700 | 1.32 | 380.09 | 6.32 | 2.82 | 5.62 |
| 境外航线 | 19,445 | 16.68 | 306.79 | 22.76 | 30.00 | 8.34 |
| -国际航线 | 16,934 | 19.45 | 264.36 | 24.57 | 26.66 | 8.95 |
| -港澳台航线 | 2,511 | 0.88 | 42.43 | 12.55 | 3.34 | 3.73 |
| 虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
| 总计 | 23,019 | 7.10 | 412.01 | 11.12 | 3.41 | 5.22 |
| 境内航线 | 21,422 | 8.06 | 383.66 | 11.48 | 3.11 | 4.61 |
| 境外航线 | 1,447 | -1.97 | 28.35 | 6.34 | 0.30 | 11.11 |
| -国际航线 | 575 | -1.03 | 10.83 | 11.81 | 0.18 | 12.88 |
| -港澳台航线 | 872 | -2.57 | 17.52 | 3.26 | 0.12 | 10.55 |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2025年5月15日
中财网