数据产业 (516700): 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告
|
时间:2025年05月22日 22:15:24 中财网 |
|
原标题:数据产业 : 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

华宝基金管理有限公司
华宝中证大数据产业交易型开放式指数证
券投资基金基金经理变更公告
公告送出日期:2025年5月22日
1. 公告基本信息
| 基金名称 | 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华宝大数据ETF |
| 基金主代码 | 516700 |
| 基金管理人名称 | 华宝基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 曹旭辰 |
| 共同管理本基金的其他经
理姓名 | 张放 |
2. 新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 曹旭辰 | | | |
| 任职日期 | 2025年05月22日 | | | |
| 证券从业年限 | 4年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 0年 | | | |
| 过往从业经历 | 曾在开源证券从事研究分析工作,2023年 3月加入华宝基金管
理有限公司,历任分析师、基金经理助理等职务。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名
称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | - | - | - | - |
| 是否曾被监管机构予以行政
处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 研究生毕业、硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业
协会注册/登记 | 是 | | | |
华宝基金管理有限公司
2025年5月22日
中财网