民生养老服务 (002547): 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
|
时间:2025年07月19日 10:45:49 中财网 |
|
原标题:民生养老服务 : 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

民生加银养老服务灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告
公告送出日期:2025年 7月 19日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 民生加银养老服务混合 |
| 基金主代码 | 002547 |
| 基金管理人名称 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投
资管理人员管理指导意见》等法律法规 |
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 何江 |
| 离任基金经理姓名 | 蔡晓 |
2 新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 何江 | | | |
| 任职日期 | 2025年7月18日 | | | |
| 证券从业年限 | 20年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 14年 | | | |
| 过往从业经历 | 清华大学流体力学硕士。自2003年7月至2004年5月在北京色
诺芬信息服务有限公司担任合伙人、研究部负责人;自2004年5
月至2005年5月在北京方速信融有限公司担任高级分析师;自
2005年6月至2005年11月在金诚国际信用评估有限公司担任
信用分析师;自2005年11月至2014年10月在工银瑞信基金管
理有限公司担任风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管,
指数投资部基金经理、副总监;自2014年11月至2019年3月
在上海海狮资产管理有限公司担任投资总监、副总经理。2019年
4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公
司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成
员、基金经理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名
称及期间 | 基金
主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 515350 | 民生加银沪深300交易型开放
式指数证券投资基金 | 2019-12-24 | - |
| | 008291 | 民生加银沪深300交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金 | 2019-12-26 | - |
| | 690008 | 民生加银中证内地资源主题 | 2022-02-28 | - |
| | | 指数型证券投资基金 | | |
| | 004532 | 民生加银中证港股通高股息
精选指数证券投资基金 | 2022-02-28 | - |
| | 019814 | 民生加银国证2000指数增强
型证券投资基金 | 2024-03-19 | - |
| | 023042 | 民生加银中证A500指数型证
券投资基金 | 2025-01-21 | - |
| | 023119 | 民生加银中证全指指数增强
型证券投资基金 | 2025-03-20 | - |
| | 012926 | 民生加银中证500指数增强型
发起式证券投资基金 | 2025-06-06 | - |
| | 002449 | 民生加银量化中国灵活配置
混合型证券投资基金 | 2023-03-16 | 2025-02-24 |
| | 017154 | 民生加银专精特新智选混合
型发起式证券投资基金 | 2022-12-05 | 2025-02-24 |
| | 013371 | 民生加银新能源智选混合型
发起式证券投资基金 | 2021-09-28 | 2024-10-25 |
| | 013031 | 民生加银中证800指数增强型
发起式证券投资基金 | 2021-09-28 | 2024-10-26 |
| | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争
力50交易型开放式指数证券
投资基金 | 2022-06-13 | 2023-06-30 |
| | 009904 | 民生加银中证200指数增强型
发起式证券投资基金 | 2020-12-16 | 2024-01-12 |
| | 012926 | 民生加银中证500指数增强型
发起式证券投资基金 | 2022-02-28 | 2023-06-20 |
| | 516930 | 民生加银中证生物科技主题
交易型开放式指数证券投资
基金 | 2022-02-28 | 2023-06-20 |
| | 481012 | 工银瑞信深证红利交易型开
放式指数证券投资基金联接
基金 | 2011-05-25 | 2014-10-21 |
| | 481009 | 工银瑞信沪深300指数证券投
资基金 | 2011-05-25 | 2014-10-21 |
| | 159905 | 深证红利交易型开放式指数
证券投资基金 | 2011-05-25 | 2014-10-21 |
| | 164809 | 工银瑞信中证500交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金 | 2012-01-31 | 2014-10-21 |
| | 164811 | 工银瑞信中证京津冀协同发
展主题指数证券投资基金
(LOF) | 2012-10-25 | 2014-10-21 |
| | 510060 | 上证中央企业50交易型开放
式指数证券投资基金 | 2011-05-25 | 2013-07-22 |
| 是否曾被监管机构予以行政
处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | — |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 硕士研究生学历、硕士学位 |
| 是否已按规定在中国基金业
协会注册/登记 | 是 |
3 离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 蔡晓 |
| 离任原因 | 内部调整 |
| 离任日期 | 2025年7月18日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | — |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
4 其他需要说明的事项
上述事项,公司已按规定在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2025年7月19日
中财网