游戏ETF (159869): 华夏基金管理有限公司关于调整华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理
|
时间:2025年07月30日 17:14:26 中财网 |
|
原标题:
游戏ETF : 华夏基金管理有限公司关于调整华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告

华夏基金管理有限公司关于调整华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
公告送出日期:2025年 7月 31日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华夏中证动漫游戏 ETF |
| 基金主代码 | 159869 |
| 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 鲁亚运 |
| 离任基金经理姓名 | 徐猛 |
2 新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 鲁亚运 | | | |
| 任职日期 | 2025年 7月 29日 | | | |
| 证券从业年限 | 10年 | | | |
| 证券投资管理从业年
限 | 10年 | | | |
| 过往从业经历 | 2015年 2月至 2019年 9月,曾任国泰基金管理有限公司研究员;2019年 10月
至 2020年 5月,曾任银华基金管理有限公司营销经理。2020年 6月加入华夏
基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金
的名称及期间 | 基金
主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 007992 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金 | 2022-06-10 | - |
| | 007474 | 华夏创业板动量成长交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金 | 2022-06-10 | - |
| | 013171 | 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金
(QDII) | 2022-06-10 | 2024-07-03 |
| | 016077 | 华夏中证农业主题交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金 | 2022-08-19 | - |
| | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证
券投资基金 | 2022-09-06 | - |
| | 017855 | 华夏中证石化产业交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金 | 2023-03-14 | 2024-11-07 |
| | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放
式指数证券投资基金联接基金 | 2023-03-27 | - |
| | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放
式指数证券投资基金 | 2023-03-27 | - |
| | 006909 | 战略新兴成指交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金 | 2023-03-27 | - |
| | 159731 | 华夏中证石化产业交易型开放式指数证
券投资基金 | 2023-03-27 | 2024-11-07 |
| | 512770 | 战略新兴成指交易型开放式指数证券投
资基金 | 2023-03-27 | - |
| | 562660 | 华夏中证 2000交易型开放式指数证券
投资基金 | 2023-09-06 | - |
| | 019891 | 华夏中证 2000交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金 | 2023-11-08 | - |
| | 019975 | 华夏中证物联网主题交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金 | 2023-11-10 | - |
| | 513910 | 华夏中证港股通央企红利交易型开放式
指数证券投资基金 | 2024-02-07 | - |
| | 562580 | 华夏中证全指可选消费交易型开放式指
数证券投资基金 | 2024-03-18 | - |
| | 562560 | 华夏中证全指信息技术交易型开放式指
数证券投资基金 | 2024-03-27 | - |
| | 021142 | 华夏中证港股通央企红利交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金 | 2024-04-16 | - |
| | 516810 | 华夏中证农业主题交易型开放式指数证
券投资基金 | 2024-05-31 | 2025-07-29 |
| | 021365 | 华夏中证全指可选消费交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金 | 2024-06-06 | - |
| | 021471 | 华夏中证全指信息技术交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金 | 2024-10-15 | - |
| | 588130 | 华夏上证科创板生物医药交易型开放式
指数证券投资基金 | 2025-05-14 | - |
| 是否曾被监管机构予
以行政处罚或采取行
政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业
资格 | 是 | | | |
| 学历、学位 | 硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国
基金业协会注册/登记 | 是 | | | |
3 离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 徐猛 |
| 离任原因 | 因工作需要,调整基金经理 |
| 离任日期 | 2025年 7月 29日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手 | 是 |
| 续 | |
4 其他需要说明的事项
无。
特此公告
华夏基金管理有限公司 二〇二五年七月三十一日
中财网