长缆科技(002879):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月12日 00:55:34 中财网 |
|
原标题:
长缆科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位:
长缆科技集团股份有限公司 单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度
占用资金的利
息
(如有) | 2025年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025年半年度期
末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度
占用资金的利
息
(如有) | 2025年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025年半年度期
末
占用资金余额 | 往来形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 安徽长缆电工销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 359.88 | 2.79 | | | 362.67 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
| 长缆科技创新(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48.58 | | | | 48.58 | 往来款及代垫社保 |
| 福州长缆电工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.71 | 1.54 | | | 8.25 | 代垫社保及其他款项 |
| 甘肃长缆电气设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 111.50 | 5.13 | | | 116.63 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
| 河南长缆电气设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 643.84 | 16.90 | | | 660.74 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
| 黑龙江长缆电工器材销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 167.20 | 1.54 | | | 168.74 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
| 湖北长缆电工器材销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 106.65 | 10.39 | | | 117.04 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
| 江西长缆电工销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 295.25 | 11.87 | | 2.65 | 304.47 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
| 辽宁长缆电气设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 67.92 | | | 0.37 | 67.55 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
| 内蒙古长缆电工销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 108.15 | 20.92 | | | 129.07 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
| 山东长缆电工销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 598.25 | 12.51 | | | 610.76 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
| 山西长缆电气设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 82.27 | 4.32 | | | 86.59 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
| 上海长缆电工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.46 | 3.34 | | | 27.80 | 代垫社保及其他款项 |
| 四川长缆电工器材销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 365.97 | 4.04 | | | 370.01 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
| 新疆长缆电工销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36.79 | 3.90 | | | 40.69 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
| 云南长缆电气设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17.11 | | | 17.11 | - | 代垫社保及其他款项 |
| 长缆电工湖南销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,169.42 | 5.21 | | | 1,174.63 | 往来款、营销网络建设款代付及代
垫社保 |
| 长沙长缆电工绝缘材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,518.69 | 2,876.99 | | 171.11 | 5,224.57 | 往来款、房屋租赁费及代垫社保 |
| 浙江长缆电工设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 274.55 | 6.72 | | | 281.27 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
| 湖南长缆电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.29 | 33.58 | | 0.34 | 233.53 | 房屋租赁费及代垫社保、其他款项 |
| 湖南长缆智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.58 | 1.98 | | 5.46 | 3.10 | 代垫其他款项 |
| 陕西长缆设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.22 | 375.21 | | 2.94 | 373.49 | 代垫社保、待收回投资款及其他款
项 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | 7,211.28 | 3,398.88 | | 199.98 | 10,410.18 | |
法定代表人:俞涛 主管会计工作的负责人:黄平 会计机构负责人:李鹏程
中财网