伟星新材(002372):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月13日 17:36:20 中财网 |
|
原标题:
伟星新材:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江伟星新型建材股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:浙江伟星新型建材股份有限公司
单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
占用资金余
额 | 2025年半年度
占用累计发生金
额(不含利息) | 2025年半年
度占用资金的
利息(如有) | 2025年半年
度偿还累计
发生金额 | 2025年半
年度期末占
用资金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年半年度
往来累计发生金
额(不含利息) | 2025年半年
度往来资金的
利息(如有) | 2025年半年
度偿还累计
发生金额 | 2025年半
年度期末往
来资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 5.13 | 316.15 | | 271.41 | 49.87 | 销售 | 经营性往来 |
| | 浙江伟星环境建设有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 137.89 | 101.74 | | 160.84 | 78.79 | 销售 | 经营性往来 |
| | 上海伟星光学有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.18 | 12.60 | | 12.67 | 0.11 | 销售 | 经营性往来 |
| | 上海伟星光学科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | | 27.10 | | 27.10 | | 销售 | 经营性往来 |
| | 深圳市联星服装辅料有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.07 | 0.01 | | 0.08 | | 销售 | 经营性往来 |
| | 潍坊中传拉链配件有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | | 0.61 | | 0.61 | | 销售 | 经营性往来 |
| | 杭州伟星置业有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 115.95 | 40.53 | | 27.18 | 129.30 | 销售 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司
及其附属企业 | 浙江伟星商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4,191.50 | | | 4,191.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 浙江伟星生态科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 330.00 | | | 330.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 天津市伟星新型建材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,562.09 | 6,000.00 | | 6,000.00 | 1,562.09 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | VASEN(SINGAPORE)PTE.LTD. | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,235.72 | | | | 10,235.72 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 杭州伟星数字科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 340.00 | | | | 340.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 浙江可瑞楼宇科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 2,000.00 | 57.82 | 57.82 | 7,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 捷流技术工程(广州)有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 150.00 | 13.70 | 163.70 | 1,500.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 18,897.03 | 13,170.24 | 71.52 | 6,721.41 | 25,417.38 | - | - |
法定代表人:金红阳 主管会计工作负责人:陈安门 会计机构负责人:王卫芳
中财网