长亮科技(300348):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月15日 11:51:06 中财网 |
|
原标题:
长亮科技:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年上半年
期初占用资金
余额 | 2025年上半年度占用
累计发生金额(不含
利息) | 2025年上半年度占用
资金的利息(如有) | 2025年上半
年度偿还累
计发生金额 | 2025年上半
年期末占用
资金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
| 无 | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无 | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 无 | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年上半年
期初往来资金
余额 | 2025年上半年度往来
累计发生金额(不含
利息) | 2025年上半年度往来
资金的利息(如有) | 2025年上半
年度偿还累
计发生金额 | 2025年上半
年期末往来
资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质 |
| 无 | | | | | | | - | | |
| SUNLINE INTERNATIONAL (MALAYSIA) SDN.BHD. | 子公司 | 其他应收款 | 880.53 | | | | 880.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| Sunline Technology (Thailand) Limited | 子公司 | 其他应收款 | 0.03 | | | | 0.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京长亮合度信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 830.24 | 2,400.79 | 202.99 | 3,434.02 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京长亮新融科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,530.43 | 600.00 | 95.62 | | 10,226.05 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市长亮海腾信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,770.93 | 0.42 | 22.49 | 0.42 | 13,793.42 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市长亮数据技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 1.14 | | 1.15 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 长亮控股(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 543.13 | | | | 543.13 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市长亮智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 345.00 | 0.17 | 345.17 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | - | - | 25,555.31 | 3,347.35 | 321.27 | 3,780.76 | 25,443.16 | - | - |
中财网