佳士科技(300193):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月15日 17:55:44 中财网 |
|
原标题:
佳士科技:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025
年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳市
佳士科技股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年半年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年半年度占用
资金的利息(如有 | 2025年半年度偿还
累计发生金额 | 2025年半年度期
末占用资金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | — |
| 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来
资金的利息(如有 | 2025年半年度偿还
累计发生金额 | 2025年半年度期
末往来资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及
其附属企业 | 成都佳士科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,875.03 | | | 350.00 | 6,525.03 | | 非经营性往来 |
| | 常州市佳士科技产业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,903.00 | 1,054.00 | | | 11,957.00 | | 非经营性往来 |
| | 深圳市爱达思技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 300.00 | | | 900.00 | | 非经营性往来 |
| | 惠州市亿沃科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27,520.41 | 2,680.76 | | | 30,201.17 | | 非经营性往来 |
| | 深圳市佳士机器人科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 75.38 | 16.53 | | | 91.91 | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 45,973.82 | 4,051.29 | | 350.00 | 49,675.11 | | |
法定代表人:潘磊 主管会计工作负责人:夏如意 会计机构负责人:罗怀花
中财网