东方财富(300059):东方财富信息股份有限公司2025年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月15日 19:25:42 中财网 |
|
原标题:
东方财富:
东方财富信息股份有限公司2025年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2025年度半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2025年度半年度
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年1-6月占用累
计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月占用
资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计
发生金额 | 2025年6月期
末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企
业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附
属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 总计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年1-6月往来累
计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月往来
资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计
发生金额 | 2025年6月期
末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属
企业 | 上海境庐科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 19.00 | 19.00 | - | 19.00 | 19.00 | 房屋租赁押金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海天天基金销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 35.98 | 11,785.21 | - | 11,709.90 | 111.29 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海奇思信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 22.28 | - | 22.28 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 北京京东财信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 177.00 | 210.79 | - | 4.79 | 383.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 广州东财信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.24 | - | 1.24 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海东方财富置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.61 | - | 0.61 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海优优商务咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 深圳东财金融数据服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 190.02 | - | 190.02 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海优优私募基金管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.88 | - | 0.88 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 扬州东方财富信息服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.75 | - | 0.75 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 东方财富证券股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.01 | 186.21 | - | 187.34 | 1.88 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海微兆信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,859.00 | - | - | - | 5,859.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 浪客网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 37,946.67 | 29,750.00 | - | 19,800.00 | 47,896.67 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 南京东方财富信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 9.18 | - | 9.18 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海东方财富期货有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 15.85 | - | 15.85 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 西藏东财基金管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 6.84 | - | 6.84 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 东财保险经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.11 | - | 1.11 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 成都京合企业管理有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 扬州东方财富数据服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海哈富网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 9.41 | - | 9.41 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 成都东方财富信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 奇思妙想数字科技股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.13 | - | - | 0.13 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 总计 | | | | 44,040.79 | 42,217.67 | - | 31,987.62 | 54,270.84 | | |
此汇总表已于 2025年 8月 14日由下列负责人签署:
法定代表人:其实 主管会计工作负责人:黄建海 会计机构负责人:程慧
中财网