皖通科技(002331):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月19日 16:50:59 中财网 |
|
原标题: 皖通科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽 皖通科技股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025
年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025
年半年度
占用资金的利
息(如有) | 2025
年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025
年半年度
期末占用资金余
额 | 占用形成原
因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度
往来资金的利
息(如有) | 2025年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025年半年度
期末往来资金余
额 | 往来形成原
因 | 往来性质
(经营性往
来、非经营性
往来) | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 亳州腾云置业有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 87,040.72 | - | | | 87,040.72 | 往来款 | 经营性 | | | 亳州腾云置业有限公司 | 大股东附属企业 | 合同资产 | 36,599.61 | - | | - | 36,599.61 | 往来款 | 经营性 | | | 保定创开房地产开发有
限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 262,029.90 | - | | - | 262,029.90 | 往来款 | 经营性 | | | 西安市高新区西沣方圆
荟商业管理有限公司 | 大股东附属企业 | 合同资产 | 43,175.38 | - | - | - | 43,175.38 | 往来款 | 经营性 | | | 永康国深置业有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 990,063.49 | 836,299.94 | | 1,437,485.26 | 388,878.17 | 往来款 | 经营性 | | | 重庆世纪金源时代大饭
店有限公司 | 大股东附属企业 | 合同资产 | 56,087.47 | - | | 56,087.47 | - | 往来款 | 经营性 | | | 重庆金源时代购物广场
有限公司 | 大股东附属企业 | 合同资产 | 8,550.03 | - | | - | 8,550.03 | 往来款 | 经营性 | | | 合肥市世纪金源购物中
心有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | - | 307,271.45 | | 307,271.45 | - | 往来款 | 经营性 | | | 合肥市世纪金源购物中
心有限公司 | 大股东附属企业 | 合同资产 | - | 12,082.60 | | - | 12,082.60 | 往来款 | 经营性 | | | 重庆金源时代购物广场
有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | | 121,332.24 | | | 121,332.24 | 往来款 | 经营性 | | | 深圳市居达成投资有限
公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 200,000.00 | 1,354,375.37 | | 1,554,375.37 | - | 往来款 | 经营性 | | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 安徽汉高信息科技有限
公司 | 子公司 | 应收账款 | 6,153,860.00 | - | | - | 6,153,860.00 | 往来款 | 经营性 | | | 安徽汉高信息科技有限
公司 | 子公司 | 应收股利 | 1,030,200.00 | - | | - | 1,030,200.00 | 应收股利 | 非经营性 | | | 烟台华东电子软件技术
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | - | 69,000,000.00 | 借款 | 非经营性 | | | 烟台华东电子软件技术
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 634,483.40 | | 634,483.40 | - | 往来款 | 经营性 | | | 烟台华东电子软件技术
有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 35,000,000.00 | - | | - | 35,000,000.00 | 应收股利 | 非经营性 | | | 烟台华东电子科技有限
公司 | 孙公司 | 应收账款 | 8,625.00 | 152,655.56 | | 140,916.47 | 20,364.09 | 往来款 | 经营性 | | | 天津市天安怡和信息技
术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 165,419.18 | 3,000,000.00 | | - | 3,165,419.18 | 借款及利息 | 非经营性 | | | 天津市天安怡和信息技
术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 361,875.00 | - | | - | 361,875.00 | 往来款 | 经营性 | | | 华通力盛(北京)智能
检测集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,657,102.44 | 6,000,000.00 | 672,876.67 | 50,000.00 | 29,279,979.11 | 借款及利息 | 非经营性 | | | 华通力盛(北京)智能
检测集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 95,265.00 | | 20,000.00 | 75,265.00 | 往来款 | 经营性 | | | 安徽行云天下科技有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 11,092.44 | | 11,092.44 | - | 往来款 | 经营性 | | | 安徽行云天下科技有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 30,000.00 | 35.00 | 30,035.00 | - | 借款及利息 | 非经营性 | | | 安徽皖通城市智能交通
科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,290.00 | 2,290.00 | | 4,580.00 | - | 往来款 | 经营性 | | 其他关联方及其附
属企业 | 安徽西太华信息科技有
限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 12,827,781.80 | 4,258,795.80 | | 1,308,725.60 | 15,777,852.00 | 往来款 | 经营性 | | | 安徽西太华信息科技有
限公司 | 子公司联营企业 | 合同资产 | 870,431.55 | 185,424.20 | | | 1,055,855.75 | 往来款 | 经营性 | | 总计 | —— | —— | —— | 129,761,131.57 | 37,001,368.00 | 672,911.67 | 5,555,052.46 | 161,880,358.78 | —— | —— |
中财网

|
|