每日互动(300766):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月19日 19:50:58 中财网 |
|
原标题:
每日互动:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

每日互动股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:
每日互动股份有限公司 单位:万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
占用资金余
额 | 2025年 1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年 1-6月
占用资金的利
息(如有) | 2025年 1-6
月偿还累计
发生金额 | 2025年 6月末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年 1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年 1-6月
往来资金的利
息(如有) | 2025年 1-6
月偿还累计
发生金额 | 2025年 6月末
往来资金余额 | 往来形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 杭州个园科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 53,391.76 | 1,380.00 | | | 54,771.76 | 资金周转 |
| 杭州应景科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,649.00 | | | | 24,649.00 | 资金周转 |
| 杭州独角兽科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,600.00 | | | - | 7,600.00 | 资金周转 |
| 杭州云盟数智科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 953.00 | - | | | 953.00 | 资金周转 |
| 浙江每日互动研究院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 300.00 | | | - | 300.00 | 资金周转 |
| 北京云盟数智网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 580.00 | 50.00 | | - | 630.00 | 资金周转 |
| 浙江云合数智科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 363.07 | 85.00 | 7.04 | - | 455.11 | 资金周转 |
| 泰尔卓信科技(北京)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 363.41 | | 6.60 | | 370.01 | 资金周转 |
| 北京数智鑫源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 418.53 | | 7.54 | - | 426.07 | 资金周转 |
| 杭州元凡视觉智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 363.61 | | 6.59 | - | 370.20 | 资金周转 |
| 浙江云通数达科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 127.46 | 216.51 | | 227.78 | 116.19 | 提供数据服务、餐饮
服务等 |
| 北京云真信科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 100.37 | 200.74 | | 100.00 | 201.11 | 提供数据服务、租赁
服务等 |
| 浙江明日数据智能有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 17.46 | 33.05 | | 2.59 | 47.92 | 提供数据服务 |
| 数字天堂(北京)网络技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 20.28 | 46.06 | | 43.10 | 23.23 | 提供开发者服务 |
| 浙江省大数据联合计算中心有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 15.00 | | | | 15.00 | 提供数据服务 |
| 浙江省数据安全服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 12.50 | | | 12.50 | - | 提供数据服务 |
| 成都市美幻科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7.20 | | | 7.20 | - | 提供数据服务 |
| 北京中数卓信科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.02 | 35.99 | | 21.33 | 14.68 | 提供数据服务 |
| 浙江每日肩康医疗科技有限公司 | 实控人之关联企业 | 应收账款 | | 7.87 | | 5.48 | 2.39 | 提供租赁、餐饮服务 |
| 湖州全都来了网络科技有限公司 | 实控人之关联企业 | 应收账款 | | 0.53 | | | 0.53 | 提供餐饮服务 |
| 浙江省新生代企业家联谊会 | 实控人之关联企业 | 应收账款 | 1.01 | 0.19 | | 1.20 | 0.00 | 提供餐饮服务 |
| 杭州弧途科技有限公司 | 实控人之关联企业 | 应收账款 | - | 5.50 | | 5.50 | - | 提供开发者服务 |
| 北京数因科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 57.61 | | | 57.60 | 0.01 | 提供数据服务 |
| 浙江云通数达科技有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | | 52.83 | | | 52.83 | 提供数据服务 |
| | | | 89,341.29 | 2,114.27 | 27.77 | 484.29 | 90,999.04 | |
法定代表人:方毅 主管会计工作的负责人:朱剑敏 会计机构负责人:潘德女
中财网
![]()