运达科技(300440):2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月20日 22:01:24 中财网 |
|
原标题:
运达科技:2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件三
上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表
上市公司名称:成都
运达科技股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初占用资
金余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来
资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿还
累计发生金
额 | 2025年6月末往来资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初占用资
金余额 | 2025年1-6月往来累计发
生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来资
金的利息(如
有) | 2025年1-6月偿还累
计发生金额 | 2025年6月末往来资金
余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、非经营性往
来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都交大运达电气有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 72.50 | | | 72.50 | 0.00 | 销售商品款 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | 72.50 | | | 72.50 | 0.00 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州运达智慧轨道科技服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 80.00 | 26.46 | | | 106.46 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | 80.00 | 26.46 | | | 106.46 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网