七 匹 狼(002029):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月21日 21:36:15 中财网 |
|
原标题:七 匹 狼:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:福建
七匹狼实业股份有限公司 单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算
的
会计科目 | 期初
占用资金余
额 | 本期
占用累计发生额
(不含利息) | 本期
占用资金的利息
(如有) | 本期
偿还累计发生金额 | 期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的
会计科目 | 期初
占用资金余
额 | 本期
占用累计发生额
(不含利息) | 本期
占用资金的利息
(如有) | 本期
偿还累计发生金额 | 期末
占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 厦门七匹狼资产管理有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 117.58 | 75.14 | - | 36.66 | 156.06 | 物业服务、终端零售 | 经营性往来 |
| | 上海竹谷投资管理有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 7.12 | - | - | 7.12 | - | 承租房屋 | 经营性往来 |
| | 七匹狼控股集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款、应
收账款 | 7.01 | 6.75 | - | 7.47 | 6.29 | 承租房屋 | 经营性往来 |
| | 晋江学城建设有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 8.21 | - | 6.86 | 1.35 | 承租房屋、终端零售 | 经营性往来 |
| | 恒禾辰居(晋江)物业有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0.09 | - | - | 0.09 | - | 承租房屋 | 经营性往来 |
| | 福建溪禾山农业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.22 | - | - | 0.22 | - | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 福建七匹狼集团财务有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 10.22 | - | 0.62 | 9.60 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门市七晟创业投资有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 3.23 | - | 2.63 | 0.60 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门百应供应链管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 1.30 | - | 0.65 | 0.65 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 上海七匹狼企业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | - | 247.22 | - | 244.73 | 2.49 | 承租房屋 | 经营性往来 |
| | 泉州恒禾置地发展有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款、预
付账款 | 1.97 | - | - | 1.97 | - | 终端零售 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 133.99 | 352.07 | - | 309.02 | 177.04 | | |
| 上市公司的子公司及其附
属企业 | 加拉格(上海)商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23,093.23 | - | - | 1,113.61 | 21,979.62 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 福建狼图腾文化创意有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 52.00 | - | - | 52.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 晋江加拉格服装销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,019.00 | - | - | 1,019.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 晋江格菲拉服装制造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 414.03 | - | - | 414.03 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 晋江七匹狼服装制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 937.58 | - | - | 937.58 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海拉格斐服饰有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 543.81 | 13.45 | - | - | 557.26 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 23,637.04 | 2,436.06 | 0.00 | 1,113.61 | 24,959.49 | | |
| 关联自然人及其控制的法
人 | 晋江五店市传统街区运营有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 | 其他应收款 | 5.00 | 12.50 | - | 12.50 | 5.00 | 承租房屋 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | 179.36 | 19.18 | - | 198.54 | - | 出租房屋 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司重庆分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | 3.95 | 0.21 | - | - | 4.16 | 出租房屋、终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司莆田分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | 1.39 | - | - | - | 1.39 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司泉州分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | 1.53 | - | - | - | 1.53 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司宁德分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | 3.52 | 4.31 | - | - | 7.83 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司南平分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | 1.24 | 5.04 | - | - | 6.28 | 终端零售 | 经营性往来 |
| | 厦门银行股份有限公司福州分行 | 关联自然人担任董事的企业 | 应收账款 | - | 13.64 | - | 0.91 | 12.73 | 终端零售 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 195.99 | 54.88 | - | 211.95 | 38.92 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 23,967.02 | 2,843.01 | 0.00 | 1,634.58 | 25,175.45 | | |
法定代表人:周少雄 主管会计工作负责人:范启云 会计机构负责人:邓添招
中财网