万里扬(002434):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月21日 21:45:36 中财网 |
|
原标题: 万里扬:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江 万里扬股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:浙江 万里扬股份有限公司 单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计
发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月占用资金
的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计
发生金额 | 2025年6月30日
占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来资金
的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计
发生金额 | 2025年6月30日
往来资金余额 | 往来形成原因 | | 金华万汇通能源科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 190.14 | 472.84 | | 20.36 | 642.62 | 提供租赁服务 | | 金华万汇通电力科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | | 74.75 | | | 74.75 | 提供租赁服务 | | | | | 190.14 | 547.59 | | 20.36 | 717.37 | | | 浙江万融融资租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,960.00 | 5,700.00 | 560.89 | 2,100.00 | 31,120.89 | 提供营运资金 | | 宁波万里扬变速器有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,281.14 | | | | 2,281.14 | 提供营运资金 | | 浙江万里扬智能制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 51,293.53 | | 33,010.00 | 18,283.53 | 提供营运资金 | | 浙江万里扬新能源驱动有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 72,278.12 | 43,694.76 | | 28,641.53 | 87,331.35 | 提供营运资金 | | 浙江万里扬智能传动有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,058.93 | 15,330.69 | | 3,500.00 | 13,889.62 | 提供营运资金 | | 浙江万里扬精密制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6,118.86 | | 6,118.86 | | 提供营运资金 | | 浙江万里扬企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,804.00 | | | | 9,804.00 | 提供营运资金 | | 浙江万里扬新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,728.87 | 26,454.59 | | 18,948.13 | 38,235.33 | 提供营运资金 | | 浙江万里扬智能压铸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 816.00 | 200.00 | | 1,016.00 | | 提供营运资金 | | 浙江万里扬高端铸造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,506.86 | | | 154.19 | 14,352.67 | 提供营运资金 | | 金华万里扬置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,072.68 | 654.00 | | | 16,726.68 | 提供营运资金 | | 辽宁益兴汽车零部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 607.00 | 165.00 | | | 772.00 | 提供营运资金 | | 富源飞扬汽车零部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,098.62 | 0.31 | | | 3,098.93 | 提供营运资金 | | 浙江万里扬智驱科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 132.90 | 1,050.00 | | 332.90 | 850.00 | 提供营运资金 | | 浙江万里扬精密机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 212.96 | 1,024.12 | | | 1,237.08 | 提供营运资金 | | 浙江万里扬智能机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 1,765.55 | | 1,865.55 | | 提供营运资金 | | | | | 179,658.08 | 153,451.41 | 560.89 | 95,687.16 | 237,983.22 | | | 宁波万众汽车零部件有限公司[注] | 联营企业 | 其他应收款 | 964.33 | | | 964.33 | | 提供营运资金 | | | | | 964.33 | | | 964.33 | | | | | | | 180,812.55 | 153,999.00 | 560.89 | 96,671.85 | 238,700.59 | |
中财网

|
|