宏润建设(002062):2025年半年度财务报告
|
时间:2025年08月21日 23:15:50 中财网 |
|
原标题: 宏润建设:2025年半年度财务报告
 宏润建设集团股份有限公司
2025年半年度财务报告
| 合 并 资 产 负 债 表 | | | | | | | 2025年6月30日 | | | | | | | | | | | 会合01表 | | | 编制单位:宏润建设集团股份有限公司 | | | | | 单位:人民币元 | | 资 产 | 期末数 | 期初数 | 负债和所有者权益
(或股东权益) | 期末数 | 期初数 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 2 ,793,363,904.24 | 3 ,175,628,122.55 | 短期借款 | 1 ,290,659,102.55 | 1 ,126,924,274.82 | | 交易性金融资产 | 3 1,180,002.05 | 5 5,220,110.46 | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | 2 08,429,157.96 | 2 01,809,043.07 | 应付票据 | 8 6,766,387.61 | 1 9,758,324.38 | | 应收账款 | 1 ,446,559,889.42 | 1 ,906,392,059.26 | 应付账款 | 5 ,652,903,502.83 | 6 ,290,011,056.57 | | 应收款项融资 | 4 1,089,526.24 | 8 ,683,447.35 | 预收款项 | 7 ,577,309.33 | 8 ,956,942.35 | | 预付款项 | 1 3,214,338.67 | 3 ,512,174.42 | 合同负债 | 2 16,469,747.30 | 2 14,710,486.28 | | 其他应收款 | 1 52,004,501.55 | 1 99,279,404.42 | 应付职工薪酬 | 1 4,616,640.18 | 4 2,716,878.66 | | 存货 | 1 ,273,744,343.55 | 1 ,243,022,075.00 | 应交税费 | 3 46,514,561.22 | 4 68,786,928.10 | | 合同资产 | 4 ,202,911,639.51 | 4 ,183,994,365.90 | 其他应付款 | 1 75,069,445.27 | 1 62,670,530.80 | | 持有待售资产 | | | 应付手续费及佣金 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 应付分保账款 | | | | 其他流动资产 | 1 38,207,536.48 | 1 05,879,061.57 | 持有待售负债 | | | | 流动资产合计 | 1 0,300,704,839.67 | 1 1,083,419,864.00 | 一年内到期的非流动负债 | 4 00,112,002.39 | 4 14,773,737.30 | | | | | 其他流动负债 | 1 32,279,214.62 | 1 83,583,785.89 | | | | | 流动负债合计 | 8 ,322,967,913.30 | 8 ,932,892,945.15 | | | | | 非流动负债: | | | | | | | 长期借款 | 8 86,105,230.92 | 9 31,383,135.94 | | | | | 应付债券 | | | | | | | 其中:优先股 | | | | | | | 永续债 | | | | | | | 租赁负债 | 4 2,391,468.12 | 4 1,397,918.09 | | 非流动资产: | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 发放贷款和垫款 | | | 预计负债 | 2 6,538,186.75 | 2 4,462,401.73 | | 债权投资 | | | 递延收益 | 8 ,658,207.60 | 9 ,188,301.96 | | 可供出售金融资产 | | | 递延所得税负债 | 3 5,823,594.97 | 3 4,463,557.89 | | 其他债权投资 | | | 其他非流动负债 | | | | 长期应收款 | | | 非流动负债合计 | 9 99,516,688.36 | 1 ,040,895,315.61 | | 长期股权投资 | 1 ,365,832,143.43 | 1 ,310,609,371.77 | 负债合计 | 9 ,322,484,601.66 | 9 ,973,788,260.76 | | 其他权益工具投资 | 1 9,508,000.00 | 1 9,508,000.00 | 所有者权益: | | | | 其他非流动金融资产 | | | 股本 | 1 ,237,270,889.00 | 1 ,237,270,889.00 | | 投资性房地产 | 6 94,065,860.34 | 6 96,662,148.76 | 其他权益工具 | | | | 固定资产 | 9 44,936,689.86 | 1 ,017,611,614.83 | 其中:优先股 | | | | 在建工程 | 3 87,656,364.37 | 2 95,575,988.94 | 永续债 | | | | 生产性生物资产 | | | 资本公积 | 3 56,196,175.52 | 3 56,196,175.52 | | 油气资产 | | | 减:库存股 | 5 0,050,748.91 | 5 0,050,748.91 | | 使用权资产 | 3 1,751,799.27 | 3 3,740,283.66 | 其他综合收益 | 2 5,920.00 | 2 8,304.00 | | 无形资产 | 7 5,475,510.09 | 7 3,109,813.77 | 专项储备 | 5 6,516,130.26 | 6 1,687,886.64 | | 开发支出 | | | 盈余公积 | 5 04,916,979.82 | 5 04,916,979.82 | | 商誉 | | | 一般风险准备 | | | | 长期待摊费用 | 2 1,267,748.50 | 2 3,894,237.72 | 未分配利润 | 2 ,857,463,995.67 | 2 ,836,737,037.70 | | 递延所得税资产 | 1 87,036,083.27 | 1 60,297,862.84 | 归属于母公司所有者权益合计 | 4 ,962,339,341.36 | 4 ,946,786,523.77 | | 其他非流动资产 | 3 84,853,469.27 | 4 62,665,039.35 | 少数股东权益 | 1 28,264,565.05 | 2 56,519,441.11 | | 非流动资产合计 | 4 ,112,383,668.40 | 4 ,093,674,361.64 | 所有者权益合计 | 5 ,090,603,906.41 | 5 ,203,305,964.88 | | 资产总计 | 1 4,413,088,508.07 | 1 5,177,094,225.64 | 负债和所有者权益总计 | 1 4,413,088,508.07 | 1 5,177,094,225.64 |
| 合 并 利 润 表 | | | | 2025年1-6月 | | | | | | 会合02表 | | 编制单位:宏润建设集团股份有限公司 | | 单位:人民币元 | | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 一、营业总收入 | 2 ,870,096,517.65 | 3 ,004,612,341.15 | | 其中:营业收入 | 2 ,870,096,517.65 | 3 ,004,612,341.15 | | 二、营业总成本 | 2 ,755,655,363.32 | 2 ,655,507,934.58 | | 减: 营业成本 | 2 ,498,218,779.30 | 2 ,389,273,963.76 | | 税金及附加 | 1 12,108,669.62 | 8 8,006,848.29 | | 销售费用 | 6 ,317,403.44 | 1 3,561,894.70 | | 管理费用 | 4 4,763,701.76 | 7 0,409,709.80 | | 研发费用 | 7 8,008,940.81 | 7 4,763,848.30 | | 财务费用 | 1 6,237,868.39 | 1 9,491,669.73 | | 其中:利息费用 | 3 5,084,250.82 | 4 5,719,266.59 | | 利息收入 | 2 1,256,364.87 | 2 6,027,718.46 | | 加:其他收益 | 2 ,310,320.50 | 2 ,642,800.94 | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3 72,771.66 | 5 61,474.05 | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3 72,771.66 | 5 61,474.05 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 9 59,891.59 | - 830,173.14 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3 0,138,175.27 | 1 3,551,054.12 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | - 2,550,949.46 | - 3,816,360.78 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 4 5,812.43 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1 45,671,363.89 | 3 61,259,014.19 | | 加:营业外收入 | 1 9,118.97 | 2 9,412.65 | | 减:营业外支出 | 3 11,948.66 | 1 53,455.36 | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1 45,378,534.20 | 3 61,134,971.48 | | 减:所得税费用 | 3 4,312,968.39 | 9 3,394,605.65 | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1 11,065,565.81 | 2 67,740,365.83 | | (一)按经营持续性分类: | | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1 11,065,565.81 | 2 67,740,365.83 | | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | (二)按所有权归属分类: | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1 43,207,345.87 | 1 87,172,354.21 | | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | - 32,141,780.06 | 8 0,568,011.62 | | 五、其他综合收益的税后净额 | - 2,980.00 | 4 ,410.00 | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - 2,384.00 | 3 ,528.00 | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | - 2,384.00 | 3 ,528.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | 8.外币财务报表折算差额 | - 2,384.00 | 3 ,528.00 | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - 596.00 | 8 82.00 | | 六、综合收益总额 | 1 11,062,585.81 | 2 67,744,775.83 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1 43,204,961.87 | 1 87,175,882.21 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | - 32,142,376.06 | 8 0,568,893.62 | | 七、每股收益: | | | | (一)基本每股收益 | 0 .12 | 0 .17 | | (二)稀释每股收益 | 0 .12 | 0 .17 | | 合 并 现 金 流 量 表 | | | | 2025年1-6月 | | | | | | 会合03表 | | 编制单位:宏润建设集团股份有限公司 | | 单位:人民币元 | | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3 ,234,763,678.81 | 2 ,747,587,454.08 | | 收到的税费返还 | 1 1,305.45 | 8 ,036,831.44 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 8 6,313,789.72 | 8 4,071,407.88 | | 经营活动现金流入小计 | 3 ,321,088,773.98 | 2 ,839,695,693.40 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2 ,606,642,308.20 | 2 ,213,012,625.93 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3 39,890,137.24 | 3 77,824,985.45 | | 支付的各项税费 | 3 53,583,186.34 | 3 09,094,906.02 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1 29,211,091.89 | 1 03,995,911.17 | | 经营活动现金流出小计 | 3 ,429,326,723.67 | 3 ,003,928,428.57 | | 经营活动产生的现金流量净额 | - 108,237,949.69 | - 164,232,735.17 | | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4 ,300.00 | 5 8,252.43 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2 5,000,000.00 | 4 ,378,584.10 | | 投资活动现金流入小计 | 2 5,004,300.00 | 4 ,436,836.53 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8 5,644,880.08 | 8 4,877,025.07 | | 投资支付的现金 | 5 4,850,000.00 | 8 74,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1 40,494,880.08 | 8 5,751,025.07 | | 投资活动产生的现金流量净额 | - 115,490,580.08 | - 81,314,188.54 | | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 8 99,120,323.87 | 8 68,865,936.10 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6 0,889,837.67 | 7 9,134,561.07 | | 筹资活动现金流入小计 | 9 60,010,161.54 | 9 48,000,497.17 | | 偿还债务支付的现金 | 7 96,406,835.58 | 6 63,820,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2 59,463,181.60 | 1 53,935,446.63 | | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9 6,112,500.00 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 ,780,359.99 | 8 3,353,511.18 | | 筹资活动现金流出小计 | 1 ,057,650,377.17 | 9 01,108,957.81 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | - 97,640,215.63 | 4 6,891,539.36 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - 5,635.24 | 3 ,755.26 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | - 321,374,380.64 | - 198,651,629.09 | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2 ,970,134,628.03 | 2 ,650,204,284.02 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2 ,648,760,247.39 | 2 ,451,552,654.93 |
| 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年1-6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 会合04表 | | 编制单位:宏润建设集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 单位:人民币元 | | | | | | | | | | | | 项 目 | 本期数 | 上年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东
权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东
权益 | 所有者权益合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他权益工具
减: 其他综 专项
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
优先 永续 其
库存股 合收益 储备
股 债 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:
库存股 | 其他综
合收益 | 专项
储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 优先 永续 其
股 债 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 优先
股 | 永续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | 一、上年年末余额 | 1 ,237,270,889.00 | | | | 3 56,196,175.52 | 5 0,050,748.91 | 2 8,304.00 | 6 1,687,886.64 | 5 04,916,979.82 | 2 ,836,737,037.70 | 2 56,519,441.11 | 5 ,203,305,964.88 | 1 ,102,500,000.00 | | | | | | 1 9,848.00 | 7 5,150,941.88 | 4 75,046,049.85 | 2 ,692,687,022.31 | 2 00,081,545.97 | 4 ,545,485,408.01 | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 1 ,237,270,889.00 | | | | 3 56,196,175.52 | 5 0,050,748.91 | 2 8,304.00 | 6 1,687,886.64 | 5 04,916,979.82 | 2 ,836,737,037.70 | 2 56,519,441.11 | 5 ,203,305,964.88 | 1 ,102,500,000.00 | | | | | | 1 9,848.00 | 7 5,150,941.88 | 4 75,046,049.85 | 2 ,692,687,022.31 | 2 00,081,545.97 | 4 ,545,485,408.01 | | 三、本期增减变动金额(减少以“-
”号填列) | | | | | | | - 2,384.00 | - 5,171,756.38 | | 2 0,726,957.97 | - 128,254,876.06 | - 112,702,058.47 | 1 34,770,889.00 | | | | 3 56,196,175.52 | 5 0,050,748.91 | 8 ,456.00 | - 13,463,055.24 | 2 9,870,929.97 | 1 44,050,015.39 | 5 6,437,895.14 | 6 57,820,556.87 | | (一)综合收益总额 | | | | | | | - 2,384.00 | | | 1 43,207,345.87 | - 32,142,376.06 | 1 11,062,585.81 | | | | | | | 8 ,456.00 | | | 2 82,924,244.36 | 6 3,374,208.68 | 3 46,306,909.04 | | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1 34,770,889.00 | | | | 3 56,196,175.52 | 5 0,050,748.91 | | | | | 2 4,968,686.46 | 4 65,885,002.07 | | 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 1 34,770,889.00 | | | | 3 56,196,175.52 | | | | | | | 4 90,967,064.52 | | 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 0,050,748.91 | | | | | 2 4,968,686.46 | - 25,082,062.45 | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | - 122,480,387.90 | - 96,112,500.00 | - 218,592,887.90 | | | | | | | | | 2 9,870,929.97 | - 138,874,228.97 | - 31,905,000.00 | - 140,908,299.00 | | 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 9,870,929.97 | - 29,870,929.97 | | | | 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - 122,480,387.90 | - 96,112,500.00 | - 218,592,887.90 | | | | | | | | | | - 109,003,299.00 | - 31,905,000.00 | - 140,908,299.00 | | 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | - 5,171,756.38 | | | | - 5,171,756.38 | | | | | | | | - 13,463,055.24 | | | | - 13,463,055.24 | | 1. 本期提取 | | | | | | | | 4 4,405,022.94 | | | | 4 4,405,022.94 | | | | | | | | 1 11,647,940.20 | | | | 1 11,647,940.20 | | 2. 本期使用 | | | | | | | | - 49,576,779.32 | | | | - 49,576,779.32 | | | | | | | | - 125,110,995.44 | | | | - 125,110,995.44 | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1 ,237,270,889.00 | | | | 3 56,196,175.52 | 5 0,050,748.91 | 2 5,920.00 | 5 6,516,130.26 | 5 04,916,979.82 | 2 ,857,463,995.67 | 1 28,264,565.05 | 5 ,090,603,906.41 | 1 ,237,270,889.00 | | | | 3 56,196,175.52 | 5 0,050,748.91 | 2 8,304.00 | 6 1,687,886.64 | 5 04,916,979.82 | 2 ,836,737,037.70 | 2 56,519,441.11 | 5 ,203,305,964.88 |
|