全志科技(300458):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月22日 00:50:29 中财网 |
|
原标题:
全志科技:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初
占用资金余
额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度
占用资金的利
息(如有) | 2025年半年
度偿还累计发
生金额 | 2025年半年
度期末占用资
金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | - | | | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度
往来资金的利
息(如有) | 2025年半年
度偿还累计发
生金额 | 2025年半年
度期末往来资
金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 全胜(香港)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 27,343.14 | | 26,654.28 | 688.86 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 全志科技(珠海横琴)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 248.16 | 78.47 | | 248.16 | 78.47 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 广州芯之联科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 452.71 | | 452.71 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 深圳芯智汇科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 672.27 | | 672.27 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 深圳全志在线有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 4.95 | | 4.95 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 上海全志芯科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收账款 | | 50.00 | | | 50.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 全志科技(珠海横琴)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收账款 | 1,900.00 | | | 1,900.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 珠海妙存科技有限公司 | 持有公司5%以上股
份股东有重大影响
的公司 | 应收账款 | | 376.86 | | 376.86 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 英彼森半导体(珠海)有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | | 19.10 | | 19.10 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 珠海绅聚科技有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | | 471.87 | | 471.87 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 总 计 | - | - | - | 2,148.16 | 29,469.37 | | 30,800.20 | 817.33 | | |
中财网