楚天龙(003040):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月22日 01:21:23 中财网 |
|
原标题:
楚天龙:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年中期(保留两位小数)
编制单位:楚
天龙股份有限公司 单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年度占用累
计发生金额
(不含利息) | 2025年度占用资
金的利息
(如有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年度往来累
计发生金额
(不含利息) | 2025年度往来资
金的利息
(如有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 北京鸿湾科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,550.00 | 300.00 | | 550.00 | 1,300.00 | 暂借款 |
| 北京中天云科电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | 暂借款 |
| 浙江京图科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,530.00 | | | | 1,530.00 | 暂借款 |
| 湖北楚天龙实业有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | 暂借款 |
| 智集技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.10 | | | 0.60 | 暂借款 |
| 广州楚天龙信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 6.74 | | | 0.20 | 6.54 | 暂借款 |
| 苏州楚天龙数字技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 2,300.00 | | | | 2,300.00 | 暂借款 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | 6,387.24 | 1,300.10 | | 550.20 | 7,137.14 | |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网