九典制药(300705):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月22日 18:11:50 中财网 |
|
原标题:
九典制药:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:湖南
九典制药股份有限公司 金额单位:人民币万元
| 非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初占用资
金余额 | 2025年1-6月占用累计发
生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用资
金的利息(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生额 | 2025年6月末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其他关联方及附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初往来资
金余额 | 2025年1-6月往来累计发
生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来资
金的利息(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生额 | 2025年6月末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、非经
营性往来) |
| 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 湖南普道医药技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | | | 600.00 | 2,400.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 151.07 | | 651.07 | 4,500.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 湖南典誉康医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17.63 | 2.83 | | 18.96 | 1.50 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 湖南汇阳信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | | | | 2,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 湖南九典大药房有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.06 | 0.19 | | 0.19 | 0.06 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总 计 | —— | —— | —— | 10,017.69 | 154.09 | | 1,270.22 | 8,901.56 | —— | —— |
中财网