晶盛机电(300316):6、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月23日 19:45:14 中财网 |
|
原标题: 晶盛机电:6、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年1-6月
编制单位:浙江 晶盛机电股份有限公司 单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2025半年度往来资
金的利息(如有) | 2025半年度偿还
累计发生金额 | 2025年半年度期
末往来资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2025半年度往来资
金的利息(如有) | 2025半年度偿还
累计发生金额 | 2025年半年度期
末往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质(经营性
来、非经营性) | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 浙江高川新材料有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 344.57 | 345.74 | | 17.27 | 673.04 | 房租及水 | 经营性往来 | | | | | 预付款项 | 462.08 | 1,847.72 | | 1,529.58 | 780.22 | 电货费款 | 经营性往来 | | | 遂昌梵芷湖畔酒店有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 218.92 | | 109.33 | 109.59 | 房租及水 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及
其附属企业 | 宁夏创盛新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 86,400.00 | 1,800.00 | 588.63 | 588.63 | 88,200.00 | 电费
拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江晶瑞电子材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 76,155.00 | 10,700.00 | 565.67 | 60,288.50 | 27,132.17 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江晶钰新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38,977.01 | | 288.78 | 506.60 | 38,759.19 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 晶盛机电日本株式会社 | 子公司 | 其他应收款 | 13,114.54 | | | 52.63 | 13,061.91 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 宁夏晶钰新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,800.00 | 1,500.00 | 154.53 | 146.35 | 23,308.18 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江求是创芯半导体设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,100.00 | 13,124.00 | 235.14 | | 24,459.14 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江晶盛星河软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,350.00 | 350.00 | 57.78 | 57.78 | 8,700.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 内蒙古盛欧机电工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | | 42.63 | 3,042.63 | 1,000.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江晶鸿精密机械制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,214.10 | 13,000.00 | 41.37 | 13,000.00 | 6,255.47 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 绍兴普莱美特真空部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,825.13 | 100.00 | 43.82 | | 2,968.95 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 宁夏晶环新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,000.00 | | 40.17 | 40.17 | 6,000.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江晶诚新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,121.16 | 3,300.00 | 59.61 | | 10,480.77 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江晶盛光子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | | 18.45 | 9.17 | 1,209.28 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 晶创国际有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,005.88 | | | 4.59 | 1,001.29 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 总 计 | | | | 285,069.47 | 46,286.38 | 2,136.58 | 79,393.23 | 254,099.20 | | | | 法定代表人:曹建伟 主管会计工作的负责人:陆晓雯 会计机构负责人:章文勇 | | | | | | | | | | |
中财网

|
|