万科A(000002):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月23日 20:25:53 中财网 |
|
原标题: 万科A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

万科企业股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位:人民币万元
| 非经营性
资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与
上市公司的
关联关系 | 上市公司
核算的
会计科目 | 2025年
期初占用
资金余额 | 2025年半年度
占用累计
发生金额
(不含利息) | 2025年半年度
占用资金的
利息 (如有) | 2025年半年度
偿还累计
发生金额 | 2025年半年度
期末占用
资金余额 | 占用
形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | | 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | | 前控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | | 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | | 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | | 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | | 总计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | | 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 期末往来方与
上市公司的
关联关系 | 期末上市公司
核算的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累计
发生金额 (不含利息) | 2025年半年度往来
资金的利息 (如有) | 2025年半年度偿还累计
发生金额 | 2025年半年度期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 其他关联人
及其附属企业 | 广州市溪楹房地产有限公司 | 合营企业的子公 | 其他应收款 | 775,878.93 | 16,432.09 | 15,861.22 | - | 808,172.24 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司 | 司
联营企业 | 其他应收款 | 428,379.03 | 2,037.94 | 103.46 | - | 430,520.43 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京万福阳光投资有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 226,433.75 | - | - | 1,526.43 | 224,907.32 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 深圳市万信二号投资企业 (有限合伙) | 合营企业 | 其他应收款 | 213,256.36 | - | - | - | 213,256.36 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 中山市深业万胜投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 209,657.84 | - | - | 4,869.72 | 204,788.12 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 中航万科有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 175,002.01 | - | - | 5,408.22 | 169,593.79 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 昆明云广投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 165,025.08 | - | - | 0.17 | 165,024.91 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 昆明万睿房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 150,349.24 | 10,779.79 | - | - | 161,129.03 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 深圳市安万置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 214,977.91 | - | 3,339.70 | 63,908.14 | 154,409.47 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 天津万安建创置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 154,749.34 | - | - | 3,086.74 | 151,662.60 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 武汉林岸置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 147,272.92 | 427.33 | - | - | 147,700.25 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 上海新地嘉兆物联网有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 142,430.96 | 116.48 | 1,941.19 | - | 144,488.63 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 中国通用新兴地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 143,863.20 | - | 1,311.59 | 1,441.08 | 143,733.71 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京万龙华开房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 130,812.90 | - | - | 6,866.12 | 123,946.78 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 上海江杰荣泰企业发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 118,175.86 | - | - | 7,875.00 | 110,300.86 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 广东万全投资发展有限责任公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 113,893.54 | - | 4.27 | 5,235.60 | 108,662.21 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京捷海房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 104,618.90 | - | - | 50.78 | 104,568.12 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京万科东方置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 104,175.12 | 35.88 | - | - | 104,211.00 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京青龙湖盛通房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 94,717.90 | - | - | 4,627.04 | 90,090.86 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 上海高福房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 81,525.11 | 1,184.24 | - | - | 82,709.35 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京方宏置业有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 85,692.27 | - | - | 6,879.69 | 78,812.58 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 昆明万洱房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 79,105.87 | - | - | 665.60 | 78,440.27 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京宁溪房地产开发有限责任公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 119,935.55 | - | - | 43,653.97 | 76,281.58 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 西安伊合源实业有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 67,581.99 | 4,668.47 | - | - | 72,250.46 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京滨湖恒兴房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 74,790.36 | - | - | 5,200.43 | 69,589.93 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京友泰房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 74,334.82 | - | 164.46 | 11,209.24 | 63,290.04 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 盛达置地投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 62,641.23 | - | - | - | 62,641.23 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 上海万忞企业管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 62,518.74 | - | - | 863.49 | 61,655.25 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 期末往来方与
上市公司的
关联关系 | 期末上市公司
核算的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累计
发生金额 (不含利息) | 2025年半年度往来
资金的利息 (如有) | 2025年半年度偿还累计
发生金额 | 2025年半年度期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 其他关联人
及其附属企业 | 厦门煊泰置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 63,432.50 | - | - | 5,744.79 | 57,687.71 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 唐山新采房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 60,749.09 | - | - | 7,357.72 | 53,391.37 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 天津万安才智置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 50,257.13 | - | - | 1,120.47 | 49,136.66 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 深圳市龙岗区特发万科城投置地有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 43,424.91 | 2,992.06 | 534.58 | - | 46,951.55 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京祥业万科房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 40,878.45 | 5,333.10 | - | - | 46,211.55 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 哈尔滨万合建拓置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 45,395.45 | - | - | - | 45,395.45 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 深圳市荣兴房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 44,400.17 | - | - | - | 44,400.17 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 温州市滨田房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | - | 42,646.68 | 258.01 | - | 42,904.69 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 上海鑫侨高企业发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 41,478.33 | 443.67 | - | - | 41,922.00 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京尚尊投资有限责任公司 | 合营企业 | 其他应收款 | - | 41,628.03 | - | - | 41,628.03 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 西宁中房万科实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 38,961.90 | 403.04 | - | - | 39,364.94 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 杭州宏鹏房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 38,988.11 | - | - | - | 38,988.11 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 云南麦溪房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 38,900.00 | - | - | - | 38,900.00 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 上海重万置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 38,388.14 | - | - | 421.03 | 37,967.11 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 成都龙泉驿区行政南轨道城市发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 46,600.98 | - | 1,139.47 | 11,589.64 | 36,150.81 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 武汉地铁迅兴置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 35,867.26 | 54.48 | - | - | 35,921.74 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 上海万睿房地产有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 31,112.26 | 700.13 | 3,213.02 | - | 35,025.41 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 天津宁晟房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 34,555.85 | 181.56 | - | - | 34,737.41 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | China Logistics Platform I Limited | 合营企业 | 其他应收款 | 35,150.11 | - | - | 791.82 | 34,358.29 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | VX Core II Holding Ltd | 合营企业 | 其他应收款 | 34,957.83 | - | - | 769.66 | 34,188.17 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 深圳市凯福投资实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 31,118.90 | 2,583.83 | - | - | 33,702.73 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 景洪皓泰置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 28,889.77 | 4,065.79 | - | - | 32,955.56 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 成都市天府怡心湖建设发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 34,798.30 | - | - | 1,972.43 | 32,825.87 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | Champion Estate (HK) Limited | 合营企业 | 其他应收款 | 29,090.84 | 2,838.95 | - | - | 31,929.79 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 天津宁熙房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 28,253.88 | 3,545.03 | - | - | 31,798.91 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | Vanlink Company Limited | 联营企业 | 其他应收款 | 31,603.19 | 145.61 | - | - | 31,748.80 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 福州市万曦房地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 30,510.41 | - | - | 518.60 | 29,991.81 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京万启丰企业管理咨询有限公司 | 合营企业的子公 | 其他应收款 | 29,149.71 | - | - | - | 29,149.71 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 期末往来方与
上市公司的
关联关系 | 期末上市公司
核算的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累计
发生金额 (不含利息) | 2025年半年度往来
资金的利息 (如有) | 2025年半年度偿还累计
发生金额 | 2025年半年度期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 其他关联人
及其附属企业 | 广东盈泰启盛建设工程有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 28,258.54 | 290.80 | - | - | 28,549.34 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京万越辉置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 28,498.12 | - | - | 1,645.01 | 26,853.11 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京神州数码置业发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 26,359.10 | 3.72 | 463.36 | - | 26,826.18 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | Bayline Global Limited | 联营企业 | 其他应收款 | 26,527.14 | - | - | - | 26,527.14 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 济南碧岑置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 25,554.47 | 49.72 | - | - | 25,604.19 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 昆明万珑房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 23,709.19 | - | - | - | 23,709.19 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 绍兴锦越置业有限公司 | 合营企业的子公 | 其他应收款 | 36,827.30 | - | - | 13,772.68 | 23,054.62 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 西安佳兆业置业有限公司 | 司
联营企业 | 其他应收款 | 23,000.00 | - | - | - | 23,000.00 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | Ascent Win Limited | 合营企业 | 其他应收款 | 22,496.34 | 1.00 | - | - | 22,497.34 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 南京吉庆丰企业管理咨询有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 21,918.09 | - | - | - | 21,918.09 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 徐州晟荣置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 21,365.26 | - | - | - | 21,365.26 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 深圳万启会管理咨询有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 12,577.41 | 8,540.00 | - | - | 21,117.41 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 成都万兴绿建科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20,760.43 | - | - | - | 20,760.43 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 杭州福盈弘企业管理咨询有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 20,343.90 | - | - | - | 20,343.90 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京万启望管理咨询有限公司 | 合营企业的子公 | 其他应收款 | 19,599.57 | - | - | - | 19,599.57 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京万德盈商业运营管理有限公司 | 司
合营企业 | 其他应收款 | 18,485.83 | 328.72 | - | - | 18,814.55 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 深圳市万御安防服务科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 17,424.00 | - | - | 17,424.00 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 杭州锦腾置业有限公司 | 合营企业的子公 | 其他应收款 | 17,119.04 | 230.10 | - | - | 17,349.14 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 深圳市创钧投资管理有限公司 | 司
联营企业 | 其他应收款 | 16,363.13 | 632.52 | - | - | 16,995.65 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京鑫成晶盛商业运营管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 16,394.89 | - | - | 0.25 | 16,394.64 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 杭州工万产业投资管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 15,496.15 | 284.84 | - | - | 15,780.99 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 东莞市科华房地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4,086.07 | 11,672.81 | - | - | 15,758.88 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 成都万香沸腾置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 15,724.34 | 15.22 | - | - | 15,739.56 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 昆山浩捷信息咨询有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 16,289.67 | - | - | 617.04 | 15,672.63 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京国万置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 14,216.96 | 7.11 | 42.69 | - | 14,266.76 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 上海万库投资管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 13,863.51 | - | - | - | 13,863.51 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 珠海东万元鲲企业管理合伙企业 (有限合伙) | 合营企业 | 其他应收款 | 13,518.85 | - | - | - | 13,518.85 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 绍兴元昊置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 13,288.50 | - | - | 146.19 | 13,142.31 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 期末往来方与
上市公司的
关联关系 | 期末上市公司
核算的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累计
发生金额 (不含利息) | 2025年半年度往来
资金的利息 (如有) | 2025年半年度偿还累计
发生金额 | 2025年半年度期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 其他关联人
及其附属企业 | 南京泰麒置业发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 13,008.52 | - | - | - | 13,008.52 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京万启福管理咨询有限公司 | 联营企业的子公 | 其他应收款 | 12,797.33 | - | - | - | 12,797.33 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 武汉新唐共祥商业管理有限公司 | 司
合营企业 | 其他应收款 | 100.00 | 12,495.83 | - | - | 12,595.83 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 东莞市松山湖高科技园区开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13,700.02 | - | - | 1,133.61 | 12,566.41 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 上海万筠房地产有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 13,087.46 | - | - | 675.30 | 12,412.16 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 厦门市滨溪置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 12,621.75 | - | - | 368.88 | 12,252.87 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | Honwill Limited | 合营企业 | 其他应收款 | 12,067.50 | - | - | - | 12,067.50 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 霸州市万鸿房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 11,544.53 | 409.24 | - | - | 11,953.77 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 大连万腾置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 11,871.89 | 14.21 | - | - | 11,886.10 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 上海嘉未来置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 10,852.67 | 794.30 | - | - | 11,646.97 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 济南欢购商业运营管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 70.82 | 10,900.32 | - | - | 10,971.14 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 南京京盛房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 14,752.70 | - | - | 4,151.01 | 10,601.69 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 东莞市嘉万房地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 10,339.98 | 176.93 | - | - | 10,516.91 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 佛山乐维仓储有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 10,858.08 | - | 471.11 | 903.70 | 10,425.49 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 17,452.14 | - | - | 7,131.89 | 10,320.25 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 安徽信万华房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,929.18 | 7.57 | - | - | 9,936.75 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 成都锦成行物流有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,686.42 | - | 230.13 | 193.38 | 9,723.17 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 天津融万冷链物流有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,499.30 | - | - | 213.66 | 9,285.64 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京昌科互联商业运营管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,619.17 | - | 343.03 | 688.26 | 9,273.94 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 唐山万顶房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 6,728.69 | 2,524.89 | - | - | 9,253.58 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 合肥伟万置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,527.82 | - | - | 573.58 | 8,954.24 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 厦门市雍景湾房地产有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 9,484.35 | - | - | 644.63 | 8,839.72 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 宁波万栖置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 8,013.53 | - | - | 26.18 | 7,987.35 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 重庆招科置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 7,328.80 | 622.92 | - | - | 7,951.72 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 昆明万钰物流有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 7,911.80 | - | 347.68 | 375.76 | 7,883.72 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 上海万至镝企业发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 7,650.10 | - | - | - | 7,650.10 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 云南万塍隆房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 7,579.00 | - | - | - | 7,579.00 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 温州万印置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,435.02 | 3,313.59 | - | - | 6,748.61 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 期末往来方与
上市公司的
关联关系 | 期末上市公司
核算的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累计
发生金额 (不含利息) | 2025年半年度往来
资金的利息 (如有) | 2025年半年度偿还累计
发生金额 | 2025年半年度期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 其他关联人
及其附属企业 | 北京禾亿企业管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 6,678.75 | 0.49 | - | - | 6,679.24 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 武汉万物仓储管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6,586.43 | - | 175.90 | 118.63 | 6,643.70 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 江西启创置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6,621.54 | 6.36 | - | - | 6,627.90 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 武汉商汇物流管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6,536.50 | - | 229.18 | 262.28 | 6,503.40 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京祥筑房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 6,144.13 | 44.64 | - | - | 6,188.77 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 万信金石(南京)商业投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 8,955.15 | - | - | 2,801.27 | 6,153.88 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 上海万碧房地产有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,976.55 | - | - | 31.43 | 5,945.12 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 佛山万源仓储服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,979.55 | - | 266.52 | 312.65 | 5,933.42 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 杭州万谷房地产开发经营有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 16,283.82 | - | 163.31 | 10,535.94 | 5,911.19 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 上海北万置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 34,327.74 | - | - | 28,587.51 | 5,740.23 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 江西万星腾富置业有限公司 | 联营企业的子公 | 其他应收款 | 4,927.27 | 750.00 | - | - | 5,677.27 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 广州万墩仓储有限公司 | 司
联营企业 | 其他应收款 | 5,717.83 | - | 254.63 | 298.11 | 5,674.35 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 成都印合信置业有限公司 | 合营企业的子公 | 其他应收款 | - | 5,607.03 | - | - | 5,607.03 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 安徽皖融置业有限责任公司 | 司
联营企业 | 其他应收款 | 3,055.54 | 2,508.25 | - | - | 5,563.79 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 杭州锦业置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,530.69 | - | - | 1.67 | 5,529.02 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 重庆万滨置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,441.20 | - | - | 15.67 | 5,425.53 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 南昌联交科置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,284.24 | - | - | - | 5,284.24 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 成都乐活康养健康管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,411.44 | - | - | 170.86 | 5,240.58 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 济南万保盛辉房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,094.49 | - | - | 33.90 | 5,060.59 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 中新 (天津) 商业管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,006.11 | - | - | 0.04 | 5,006.07 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 昆明万昆物流有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4,785.71 | - | 192.15 | 222.52 | 4,755.34 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 徐州铭创置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 4,532.23 | 77.90 | - | - | 4,610.13 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 扬州万胜置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | - | 4,609.28 | - | - | 4,609.28 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 廊坊市金海房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 12,147.29 | - | - | 7,750.16 | 4,397.13 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 徐州启乔冰雪体育文化发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 4,250.00 | - | - | - | 4,250.00 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 北京京投银泰置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4,128.47 | - | - | 0.03 | 4,128.44 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 贵阳龙华房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,938.18 | - | - | 1.28 | 3,936.90 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | | 宁波万高置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | - | 3,823.53 | - | - | 3,823.53 | 合作经营投入 | 经营性往来 | | 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 期末往来方与
上市公司的
关联关系 | 期末上市公司
核算的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累计
发生金额 (不含利息) | 2025年半年度往来
资金的利息 (如有) | 2025年半年度偿还累计
发生金额 | 2025年半年度期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 其他关联人
