恒顺醋业(600305):江苏恒顺醋业股份有限公司2025年第二季度主要经营数据公告
|
时间:2025年08月25日 19:06:11 中财网 |
|
原标题: 恒顺醋业:江苏 恒顺醋业股份有限公司2025年第二季度主要经营数据公告

股票代码:600305 股票简称: 恒顺醋业 公告编号:临 2025-046
江苏 恒顺醋业股份有限公司
2025年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十四号食品制造》的相关规定,江苏 恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”)现将与行业相关的定期经营数据(未经审计)披露如下:
一、2025年第二季度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况:
单位:万元
| 产品类别 | 2025年第二季
度销售收入 | 2024年第二季
度销售收入 | 同比增减% | 2025年1-6月
份销售收入 | 2024年1-6月
份销售收入 | 同比增减% | | 醋系列 | 37,311.67 | 37,677.60 | -0.97 | 73,850.13 | 68,356.73 | 8.04 | | 酒系列 | 6,695.86 | 8,258.01 | -18.92 | 15,089.05 | 15,953.20 | -5.42 | | 酱系列 | 3,541.40 | 4,990.51 | -29.04 | 7,972.76 | 8,264.62 | -3.53 | | 合计 | 47,548.93 | 50,926.12 | -6.63 | 96,911.94 | 92,574.55 | 4.69 |
2、按照销售模式分类情况:
单位:万元
| 渠道类型 | 2025年第二季
度销售收入 | 2024年第二季
度销售收入 | 同比增减% | 2025年1-6月
份销售收入 | 2024年1-6月
份销售收入 | 同比增减% | | 经销模式 | 47,454.36 | 51,391.59 | -7.66 | 105,823.34 | 93,019.35 | 13.76 | | 直销模式 | 857.64 | 1,281.82 | -33.09 | 3,530.71 | 2,907.42 | 21.44 | | 外贸模式 | 1,067.98 | 1,232.68 | -13.36 | 1,769.12 | 1,957.09 | -9.60 | | 合计 | 49,379.98 | 53,906.09 | -8.40 | 111,123.17 | 97,883.86 | 13.53 |
3、按照销售渠道分类情况:
单位:万元
| 渠道类型 | 2025年第二季
度销售收入 | 2024年第二季
度销售收入 | 同比增减% | 2025年1-6月
份销售收入 | 2024年1-6月
份销售收入 | 同比增减% | | 线上销售 | 7,632.98 | 6,429.20 | 18.72 | 14,566.37 | 12,797.35 | 13.82 | | 线下销售 | 41,746.99 | 47,476.89 | -12.07 | 96,556.80 | 85,086.51 | 13.48 | | 合计 | 49,379.97 | 53,906.09 | -8.40 | 111,123.17 | 97,883.86 | 13.53 |
4、按照战区分类情况
单位:万元
| 区域情况 | 2025年第二季
度销售收入 | 2024年第二季
度销售收入 | 同比增减% | 2025年1-6月
份销售收入 | 2024年1-6月
份销售收入 | 同比增减% | | 北部战区 | 5,049.34 | 4,869.85 | 3.69 | 10,362.87 | 8,769.22 | 18.17 | | 东部战区 | 8,086.83 | 13,771.56 | -41.28 | 23,776.12 | 24,685.10 | -3.68 | | 苏北战区 | 6,805.78 | 7,350.77 | -7.41 | 15,758.95 | 12,039.50 | 30.89 | | 苏南战区 | 17,465.57 | 15,346.01 | 13.81 | 34,391.75 | 28,040.13 | 22.65 | | 西南战区 | 6,975.37 | 6,571.93 | 6.14 | 14,321.58 | 14,094.25 | 1.61 | | 中部战区 | 4,997.08 | 5,995.99 | -16.66 | 12,511.90 | 10,255.65 | 22.00 | | 合计 | 49,379.97 | 53,906.09 | -8.40 | 111,123.17 | 97,883.86 | 13.53 |
二、2025年第二季度经销商变动情况:
单位:个
| 区域情况 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 | | 华东大区 | 317 | 11 | 6 | | 华南大区 | 574 | 18 | 2 | | 华中大区 | 401 | 12 | 1 | | 西部大区 | 385 | 9 | 19 | | 华北大区 | 372 | 13 | 20 | | 合计 | 2049 | 63 | 48 |
特此公告!
江苏 恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
中财网

|
|