*ST步森(002569):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月25日 20:20:50 中财网 |
|
原标题:
*ST步森:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
浙江步森服饰股份有限公司2025年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:浙江步森服饰股份有限公司 金额单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初占用资
金余额 | 2025年半年度占用累计发
生金额(不含利息) | 2025年半度占用资金的
利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生额 | 2025年半年度末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其他关联方及附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初往来资
金余额 | 2025年半年度往来累计发
生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金
的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生额 | 2025年半年末往来资金
余额(不含利息) | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 陕西先华房地产开发有限公司 | 关联方 | 其他应付款 | 450.00 | | 18.36 | | 450.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附
属企业 | 北京步森信息技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,245.76 | 8.52 | | | 2,254.28 | 代垫款项 | 经营性往来 |
| | 浙江帛裳服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,498.47 | 147.33 | | | 2,645.80 | 代垫款项 | 经营性往来 |
| | 杭州步信云科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 510.00 | | | | 510.00 | 代垫款项 | 经营性往来 |
| | 杭州创展步森服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,688.93 | 69.27 | | 416.78 | 1,341.42 | 代垫款项 | 经营性往来 |
| | 诸暨市步森服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 10,308.35 | 797.49 | | | 11,105.84 | 代垫款项 | 经营性往来 |
| | 杭州创展步森服饰有限公司海盐大润发店 | 孙公司 | 应收账款 | 3.45 | | | | 3.45 | 代垫款项 | 经营性往来 |
| | 杭州创展步森服饰有限公司永康店 | 孙公司 | 应收账款 | 9.53 | | | | 9.53 | 代垫款项 | 经营性往来 |
| | 陕西西牛智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22.09 | | | | 22.09 | 代垫款项 | 经营性往来 |
| | 杭州步森品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 124.12 | | | | 124.12 | 代垫款项 | 经营性往来 |
| | 杭州创展步森服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | - | 代垫款项 | 经营性往来 |
| | 杭州步森职尚服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | - | 代垫款项 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 广东信汇电子商务有限公司 | 关联方 | 应收账款 | 119.45 | | | | 119.45 | 交易货款 | 经营性往来 |
| | 陕西先华房地产开发有限公司 | 关联方 | 应收账款 | 1.06 | | | | 1.06 | 交易货款 | 经营性往来 |
| | 陕西步森服饰智造有限公司 | 关联方 | 应收账款 | 48.53 | 7.66 | | | 56.19 | 交易货款 | 经营性往来 |
| | 杭州步森服饰有限公司 | 关联方 | 应收账款 | 0.01 | 7.98 | | | 7.99 | 交易货款 | 经营性往来 |
| 总 计 | —— | —— | —— | 18,029.75 | 1,038.25 | 18.36 | 416.78 | 18,651.22 | —— | —— |
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网