阳光电源(300274):2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月25日 21:31:41 中财网 |
|
原标题: 阳光电源:2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 阳光电源股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年初占用资
金余额 | 2025年1-6月占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用资
金的利息(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月末占用
资金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年初往来资
金余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来资
金的利息(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月末往来
资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附
属企业 | 合肥阳光智源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 141,253.95 | 67,973.55 | | 6,498.66 | 202,728.84 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 合肥阳光信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 65,553.87 | 17,537.62 | | 2,902.27 | 80,189.21 | 往来款 | 非经营性往来 | | | SUNGROWPOWER(SINGAPORE)PTE.LTD. | 全资子公司 | 其他应收款 | 31,384.86 | | | 130.11 | 31,254.75 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳光电源(南京)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,272.33 | 1,710.87 | | 1,744.39 | 28,238.81 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳光电源(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,877.08 | 15,324.67 | | 13,006.19 | 25,195.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 恒钧检测技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,750.94 | 10,616.17 | | 600.61 | 21,766.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳光电源设备(北京)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,567.54 | 3,803.71 | | 644.24 | 16,727.01 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳光电源(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,121.37 | 22,350.55 | | 8,997.79 | 14,474.12 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳光电源(珠海横琴)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 60.65 | 11,185.63 | | 135.67 | 11,110.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 合肥阳光电气设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,127.96 | 5,069.87 | | 352.20 | 8,845.63 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 延安安阳绿能电源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,545.69 | 1,076.30 | | 348.53 | 6,273.46 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安徽宣阳电源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,461.61 | 3,199.05 | | 102.78 | 4,557.88 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳光电源(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,117.50 | 4,596.64 | | 4,524.08 | 4,190.07 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 江苏宇颐阳轩能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 203.78 | 3,436.57 | | 302.75 | 3,337.60 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 亳州市道阳电源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 562.96 | 6,042.36 | | 4,922.86 | 1,682.46 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 合肥阳光零碳技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 82.74 | 1,964.63 | | 436.73 | 1,610.65 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳光绿能科技(上海)有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 861.89 | 692.32 | | 21.69 | 1,532.53 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 辽宁辉阳电源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,327.14 | 18.98 | | 1.55 | 1,344.57 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 甘肃仁阳电源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,180.89 | 8.20 | | 0.14 | 1,188.95 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 鄂尔多斯市旭阳电源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 511.25 | 1.02 | | 0.00 | 512.27 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳光乐充科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 215.44 | 3,794.13 | | 3,600.00 | 409.57 | 往来款 | 非经营性往来 | | | SungrowPower(HongKong)Co.,Limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 402.10 | | | 11.16 | 390.94 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 甘肃同飞阳光能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 272.69 | 14.64 | | 4.71 | 282.62 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 鄂尔多斯市准阳电源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 141.34 | 1.99 | | 0.98 | 142.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳光电源(杭州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 105.10 | 78.74 | | 44.51 | 139.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 滨州市滨阳电源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 104.85 | 1.00 | | 0.00 | 105.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳光新能源开发股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 82.90 | | 36.63 | 46.27 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳光慧碳科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 31.81 | 4.86 | | | 36.68 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳光电源(西安)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 29.74 | | | 29.74 | 往来款 | 非经营性往来 | | | SUNGROWPOWERSUPPLYSPA | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1,552.48 | | 1,540.46 | 12.01 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳光电源(宁夏)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 11.18 | | | 11.18 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 定远仁阳电源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.09 | | | 0.00 | 5.09 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 山西同阳电源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,793.65 | 1,892.69 | | 3,686.34 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | SUNGROWSOUTHERNAFRICA | 全资孙公司 | 其他应收款 | 10.59 | 159.83 | | 170.41 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳光氢能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3,840.03 | | 3,840.03 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | SungrowUSACorporation | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 17,962.00 | | 17,962.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 其他子公司及附属企业小计 | | | 338,908.65 | 206,034.95 | | 76,570.50 | 468,373.10 | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 338,908.65 | 206,034.95 | | 76,570.50 | 468,373.10 | | |
公司法定代表人:曹仁贤 主管会计工作负责人:田帅 会计机构负责人:李攀
中财网

|
|