海马汽车(000572):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月26日 10:05:26 中财网 |
|
原标题:
海马汽车:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

海马汽车股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年半年度占用
累计发生金额(不含
利息) | 2025年半年度
占用资金的利
息(如有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年期末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来
累计发生金额(不含
利息) | 2025年半年度
往来资金的利
息(如有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年期末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东、实际控制人
及其附属企业 | 海南金盘物业管理有限公司 | 实际控制人企业 | 应收账款 | | 0.26 | | 0.26 | | 销售商品提供服务 | 经营性往来 |
| | 海南海田小额贷款有限公司 | 实际控制人企业 | 应收账款 | | 0.06 | | 0.06 | | 销售商品提供服务 | 经营性往来 |
| | 海南海马会馆有限公司 | 实际控制人企业 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | | 销售商品提供服务 | 经营性往来 |
| | 海田不动产管理有限公司 | 实际控制人企业 | 应收账款 | | 0.29 | | 0.15 | 0.14 | 销售商品提供服务 | 经营性往来 |
| | 老管家(河南)物业服务有限公司 | 实际控制人企业 | 其他应收款 | | 45.53 | | 45.53 | | 销售商品提供服务 | 经营性往来 |
| | 海田不动产管理有限公司 | 实际控制人企业 | 其他应收款 | | 114.87 | | 111.54 | 3.33 | 销售商品提供服务 | 经营性往来 |
| | 海南金盘物业管理有限公司 | 实际控制人企业 | 其他应收款 | | 3.34 | | 3.34 | | 销售商品提供服务 | 经营性往来 |
| | 海南海田小额贷款有限公司 | 实际控制人企业 | 发放贷款及垫款 | | 1,600.00 | 1.83 | | 1,601.83 | 金融服务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及
其附属企业 | 海马汽车有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 75,000.00 | 10,005.65 | | 11.24 | 84,994.41 | 往来\拆借 | 非经营性往来 |
| | 海岛绿能发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.95 | | | 0.95 | 往来\拆借 | 非经营性往来 |
| | 海南海马新能源汽车销售有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 10,130.31 | | | | 10,130.31 | 销售商品提供服务 | 经营性往来 |
| | 智行盒子(河南)科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 880.34 | 4.60 | | 741.44 | 143.50 | 销售商品提供服务 | 经营性往来 |
| | 智行盒子(河南)科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 预付账款 | | 3.18 | | 0.53 | 2.65 | 购买商品接受服务 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属
企业 | 郑立 | 董事会秘书 | 发放贷款及垫款 | 2.63 | | 0.05 | 1.79 | 0.89 | 金融服务 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 86,013.28 | 11,778.75 | 1.88 | 915.90 | 96,878.01 | | |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
中财网