卡倍亿(300863):2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月26日 10:16:13 中财网 |
|
原标题: 卡倍亿:2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司
2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025半年度占用
累计发生金额(不
含利息) | 2025半年度
占用资金的利
息(如有) | 2025半年度偿还
累计发生金额 | 2025年6月末
占用资金余额 | 占用形成
原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年
度往来资金的
利息(如有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年6月末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | | | | | | | | | | | | 本溪卡倍亿电气技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 348,085,471.17 | | 116,154,471.73 | 231,930,999.44 | 往来款 | | 惠州卡倍亿电器有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 155,950,000.00 | | 155,950,000.00 | | 往来款 | | 宁波卡倍亿铜线有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 260,994,335.77 | 800,892,369.60 | | 682,692,276.87 | 379,194,428.50 | 往来款 | | 湖北卡倍亿电气技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 88,395,704.39 | 208,162,282.39 | | 68,000,000.00 | 228,557,986.78 | 往来款 | | 成都卡倍亿汽车电子技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 9,160,000.00 | | 9,160,000.00 | | 往来款 | | 上海卡倍亿新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 201,147,475.95 | | 50,000,000.00 | 151,147,475.95 | 往来款 | | 宁波卡倍亿新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 410,900.93 | 83,000,000.00 | | 83,410,900.93 | | 往来款 | | 宁波卡倍亿新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 1,350,093.73 | | 1,350,093.73 | | 出售商品 | | 本溪卡倍亿电气技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 11,691,742.56 | | 10,950,054.85 | 741,687.71 | 出售商品 | | 上海卡倍亿新能源科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 16,658,616.53 | | 16,658,616.53 | | 出售商品 | | 宁波卡倍亿铜线有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 2,047,663.03 | | | 2,047,663.03 | 出售商品 | | 湖北卡倍亿电气技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 1,107,976.02 | | 1,107,976.02 | | 出售商品 | | 惠州卡倍亿电气技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 3,678,065.42 | | 3,678,065.42 | | 出售商品 | | 成都卡倍亿汽车电子技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 1,020,115.74 | | 1,020,115.74 | | 出售商品 | | | | | 349,800,941.09 | 1,843,951,872.14 | | 1,190,972,571.82 | 993,620,241.41 | | | | | | | | | | | | | | | | 349,800,941.09 | 1,843,951,872.14 | | 1,190,972,571.82 | 993,620,241.41 | |
本表已于2025年8月25日获董事会批准。
企业法定代表人: 林光耀 主管会计工作负责人: 王凤 会计机构负责人:周春河
中财网

|
|