万马科技(300698):2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月26日 17:21:02 中财网 |
|
原标题:
万马科技:2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:
万马科技股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年上半年累计占
用发生金额(不含利
息) | 2025年上半年占
用资金的利息(如
有) | 2025年上半年
累计偿还发生
金额 | 2025年6月末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 杭州万骥轻质材料有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | 37.66 | 189.89 | | 189.95 | 37.60 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 浙江万马泰科新材料有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | 36.20 | 158.79 | | 167.73 | 27.26 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | 73.86 | 348.68 | - | 357.68 | 64.86 | | |
| 其他控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | | | | 73.86 | 348.68 | - | 357.68 | 64.86 | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初资金
往来余额 | 2025年上半年累计往
来发生金额(不含利
息) | 2025年上半年往
来资金的利息(如
有) | 2025年上半年
累计偿还发生
金额 | 2025年6月末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 杭州万骥轻质材料有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | 1.70 | | 1.70 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 杭州万骥轻质材料有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 80.20 | | 80.20 | - | 房租物业费 | 经营性往来 |
| | 浙江万马泰科新材料有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | 1.60 | | 1.60 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 浙江万马泰科新材料有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 71.78 | | 71.78 | - | 房租物业费 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | - | 155.28 | - | 155.28 | 0.00 | | |
| 上市公司的子公司及其附
属企业 | 杭州万马智能医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 万马涅申(上海)智能科技有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海优咔网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,511.52 | 2,000.00 | 69.46 | 6,580.98 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 杭州万马智能医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | | | | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 上海优咔网络科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | | | | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 万马涅申(上海)智能科技有限
公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 859.89 | 5,455.01 | | 3,906.25 | 2,408.66 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | 5,371.41 | 7,455.01 | 69.46 | 10,487.23 | 2,408.66 | | |
| 其他关联方及附属企业 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 7.61 | 17.79 | | - | 25.40 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 上海果通通信科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 65.73 | 62.40 | | 40.00 | 88.13 | 产权使用费 | 经营性往来 |
| | 万马联合新能源投资有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | 0 | 2.03 | | 2.01 | 0.02 | 房租物业费 | 经营性往来 |
| | 浙江万马电缆有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 0.25 | | 0.25 | - | 房租物业费 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 73.34 | 82.47 | - | 42.26 | 113.56 | | |
| 总计 | | | | 5,444.75 | 7,692.76 | 69.46 | 10,684.77 | 2,522.21 | | |
企业负责人:张禾阳 主管会计工作的负责人: 朱青芳 会计机构负责人:章显栋
中财网