真兰仪表(301303):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
|
时间:2025年08月26日 17:25:39 中财网 |
|
原标题: 真兰仪表:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

附件:
上海 真兰仪表科技股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:上海 真兰仪表科技股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年初占用资金
余额 | 2025年度占用累计
发生金额(不含利 | 2025年度占用资金
的利息(如有) | 2025年度偿还累计
发生金额 | 2025年末占用资金
余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属
企业 | | | | | 息) | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年初往来资金
余额 | 2025年半年度往来
累计发生金额(不
含利息) | 2025年半年度往来
资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还
累计发生金额 | 2025年半年度末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属
企业 | 真诺测量仪表(上海)有限公司 | 第一大股东 | 应收账款 | 12,778,040.85 | 24,436,543.52 | | 24,193,571.78 | 13,021,012.59 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 真诺测量仪表(上海)有限公司 | 第一大股东 | 合同资产 | 19,954.42 | 118,915.62 | | | 138,870.04 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 福州真兰水表有限公司 | 第一大股东附属企业 | 应收账款 | 126,522.26 | 95,978.59 | | 212,000.85 | 10,500.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 小计 | | | 12,924,517.53 | 24,651,437.73 | - | 24,405,572.63 | 13,170,382.63 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海朵越实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70,735,118.66 | 61,355,164.75 | | 18,297,000.04 | 113,793,283.37 | | 非经营性往来 | | | 真兰管业科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,522,790.90 | 13,804,674.30 | | 25,327,465.20 | - | | 非经营性往来 | | | 鲲彤智能科技(芜湖)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 57,883,075.14 | | 50,010,090.00 | 7,872,985.14 | | 非经营性往来 | | | 罗德精密五金(芜湖)股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | | | | - | | 非经营性往来 | | | 上海真兰科技服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,092,599.04 | | | 1,092,599.04 | | 非经营性往来 | | | 上海真兰工业自动化仪表有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | | | | - | | 非经营性往来 | | | 上海真兰精密模具有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 21,016,674.98 | | 14,139,903.22 | 6,876,771.76 | | 非经营性往来 | | | 真兰仪表科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | | | | - | | 非经营性往来 | | | 小计 | | | 82,257,909.56 | 155,152,188.21 | - | 107,774,458.46 | 129,635,639.31 | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 总计 | — | — | — | 95,182,427.09 | 179,803,625.94 | - | 132,180,031.09 | 142,806,021.94 | | |
中财网

|
|