华是科技(301218):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月26日 23:00:56 中财网 |
|
原标题:
华是科技:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年1-6月
编制单位:浙江
华是科技股份有限公司 单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月占
用资金的利息
(如有) | 2025年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2025年6月期末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2025年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2025年6月期末
往来资金余额 | 往来形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 杭州佑医科技有限公司 | 全资子公司 | | 380.00 | 300.00 | | | 680.00 | 资金周转 |
| 杭州惠航科技有限公司 | 全资子公司 | | 1,330.54 | 150.72 | | 1,042.00 | 439.26 | 资金周转 |
| 杭州华是智能设备有限公司 | 全资子公司 | | 304.92 | 3,848.67 | | 1,094.59 | 3,059.00 | 资金周转 |
| 杭州丞是制造有限公司 | 全资子公司 | | | 0.55 | | 0.55 | | 资金周转 |
| 杭州余杭交通数字科技有限公司 | 控股子公司 | | | 10.80 | | 0.02 | 10.79 | 资金周转 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | 2,015.46 | 4,310.75 | | 2,137.16 | 4,189.04 | |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网